Flashdatei von Ford, Jaguar Land Rover oder Mazda

CH32-14C045-BL.VBFCH32-14C045-BL

CH32-14C045-BL.VBF ist eine originale Flashdatei von Ford, Jaguar Land Rover oder Mazda, Teilenummer CH32-14C045-BL, verbaut in Jaguar Land Rover, 38,83 KB. Bestellen Sie sie für 20 €, der Downloadlink kommt per E-Mail; in der CARTESIAN App kommt sie mit dem ULTIMATE Plan, wie jede Datei des Tabs FORD/JLR.

Technische Daten

Datei

Dateiname
CH32-14C045-BL.VBF
Typ
VBF · Kalibrierung
Größe
38,83 KB
VBF-Version
2.2

Teil

Teile-Nr.
CH32-14C045-BL
Marke
Jaguar Land Rover
Beschreibung
LocalConfig for PAG IAM2.1 MCM | Created 2012-11-16

Modul

Netzwerk
CAN_MS, SUB_MOST
ECU-Adresse
{0x7A5, 0x00, 0x

Über diesen Dateityp

VBF ist der Flash-Container der Werkzeuge von Ford, Jaguar Land Rover und Mazda: eine Datei trägt einen Block der Software eines Moduls (das Programm, eine Kalibrierung, einen Bootloader) mit der Adresse, an die er geschrieben wird, und seiner Prüfsumme; PHF, BIN, ENC und DAT sind die älteren Formate derselben Werkzeuge. CARTESIAN listet sie im Tab FORD/JLR seiner Datenbank, lädt sie mit dem ULTIMATE Plan herunter und wandelt eine VBF in eine einfache .bin um, jeden Block an seinem Platz.

So erhalten Sie diese Datei

  1. Bestellen Sie sie auf dieser Seite für 20 €: nach der Zahlung gehört der Downloadlink Ihnen, auf dieser Website und per E-Mail, 30 Tage gültig.
  2. Oder öffnen Sie die Datenbank in der CARTESIAN App, wechseln Sie zum Tab FORD/JLR und suchen Sie nach CH32-14C045-BL (oder ziehen Sie Ihre eigene Auslesung auf den Tab).
  3. Dort wird sie mit dem ULTIMATE Plan heruntergeladen, mit jeder anderen Datei des Tabs; ein umwandelbarer Container hat dort auch seine .bin Schaltfläche.

Weitere Versionen von CH32-14C045

Die weiteren Dateien derselben Teilefamilie in der Datenbank; jede hat ihre eigene Seite.

Teile-Nr.ModulTypMotor / ModellNetz / DatumGrößeDetails
CH32-14C045-AJLocalConfig for PAG IAM2.1 | Created 2012-11-16-VBFKalibrierung-CAN_MS, SUB_MOST38,82 KB›
CH32-14C045-ALLocalConfig for PAG IAM2.1 | Created 2012-11-16-VBFKalibrierung-CAN_MS, SUB_MOST38,82 KB›
CH32-14C045-ANLocalConfig for PAG IAM2.1 | Created 2012-11-16-VBFKalibrierung-CAN_MS, SUB_MOST38,82 KB›
CH32-14C045-ARLocalConfig for PAG IAM2.1 | Created 2012-11-16-VBFKalibrierung-CAN_MS, SUB_MOST38,82 KB›
CH32-14C045-ASLocalConfig for PAG IAM2.1 | Created 2012-11-16-VBFKalibrierung-CAN_MS, SUB_MOST38,82 KB›
CH32-14C045-ATLocalConfig for PAG IAM2.1 | Created 2012-11-16-VBFKalibrierung-CAN_MS, SUB_MOST38,82 KB›
CH32-14C045-AVLocalConfig for PAG IAM2.1 | Created 2012-11-16-VBFKalibrierung-CAN_MS, SUB_MOST38,82 KB›
CH32-14C045-BHLocalConfig for PAG IAM2.1 MCM | Created 2012-11-16-VBFKalibrierung-CAN_MS, SUB_MOST38,83 KB›
CH32-14C045-BKLocalConfig for PAG IAM2.1 MCM | Created 2012-11-16-VBFKalibrierung-CAN_MS, SUB_MOST38,83 KB›
CH32-14C045-BMLocalConfig for PAG IAM2.1 MCM | Created 2012-11-16-VBFKalibrierung-CAN_MS, SUB_MOST38,83 KB›
CH32-14C045-BNLocalConfig for PAG IAM2.1 MCM | Created 2012-11-16-VBFKalibrierung-CAN_MS, SUB_MOST38,83 KB›
CH32-14C045-BPLocalConfig for PAG IAM2.1 MCM | Created 2012-11-16-VBFKalibrierung-CAN_MS, SUB_MOST38,83 KB›
CH32-14C045-BSLocalConfig for PAG IAM2.1 MCM | Created 2012-11-16-VBFKalibrierung-CAN_MS, SUB_MOST38,83 KB›

Alle Dateien von CH32-14C045