FORD/JLR Dateien
Mazda VBF-Flashdateien
Die VBF-Flashdateien für Mazda in der CARTESIAN Datenbank, nach Teilefamilie. Öffnen Sie eine Familie für ihre Versionen; jede Datei hat ihre eigene Seite.
Teilefamilien
| Teilefamilie | Modul | Marken und Modelle |
|---|---|---|
| PXM6-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PXM6-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PXM7-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PXM7-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PXM8-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PXM8-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PXM9-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PXM9-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PXN1-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PXN2-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PXN3-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PXN4-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PXN5-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PXN6-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PXN7-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PXN8-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PXN9-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PXNN-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PXNP-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PXNP-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PXP1-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PXP2-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PXP3-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PXP4-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PXP5-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PXP6-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PXP7-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PXPL-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PXPM-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PXRG-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PXRJ-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PXSV-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PXSW-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY03-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PY04-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PY08-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY09-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY09-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PY10-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY11-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY14-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY16-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY1E-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PY1F-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY1G-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY1P-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY1R-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY1S-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY1T-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY1T-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PY1V-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY1W-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY29-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PY2D-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY2E-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY2F-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY2G-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY2J-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY2L-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY2N-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY2P-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY2R-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY2S-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY2S-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PY2T-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY2V-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY2W-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY2W-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PY2X-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY30-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PY3D-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY3E-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY3F-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY3G-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY3H-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY3J-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY3L-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY3M-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY3N-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY3P-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY3R-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY3S-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY3T-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY3V-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY3W-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY3X-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY4A-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY4B-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY4C-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY4D-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY4E-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY4F-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY4G-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY4H-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY4K-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PY4L-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY4M-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY4N-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY4P-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY4R-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
Marken
VBF ist der Flash-Container der Werkzeuge von Ford, Jaguar Land Rover und Mazda: eine Datei trägt einen Block der Software eines Moduls (das Programm, eine Kalibrierung, einen Bootloader) mit der Adresse, an die er geschrieben wird, und seiner Prüfsumme; PHF, BIN, ENC und DAT sind die älteren Formate derselben Werkzeuge. CARTESIAN listet sie im Tab FORD/JLR seiner Datenbank, lädt sie mit dem ULTIMATE Plan herunter und wandelt eine VBF in eine einfache .bin um, jeden Block an seinem Platz.