FORD/JLR Dateien
FORD/JLR VBF-Flashdateien, A bis Z
Alle Teilefamilien des Tabs FORD/JLR der CARTESIAN Datenbank in alphabetischer Reihenfolge. Öffnen Sie eine Familie für ihre Versionen; jede Datei hat ihre eigene Seite.
Teilefamilien
| Teilefamilie | Modul | Marken und Modelle |
|---|---|---|
| PE4D-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PE4E-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PE4F-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PE4G-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PE4H-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PE4J-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PE4K-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PE4L-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PE4M-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PE4R-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PE4S-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PE4T-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PE4V-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PE4V-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PE4W-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PE4X-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PE4X-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PE5B-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PE5J-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PE5K-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PE5K-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PE5R-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PE5S-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PE5T-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PE5V-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PE5W-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PE5X-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PE6A-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PE6B-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PE6E-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PE6F-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PE6G-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PE6H-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PE6J-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PE6K-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PE6L-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PE6M-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PE6R-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PE6S-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PE7A-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PE7B-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PE7D-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PE7D-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PE7L-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PE7M-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PE7N-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PE7P-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PE7R-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PE7T-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PE7V-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PE7W-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PE7W-188K7 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PE8B-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PE8B-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PE8C-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PE8C-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PE8H-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PE8J-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PE8L-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PE8M-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PE8M-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PE8N-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PE8N-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PE8W-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PE8X-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PE9A-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PE9B-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PE9C-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PE9D-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PE9E-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PE9F-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PE9G-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PE9H-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PE9L-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PE9N-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PE9V-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PE9W-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PE9X-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PEA1-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PEA2-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PEA3-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PEA4-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PEA5-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PEA6-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PEA7-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PEAA-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PEAB-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PEAC-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PEAD-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PEAE-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PEAF-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PEAJ-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PEAJ-188K7 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PEAJ-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PEAK-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PEAK-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PEAL-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PEAM-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PEAN-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PEAR-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
Marken
- Ford
- Jaguar Land Rover
- Mazda
- Alle Familien, A bis Z
VBF ist der Flash-Container der Werkzeuge von Ford, Jaguar Land Rover und Mazda: eine Datei trägt einen Block der Software eines Moduls (das Programm, eine Kalibrierung, einen Bootloader) mit der Adresse, an die er geschrieben wird, und seiner Prüfsumme; PHF, BIN, ENC und DAT sind die älteren Formate derselben Werkzeuge. CARTESIAN listet sie im Tab FORD/JLR seiner Datenbank, lädt sie mit dem ULTIMATE Plan herunter und wandelt eine VBF in eine einfache .bin um, jeden Block an seinem Platz.