Famiglia di parti Ford / JLR / Mazda
6S61-12A650
I file flash VBF di 6S61-12A650 nel database CARTESIAN (Powertrain Control Module), montato su Ford, Mazda B2XX, B2XX J37G, B256, B226. Ogni file ha la sua pagina con i suoi dati e si ordina lì per 20 €; nell’app CARTESIAN i file arrivano con il piano ULTIMATE.
- Marca
- Ford, Mazda
- Modulo
- Powertrain Control Module
- Modello
- B2XX, B2XX J37G, B256, B226
- Tipo
- PHF
File di 6S61-12A650
Tutte le versioni nel database; apra un file per i suoi dettagli.
| Cod. ricambio | Modulo | Tipo | Motore / modello | Rete / data | Dimensione | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6S61-12A650-AC560D5LPCQR04 · Siemens Value Sigma · B2XX DV4TD Euro4 EOBD 2006MY · Service s/w - contains strategy and calibration | PCMPowertrain Control Module | PHFVecchio formato | B2XX | 11 maggio 2006 | 530,20 KB | › |
| 6S61-12A650-BB560D5LTCQR02 · Siemens Value Sigma · B226 3,61 FDR DV4TD Euro4 EOBD · Service s/w - contains strategy and calibration | PCMPowertrain Control Module | PHFVecchio formato | B226 | agosto 2012 | 530,20 KB | › |
| 6S61-12A650-RC570D5MPCIR03 · Siemens Value Sigma · DV4TD Euro4 EOBD 16V pulley B2XX ASM · Service s/w - contains strategy and calibration | PCMPowertrain Control Module | PHFVecchio formato | B2XX | 28 agosto 2006 | 530,20 KB | › |
| 6S61-12A650-UBEDC16C34-4.23 · EDC16C34, St.3, MT | PCMPowertrain Control Module | PHFVecchio formato | - | 20 giugno 2006 | 1.925,63 KB | › |
| 6S61-12A650-UCEDC16C34 · B2xx DV6 MT St3 | PCMPowertrain Control Module | PHFVecchio formato | B2XX | agosto 2011 | 1.925,61 KB | › |
| 6S61-12A650-VCEDC16C34-4.23 · EDC16C34, St.4, MT | PCMPowertrain Control Module | PHFVecchio formato | - | 20 giugno 2006 | 1.925,63 KB | › |
| 6S61-12A650-VDEDC16C34 · B2xx DV6 MT St4 | PCMPowertrain Control Module | PHFVecchio formato | B2XX | agosto 2011 | 1.925,61 KB | › |
| 6S61-12A650-ACA6S61ACA · SIM210 · 1,4L SIGMA 80PS stage IB5 B256-MY2007 · Service s/w - contains strategy and calibration | PCMPowertrain Control Module | PHFVecchio formato | B256 | 12 giugno 2007 | 532,56 KB | › |
| 6S61-12A650-ADA6S61ADA · SIM210 · 1,6L SIGMA 100PS stage IB5 B256-MY2007 · Service s/w - contains strategy and calibration | PCMPowertrain Control Module | PHFVecchio formato | B256 | 12 giugno 2007 | 532,56 KB | › |
| 6S61-12A650-AGA6S61AGA · SIM210 · 1,6L SIGMA AW Stage IV B2XX-TAIWAN · Service s/w - contains strategy and calibration | PCMPowertrain Control Module | PHFVecchio formato | B2XX | 31 gennaio 2008 | 532,56 KB | › |
| 6S61-12A650-EH6S61EH · SIM210 · 1,25L SIGMA 70PS STAGE 3&4 B2XX / J37G - DPATS - MY2006 · Service s/w - contains strategy and calibration | PCMPowertrain Control Module | PHFVecchio formato | B2XX J37G | 26 aprile 2007 | 532,58 KB | › |
| 6S61-12A650-FH6S61FH · SIM210 · 1,25L SIGMA 75PS STAGE 3&4 B2XX / J37G - DPATS -MY 2006 · Service s/w - contains strategy and calibration | PCMPowertrain Control Module | PHFVecchio formato | B2XX J37G | 26 aprile 2007 | 532,58 KB | › |
| 6S61-12A650-LG6S61LG · SIM210 · 1,6L SIGMA AISIN WARNER STAGE 4 B2XX / J37G - DPATS - MY2006 · Service s/w - contains strategy and calibration | PCMPowertrain Control Module | PHFVecchio formato | B2XX J37G | maggio 2007 | 532,58 KB | › |
| 6S61-12A650-ME6S61ME · SIM210 · 1,6L B257 SPORT STAGE 3&4 B2XX / J37G - DPATS · Service s/w - contains strategy and calibration | PCMPowertrain Control Module | PHFVecchio formato | Fiesta (B257) | 25 luglio 2007 | 532,57 KB | › |
| 6S61-12A650-NCE20D4DMA · SIM21 · 1,3L 60PS MT ROCAM B2XX · Service s/w - contains strategy and calibration | PCMPowertrain Control Module | PHFVecchio formato | B2XX | dicembre 2005 | 532,54 KB | › |
| 6S61-12A650-PCE20D4EMA · SIM21 · 1,3L 70PS MT ROCAM B2XX · Service s/w - contains strategy and calibration | PCMPowertrain Control Module | PHFVecchio formato | B2XX | dicembre 2005 | 532,54 KB | › |
| 6S61-12A650-SBE30D4DMB · SIM21 · 1,3L RoCam 60PS B2XX - DPATS MY2006 STAGE IV · Service s/w - contains strategy and calibration | PCMPowertrain Control Module | PHFVecchio formato | B2XX | 10 luglio 2006 | 532,57 KB | › |
| 6S61-12A650-TBE30D4EMB · SIM21 · 1,3L RoCam 70PS B2XX - DPATS MY2006 STAGE III & IV · Service s/w - contains strategy and calibration | PCMPowertrain Control Module | PHFVecchio formato | B2XX | 10 luglio 2006 | 532,57 KB | › |
| 6S61-12A650-AAAE60D4APA · SIM210 · 1,25L 75PS sigma B2XX/J37G AFRICAN MARKETS · Service s/w - contains strategy and calibration | PCMPowertrain Control Module | PHFVecchio formato | B2XX J37G | 23 gennaio 2007 | 532,57 KB | › |
| 6S61-12A650-GDE60DF4SA · SIM210 · 1,4L SIGMA STAGE 3&4 B2XX / J37G - DPATS · Service s/w - contains strategy and calibration | PCMPowertrain Control Module | PHFVecchio formato | B2XX J37G | 24 ottobre 2005 | 532,56 KB | › |
| 6S61-12A650-KDE60DG4SA · SIM210 · 1,6L SIGMA AUS & S.A B256 / J37G - DPATS · Service s/w - contains strategy and calibration | PCMPowertrain Control Module | PHFVecchio formato | B256 J37G | 24 ottobre 2005 | 532,56 KB | › |
| 6S61-12A650-JDE60DH4SA · SIM210 · 1,6L SIGMA STAGE 3&4 B2XX / J37G - DPATS · Service s/w - contains strategy and calibration | PCMPowertrain Control Module | PHFVecchio formato | B2XX J37G | 24 ottobre 2005 | 532,56 KB | › |
| 6S61-12A650-HDE60DV4SA · SIM210 · 1,4L SIGMA ASM STAGE 4 B2XX / J37G - DPATS · Service s/w - contains strategy and calibration | PCMPowertrain Control Module | PHFVecchio formato | B2XX J37G | 24 ottobre 2005 | 532,57 KB | › |
| 6S61-12A650-ABAP00D4BPA · SIM210 · 1,6L SIGMA AISIN WARNER B2XX-JAPAN (TAIWAN MARKETS) · Service s/w - contains strategy and calibration | PCMPowertrain Control Module | PHFVecchio formato | B2XX | 23 gennaio 2007 | 532,58 KB | › |
| 6S61-12A650-ZBP00D4XMB · SIM210 · 1,6L SIGMA AW B2XX - JAPAN - MY2006 · Service s/w - contains strategy and calibration | PCMPowertrain Control Module | PHFVecchio formato | B2XX | 28 settembre 2006 | 532,56 KB | › |
| 6S61-12A650-XBULBEAB0 · ESU-132 · Silver Oak | PCMPowertrain Control Module | PHFVecchio formato | 2.0L | 5 aprile 2006 | 2.091,42 KB | › |
Su questo tipo di file
VBF è il contenitore flash degli strumenti Ford, Jaguar Land Rover e Mazda: un file porta un blocco del software di un modulo (il programma, una calibrazione, un bootloader) con l’indirizzo in cui viene scritto e il suo checksum; PHF, BIN, ENC e DAT sono i formati più vecchi degli stessi strumenti. CARTESIAN li elenca nella scheda FORD/JLR del suo Database e, con il piano ULTIMATE, li scarica e converte un VBF in un .bin semplice con ogni blocco al suo posto.
Questo file e tutti gli altri file della scheda FORD/JLR sono compresi nell’app CARTESIAN con il piano ULTIMATE.