Famiglia di parti Ford / JLR / Mazda
HK62-12K532
I file flash VBF di HK62-12K532 nel database CARTESIAN (Powertrain Control Module), montato su Jaguar Land Rover. Ogni file ha la sua pagina con i suoi dati e si ordina lì per 20 €; nell’app CARTESIAN i file arrivano con il piano ULTIMATE.
- Marca
- Jaguar Land Rover
- Modulo
- Powertrain Control Module
- Tipo
- VBF
File di HK62-12K532
Tutte le versioni nel database; apra un file per i suoi dettagli.
| Cod. ricambio | Modulo | Tipo | Motore / modello | Rete / data | Dimensione | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HK62-12K532-FBA | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 374,19 KB | › |
| HK62-12K532-FBC | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 375,64 KB | › |
| HK62-12K532-FBD | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 375,57 KB | › |
| HK62-12K532-FBE | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 375,52 KB | › |
| HK62-12K532-FBF | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 375,52 KB | › |
| HK62-12K532-FBG | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 1.409,18 KB | › |
| HK62-12K532-FBH | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 1.409,18 KB | › |
| HK62-12K532-FBJ | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 1.409,18 KB | › |
| HK62-12K532-NLC | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 409,02 KB | › |
| HK62-12K532-NLD | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 409,03 KB | › |
| HK62-12K532-NLE | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 1.409,18 KB | › |
| HK62-12K532-NMC | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 410,50 KB | › |
| HK62-12K532-NMD | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 410,51 KB | › |
| HK62-12K532-NME | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 1.409,18 KB | › |
| HK62-12K532-NMF | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 1.409,18 KB | › |
| HK62-12K532-NNA | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 409,67 KB | › |
| HK62-12K532-NNB | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 412,19 KB | › |
| HK62-12K532-NNC | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 412,13 KB | › |
| HK62-12K532-NND | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 412,14 KB | › |
| HK62-12K532-NNE | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 412,09 KB | › |
| HK62-12K532-NNF | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 412,12 KB | › |
| HK62-12K532-NNG | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 1.409,18 KB | › |
| HK62-12K532-NNH | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 412,11 KB | › |
| HK62-12K532-NNJ | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 1.409,18 KB | › |
| HK62-12K532-NNK | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 1.409,18 KB | › |
| HK62-12K532-NNL | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.027,97 KB | › |
| HK62-12K532-NRC | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 410,02 KB | › |
| HK62-12K532-NRD | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 410,03 KB | › |
| HK62-12K532-NRE | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 1.409,18 KB | › |
| HK62-12K532-NRG | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 1.409,18 KB | › |
| HK62-12K532-PCD | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 421,62 KB | › |
| HK62-12K532-PCE | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 421,62 KB | › |
| HK62-12K532-PDD | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 422,64 KB | › |
| HK62-12K532-PDE | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 422,64 KB | › |
| HK62-12K532-PDF | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 1.409,18 KB | › |
| HK62-12K532-PEB | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 422,54 KB | › |
| HK62-12K532-PED | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 422,64 KB | › |
| HK62-12K532-PEE | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 422,64 KB | › |
| HK62-12K532-PEF | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 1.409,18 KB | › |
| HK62-12K532-PFD | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 422,64 KB | › |
| HK62-12K532-PFE | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 422,64 KB | › |
| HK62-12K532-PFF | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 1.409,18 KB | › |
| HK62-12K532-PGD | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 430,02 KB | › |
| HK62-12K532-PGE | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 429,97 KB | › |
| HK62-12K532-PGF | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 429,98 KB | › |
| HK62-12K532-PGG | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 1.409,18 KB | › |
| HK62-12K532-PGH | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 1.409,18 KB | › |
| HK62-12K532-PGJ | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.045,89 KB | › |
| HK62-12K532-PHD | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 430,02 KB | › |
| HK62-12K532-PHE | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 429,97 KB | › |
| HK62-12K532-PHF | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 429,98 KB | › |
| HK62-12K532-PHG | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 1.409,18 KB | › |
| HK62-12K532-PHH | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 1.409,18 KB | › |
| HK62-12K532-PHJ | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.045,89 KB | › |
| HK62-12K532-PJA | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 429,67 KB | › |
| HK62-12K532-PJB | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 430,11 KB | › |
| HK62-12K532-PJD | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 430,02 KB | › |
| HK62-12K532-PJE | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 429,97 KB | › |
| HK62-12K532-PJF | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 429,98 KB | › |
| HK62-12K532-PJG | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 1.409,18 KB | › |
| HK62-12K532-PJH | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 1.409,18 KB | › |
| HK62-12K532-PJJ | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.045,89 KB | › |
| HK62-12K532-PKA | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 430,43 KB | › |
| HK62-12K532-PKB | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 430,89 KB | › |
| HK62-12K532-PKD | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 431,01 KB | › |
| HK62-12K532-PKE | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 431,05 KB | › |
| HK62-12K532-PKF | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 431,05 KB | › |
| HK62-12K532-PKG | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 431,09 KB | › |
| HK62-12K532-PKH | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 431,10 KB | › |
| HK62-12K532-PKJ | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 1.409,18 KB | › |
| HK62-12K532-PKK | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 1.409,18 KB | › |
| HK62-12K532-PKL | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 1.409,18 KB | › |
| HK62-12K532-PMC | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 425,52 KB | › |
| HK62-12K532-PMD | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 425,52 KB | › |
| HK62-12K532-PNA | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 431,58 KB | › |
| HK62-12K532-PNB | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 432,76 KB | › |
| HK62-12K532-PNC | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 432,68 KB | › |
| HK62-12K532-PND | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 432,63 KB | › |
| HK62-12K532-PNE | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 432,65 KB | › |
| HK62-12K532-PNF | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 1.409,18 KB | › |
| HK62-12K532-PNG | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 1.409,18 KB | › |
| HK62-12K532-PNH | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.048,58 KB | › |
| HK62-12K532-PRC | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 425,93 KB | › |
| HK62-12K532-PRD | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 425,93 KB | › |
| HK62-12K532-PSB | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 428,03 KB | › |
| HK62-12K532-PSD | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 427,97 KB | › |
| HK62-12K532-PSE | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 427,92 KB | › |
| HK62-12K532-PSF | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 1.409,18 KB | › |
| HK62-12K532-PSG | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 1.409,18 KB | › |
Su questo tipo di file
VBF è il contenitore flash degli strumenti Ford, Jaguar Land Rover e Mazda: un file porta un blocco del software di un modulo (il programma, una calibrazione, un bootloader) con l’indirizzo in cui viene scritto e il suo checksum; PHF, BIN, ENC e DAT sono i formati più vecchi degli stessi strumenti. CARTESIAN li elenca nella scheda FORD/JLR del suo Database e, con il piano ULTIMATE, li scarica e converte un VBF in un .bin semplice con ogni blocco al suo posto.
Questo file e tutti gli altri file della scheda FORD/JLR sono compresi nell’app CARTESIAN con il piano ULTIMATE.