Famiglia di parti Ford / JLR / Mazda
K2GC-14D007
I file flash VBF di K2GC-14D007 nel database CARTESIAN (Power Steering Control Module), montato su Ford. Ogni file ha la sua pagina con i suoi dati e si ordina lì per 20 €; nell’app CARTESIAN i file arrivano con il piano ULTIMATE.
- Marca
- Ford
- Modulo
- Power Steering Control Module
- Tipo
- VBF
File di K2GC-14D007
Tutte le versioni nel database; apra un file per i suoi dettagli.
| Cod. ricambio | Modulo | Tipo | Motore / modello | Rete / data | Dimensione | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K2GC-14D007-AAA | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,13 KB | › |
| K2GC-14D007-AC | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,12 KB | › |
| K2GC-14D007-AD | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,12 KB | › |
| K2GC-14D007-AE | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,12 KB | › |
| K2GC-14D007-AF | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,12 KB | › |
| K2GC-14D007-BAA | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,13 KB | › |
| K2GC-14D007-BC | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,12 KB | › |
| K2GC-14D007-BD | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,12 KB | › |
| K2GC-14D007-BE | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,12 KB | › |
| K2GC-14D007-BF | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,12 KB | › |
| K2GC-14D007-CAA | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,13 KB | › |
| K2GC-14D007-CC | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,12 KB | › |
| K2GC-14D007-CD | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,12 KB | › |
| K2GC-14D007-CE | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,12 KB | › |
| K2GC-14D007-CF | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,12 KB | › |
| K2GC-14D007-DAA | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,13 KB | › |
| K2GC-14D007-DC | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,12 KB | › |
| K2GC-14D007-DD | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,12 KB | › |
| K2GC-14D007-DE | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,12 KB | › |
| K2GC-14D007-DF | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,12 KB | › |
| K2GC-14D007-EC | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,12 KB | › |
| K2GC-14D007-ED | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,12 KB | › |
| K2GC-14D007-EE | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,12 KB | › |
| K2GC-14D007-EF | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,12 KB | › |
| K2GC-14D007-EG | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,12 KB | › |
| K2GC-14D007-FD | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,12 KB | › |
| K2GC-14D007-FE | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,12 KB | › |
| K2GC-14D007-FF | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,12 KB | › |
| K2GC-14D007-FG | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,12 KB | › |
| K2GC-14D007-GD | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,12 KB | › |
| K2GC-14D007-GE | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,12 KB | › |
| K2GC-14D007-GF | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,12 KB | › |
| K2GC-14D007-GG | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,12 KB | › |
| K2GC-14D007-HD | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,12 KB | › |
| K2GC-14D007-HE | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,12 KB | › |
| K2GC-14D007-HF | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,12 KB | › |
| K2GC-14D007-HG | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,12 KB | › |
| K2GC-14D007-JAA | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,13 KB | › |
| K2GC-14D007-JC | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,12 KB | › |
| K2GC-14D007-JD | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,12 KB | › |
| K2GC-14D007-JE | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,12 KB | › |
| K2GC-14D007-JF | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,12 KB | › |
| K2GC-14D007-KC | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,12 KB | › |
| K2GC-14D007-KD | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,12 KB | › |
| K2GC-14D007-KE | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,12 KB | › |
| K2GC-14D007-KF | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,12 KB | › |
| K2GC-14D007-KG | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,12 KB | › |
| K2GC-14D007-LAA | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,13 KB | › |
| K2GC-14D007-LC | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,12 KB | › |
| K2GC-14D007-LD | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,12 KB | › |
| K2GC-14D007-LE | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,12 KB | › |
| K2GC-14D007-LF | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,12 KB | › |
| K2GC-14D007-MC | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,12 KB | › |
| K2GC-14D007-MD | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,12 KB | › |
| K2GC-14D007-ME | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,12 KB | › |
| K2GC-14D007-MF | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,12 KB | › |
| K2GC-14D007-MG | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,12 KB | › |
| K2GC-14D007-NAA | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,13 KB | › |
| K2GC-14D007-NC | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,12 KB | › |
| K2GC-14D007-ND | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,12 KB | › |
| K2GC-14D007-NE | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,12 KB | › |
| K2GC-14D007-NF | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,12 KB | › |
| K2GC-14D007-PAA | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,13 KB | › |
| K2GC-14D007-PC | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,12 KB | › |
| K2GC-14D007-PD | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,12 KB | › |
| K2GC-14D007-PE | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,12 KB | › |
| K2GC-14D007-PF | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,12 KB | › |
| K2GC-14D007-RD | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,12 KB | › |
| K2GC-14D007-RE | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,12 KB | › |
| K2GC-14D007-RF | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,12 KB | › |
| K2GC-14D007-RG | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,12 KB | › |
| K2GC-14D007-SA | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,12 KB | › |
| K2GC-14D007-SB | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,12 KB | › |
| K2GC-14D007-SC | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,12 KB | › |
| K2GC-14D007-SD | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,12 KB | › |
| K2GC-14D007-TA | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,12 KB | › |
| K2GC-14D007-UA | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,12 KB | › |
| K2GC-14D007-VA | PSCMPower Steering Control Module | VBFCalibrazione | - | - | 33,12 KB | › |
Su questo tipo di file
VBF è il contenitore flash degli strumenti Ford, Jaguar Land Rover e Mazda: un file porta un blocco del software di un modulo (il programma, una calibrazione, un bootloader) con l’indirizzo in cui viene scritto e il suo checksum; PHF, BIN, ENC e DAT sono i formati più vecchi degli stessi strumenti. CARTESIAN li elenca nella scheda FORD/JLR del suo Database e, con il piano ULTIMATE, li scarica e converte un VBF in un .bin semplice con ogni blocco al suo posto.
Questo file e tutti gli altri file della scheda FORD/JLR sono compresi nell’app CARTESIAN con il piano ULTIMATE.