Famiglia di parti Ford / JLR / Mazda
KX63-12K532
I file flash VBF di KX63-12K532 nel database CARTESIAN (Powertrain Control Module), montato su Jaguar Land Rover. Ogni file ha la sua pagina con i suoi dati e si ordina lì per 20 €; nell’app CARTESIAN i file arrivano con il piano ULTIMATE.
- Marca
- Jaguar Land Rover
- Modulo
- Powertrain Control Module
- Tipo
- VBF
File di KX63-12K532
Tutte le versioni nel database; apra un file per i suoi dettagli.
| Cod. ricambio | Modulo | Tipo | Motore / modello | Rete / data | Dimensione | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KX63-12K532-FBA | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 370,53 KB | › |
| KX63-12K532-FBB | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.122,74 KB | › |
| KX63-12K532-FBC | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.112,14 KB | › |
| KX63-12K532-FBD | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.113,21 KB | › |
| KX63-12K532-FBE | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.113,77 KB | › |
| KX63-12K532-FBF | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.119,49 KB | › |
| KX63-12K532-FBG | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.119,52 KB | › |
| KX63-12K532-FBH | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.119,53 KB | › |
| KX63-12K532-FCA | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 358,54 KB | › |
| KX63-12K532-FCB | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.112,83 KB | › |
| KX63-12K532-FCC | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.104,14 KB | › |
| KX63-12K532-FCD | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.109,21 KB | › |
| KX63-12K532-FCE | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.109,21 KB | › |
| KX63-12K532-FCF | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.115,08 KB | › |
| KX63-12K532-FCG | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.115,09 KB | › |
| KX63-12K532-FCH | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.115,16 KB | › |
| KX63-12K532-FDA | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 358,54 KB | › |
| KX63-12K532-FDB | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.112,83 KB | › |
| KX63-12K532-FDC | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.104,17 KB | › |
| KX63-12K532-FDD | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.109,23 KB | › |
| KX63-12K532-FDE | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.109,23 KB | › |
| KX63-12K532-FDF | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.115,10 KB | › |
| KX63-12K532-FDG | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.115,10 KB | › |
| KX63-12K532-FDH | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.115,17 KB | › |
| KX63-12K532-FEA | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 363,67 KB | › |
| KX63-12K532-FEB | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.114,82 KB | › |
| KX63-12K532-FEC | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.103,59 KB | › |
| KX63-12K532-FED | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.108,06 KB | › |
| KX63-12K532-FEE | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.108,16 KB | › |
| KX63-12K532-FEF | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.114,17 KB | › |
| KX63-12K532-FEG | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.114,18 KB | › |
| KX63-12K532-FEH | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.114,25 KB | › |
| KX63-12K532-FFA | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.108,62 KB | › |
| KX63-12K532-FGA | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.108,55 KB | › |
| KX63-12K532-FHA | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.103,50 KB | › |
| KX63-12K532-FHB | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.103,66 KB | › |
| KX63-12K532-FJA | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.103,55 KB | › |
| KX63-12K532-FJB | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.103,71 KB | › |
| KX63-12K532-FKA | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.103,10 KB | › |
| KX63-12K532-FLA | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.111,48 KB | › |
| KX63-12K532-FLB | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.113,30 KB | › |
| KX63-12K532-FLC | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.113,22 KB | › |
| KX63-12K532-FLD | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.113,45 KB | › |
| KX63-12K532-FMA | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.111,45 KB | › |
| KX63-12K532-FMB | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.113,27 KB | › |
| KX63-12K532-FMC | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.113,20 KB | › |
| KX63-12K532-FMD | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.113,42 KB | › |
| KX63-12K532-FNA | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.096,32 KB | › |
| KX63-12K532-FNB | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.098,09 KB | › |
| KX63-12K532-FNC | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.098,09 KB | › |
| KX63-12K532-FPA | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.103,52 KB | › |
| KX63-12K532-FPB | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.103,67 KB | › |
| KX63-12K532-FRA | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.108,63 KB | › |
| KX63-12K532-FSA | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.108,57 KB | › |
| KX63-12K532-FTA | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.096,34 KB | › |
| KX63-12K532-FTB | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.098,11 KB | › |
| KX63-12K532-FTC | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.098,11 KB | › |
| KX63-12K532-GAA | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 357,35 KB | › |
| KX63-12K532-GAB | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.111,62 KB | › |
| KX63-12K532-GAC | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.103,04 KB | › |
| KX63-12K532-GAD | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.108,07 KB | › |
| KX63-12K532-GAE | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.108,08 KB | › |
| KX63-12K532-GAF | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.113,94 KB | › |
| KX63-12K532-GAG | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.113,94 KB | › |
| KX63-12K532-GAH | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.114,01 KB | › |
| KX63-12K532-GBA | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 363,75 KB | › |
| KX63-12K532-GBB | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.114,97 KB | › |
| KX63-12K532-GBC | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.103,75 KB | › |
| KX63-12K532-GBD | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.108,18 KB | › |
| KX63-12K532-GBE | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.108,29 KB | › |
| KX63-12K532-GBF | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.114,27 KB | › |
| KX63-12K532-GBG | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.114,27 KB | › |
| KX63-12K532-GBH | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.114,36 KB | › |
| KX63-12K532-GBJ | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.115,03 KB | › |
| KX63-12K532-GDA | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.102,32 KB | › |
| KX63-12K532-GEB | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.111,62 KB | › |
| KX63-12K532-GEC | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.103,04 KB | › |
| KX63-12K532-GED | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.108,07 KB | › |
| KX63-12K532-GEE | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.108,08 KB | › |
| KX63-12K532-GEF | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.113,94 KB | › |
| KX63-12K532-GEG | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.113,94 KB | › |
| KX63-12K532-GEH | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.114,01 KB | › |
| KX63-12K532-PMC | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.122,73 KB | › |
| KX63-12K532-PMD | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.122,74 KB | › |
| KX63-12K532-PYA | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 451,24 KB | › |
| KX63-12K532-PYB | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibrazione | - | FLEXRAY | 452,23 KB | › |
| KX63-12K532-PYC | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.231,52 KB | › |
| KX63-12K532-PYD | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.233,74 KB | › |
| KX63-12K532-PYE | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.233,73 KB | › |
| KX63-12K532-PYF | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.237,90 KB | › |
| KX63-12K532-PYH | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.237,90 KB | › |
| KX63-12K532-PYJ | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.237,95 KB | › |
Su questo tipo di file
VBF è il contenitore flash degli strumenti Ford, Jaguar Land Rover e Mazda: un file porta un blocco del software di un modulo (il programma, una calibrazione, un bootloader) con l’indirizzo in cui viene scritto e il suo checksum; PHF, BIN, ENC e DAT sono i formati più vecchi degli stessi strumenti. CARTESIAN li elenca nella scheda FORD/JLR del suo Database e, con il piano ULTIMATE, li scarica e converte un VBF in un .bin semplice con ogni blocco al suo posto.
Questo file e tutti gli altri file della scheda FORD/JLR sono compresi nell’app CARTESIAN con il piano ULTIMATE.