File FORD/JLR
file flash VBF FORD/JLR, dalla A alla Z
Tutte le famiglie di parti della scheda FORD/JLR del database CARTESIAN, in ordine alfabetico. Apra una famiglia per le sue versioni; ogni file ha la sua pagina.
Famiglie di parti
| Famiglia di parti | Modulo | Marche e modelli |
|---|---|---|
| S55H-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| S55J-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S55J-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| S55K-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S55L-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S55M-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S55M-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| S55N-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S55N-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| S55P-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S55R-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S55S-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S55T-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S55V-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S55W-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S55W-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| S55X-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S560-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S561-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S562-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S563-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S563-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| S564-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S565-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S565-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| S56A-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S56A-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| S56E-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S56F-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S56G-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S56G-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| S56H-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S56K-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S56L-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S56T-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S56V-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S57B-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S57K-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S57L-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S57M-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S57N-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S57P-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S57V-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S57W-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S57X-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S58A-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S58B-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S58C-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S58D-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S58G-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S58H-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S58J-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S58K-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S5C4-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S5C4-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| S801-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S802-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S805-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S806-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S807-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S808-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S8A1-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S8A2-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S8A4-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| S8A5-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| S8A7-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S8A8-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S8A9-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S8B1-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S8B2-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| S8B3-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| S8B7-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S8B8-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S8B9-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S8C1-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S8C2-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S8C3-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S8C4-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S8C5-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S8C6-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S8D8-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S8D9-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S8E5-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S8E6-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S8H1-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S8H2-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S8H3-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S8H4-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S8H5-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S8H6-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S8H7-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S8H8-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S8H9-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S8L4-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S8L4-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| S8L6-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S8L6-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| SAAR5ZA | Powertrain Control Module | Ford |
| SAAR6S3 | Powertrain Control Module | Ford |
| SAAR6S7 | Powertrain Control Module | Ford |
Marche
- Ford
- Jaguar Land Rover
- Mazda
- Tutte le famiglie, dalla A alla Z
VBF è il contenitore flash degli strumenti Ford, Jaguar Land Rover e Mazda: un file porta un blocco del software di un modulo (il programma, una calibrazione, un bootloader) con l’indirizzo in cui viene scritto e il suo checksum; PHF, BIN, ENC e DAT sono i formati più vecchi degli stessi strumenti. CARTESIAN li elenca nella scheda FORD/JLR del suo Database e, con il piano ULTIMATE, li scarica e converte un VBF in un .bin semplice con ogni blocco al suo posto.