رقم قطعة VAG
0CW300043J
ملفات فلاش ODIS 0CW300043J في قاعدة بيانات CARTESIAN (ناقل الحركة)، مركّب في Volkswagen, Audi, Škoda. لكل ملف صفحته الخاصة ببياناته ويُطلب هناك مقابل 20 €؛ في تطبيق CARTESIAN تأتي الملفات مع خطة ULTIMATE.
- الماركة
- Volkswagen, Audi, Škoda
- الوحدة
- ناقل الحركة
- النوع
- FRF
ملفات 0CW300043J
كل الإصدارات في قاعدة البيانات؛ افتح ملفًا لترى تفاصيله.
| رقم القطعة | الإصدار | الماركة | الوحدة | الملف | الحجم | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0CW300043JOJEL sw | 1617 | Volkswagen, Audi | ناقل الحركة | FRFFL_0CW300043J_1617_OJEL_sw.frf | 873.39 KB | › |
| 0CW300043JIaEL sw | 1631 | Volkswagen | ناقل الحركة | FRFFL_0CW300043J_1631_IaEL_sw.frf | 873.03 KB | › |
| 0CW300043JUaEL sw | 1632 | Volkswagen, Škoda | ناقل الحركة | FRFFL_0CW300043J_1632_UaEL_sw.frf | 872.56 KB | › |
| 0CW300043JIaEL sw | 1633 | Volkswagen | ناقل الحركة | FRFFL_0CW300043J_1633_IaEL_sw.frf | 872.88 KB | › |
| 0CW300043JUaEL sw | 1634 | Volkswagen | ناقل الحركة | FRFFL_0CW300043J_1634_UaEL_sw.frf | 872.57 KB | › |
| 0CW300043JIJEL sw | 1635 | Volkswagen | ناقل الحركة | FRFFL_0CW300043J_1635_IJEL_sw.frf | 873.33 KB | › |
| 0CW300043JOJEL sw | 1636 | Škoda | ناقل الحركة | FRFFL_0CW300043J_1636_OJEL_sw.frf | 874.21 KB | › |
| 0CW300043JPJEL sw | 1637 | Volkswagen | ناقل الحركة | FRFFL_0CW300043J_1637_PJEL_sw.frf | 873.80 KB | › |
| 0CW300043JQJEL sw | 1638 | Volkswagen | ناقل الحركة | FRFFL_0CW300043J_1638_QJEL_sw.frf | 873.88 KB | › |
| 0CW300043JcJEL sw | 1639 | Volkswagen, Škoda | ناقل الحركة | FRFFL_0CW300043J_1639_cJEL_sw.frf | 873.69 KB | › |
| 0CW300043JUJEL sw | 1640 | Škoda | ناقل الحركة | FRFFL_0CW300043J_1640_UJEL_sw.frf | 874.32 KB | › |
| 0CW300043JOJEL sw | 1642 | Volkswagen, Škoda | ناقل الحركة | FRFFL_0CW300043J_1642_OJEL_sw.frf | 873.30 KB | › |
| 0CW300043JLJEL sw | 1643 | Volkswagen | ناقل الحركة | FRFFL_0CW300043J_1643_LJEL_sw.frf | 873.07 KB | › |
| 0CW300043JPJEL sw | 1644 | Volkswagen | ناقل الحركة | FRFFL_0CW300043J_1644_PJEL_sw.frf | 873.16 KB | › |
| 0CW300043JUJEL sw | 1645 | Škoda | ناقل الحركة | FRFFL_0CW300043J_1645_UJEL_sw.frf | 873.27 KB | › |
| 0CW300043JQJEL sw | 1646 | Volkswagen | ناقل الحركة | FRFFL_0CW300043J_1646_QJEL_sw.frf | 873.88 KB | › |
| 0CW300043JcJEL sw | 1647 | Volkswagen, Škoda | ناقل الحركة | FRFFL_0CW300043J_1647_cJEL_sw.frf | 873.65 KB | › |
| 0CW300043JPJEL sw | 1649 | Volkswagen | ناقل الحركة | FRFFL_0CW300043J_1649_PJEL_sw.frf | 873.89 KB | › |
| 0CW300043JPJEL sw | 1652 | Volkswagen | ناقل الحركة | FRFFL_0CW300043J_1652_PJEL_sw.frf | 873.13 KB | › |
عن هذا النوع من الملفات
ملفات FRF وSGO وODX وPDX وSOX هي حاويات الفلاش لأدوات ODIS وVAS الخاصة بمجموعة فولكس فاغن: تحمل الحاوية برنامج وحدة التحكم مع البيانات التي تتحقق منها أداة التشخيص قبل الكتابة. يعرضها CARTESIAN في لوحة VAG من قاعدة بياناته، ومع خطة ULTIMATE يُنزّلها ويحوّل حاويات FRF وODX وSGO إلى ملف .bin بسيط أيضًا.
هذا الملف وكل الملفات الأخرى في لوحة VAG مشمولة في تطبيق CARTESIAN مع خطة ULTIMATE.