FORD/JLR Dateien
FORD/JLR VBF-Flashdateien, A bis Z
Alle Teilefamilien des Tabs FORD/JLR der CARTESIAN Datenbank in alphabetischer Reihenfolge. Öffnen Sie eine Familie für ihre Versionen; jede Datei hat ihre eigene Seite.
Teilefamilien
| Teilefamilie | Modul | Marken und Modelle |
|---|---|---|
| PA89-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA8G-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA8H-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA90-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA91-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA92-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA93-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA94-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA95-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA96-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA97-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA98-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA98-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PA99-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA9A-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA9B-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA9C-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA9D-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA9E-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA9F-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA9G-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA9H-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA9L-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA9M-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA9N-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA9P-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA9R-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA9S-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA9T-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA9V-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA9W-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA9X-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAA1-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAA1-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PAA2-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAA3-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAA4-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAA5-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAA6-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAA7-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAA8-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAA9-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAAA-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAAB-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAAC-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAAD-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAAD3FZ | Powertrain Control Module | Ford |
| PAAD4A3 | Powertrain Control Module | Ford |
| PAAD4AC | Powertrain Control Module | Ford |
| PAAD4AE | Powertrain Control Module | Ford |
| PAAD4AR | Powertrain Control Module | Ford |
| PAAD4AS | Powertrain Control Module | Ford |
| PAAD4AT | Powertrain Control Module | Ford |
| PAAD4AU | Powertrain Control Module | Ford |
| PAAD4AV | Powertrain Control Module | Ford |
| PAAD4AX | Powertrain Control Module | Ford |
| PAAD4B4 | Powertrain Control Module | Ford |
| PAAD4B5 | Powertrain Control Module | Ford |
| PAAD4D6 | Powertrain Control Module | Ford |
| PAAD4L2 | Powertrain Control Module | Ford |
| PAAD4L6 | Powertrain Control Module | Ford |
| PAAD5F2 | Powertrain Control Module | Ford |
| PAAD5F6 | Powertrain Control Module | Ford |
| PAAD5FD | Powertrain Control Module | Ford |
| PAAD5H2 | Powertrain Control Module | Ford |
| PAAD5H4 | Powertrain Control Module | Ford |
| PAAD5H6 | Powertrain Control Module | Ford |
| PAAD5R2 | Powertrain Control Module | Ford |
| PAAD5R6 | Powertrain Control Module | Ford |
| PAAD5RZ | Powertrain Control Module | Ford |
| PAAD5S2 | Powertrain Control Module | Ford |
| PAAD5S4 | Powertrain Control Module | Ford |
| PAAD5S7 | Powertrain Control Module | Ford |
| PAAD6A1 | Powertrain Control Module | Ford |
| PAAD6A6 | Powertrain Control Module | Ford |
| PAAD6AY | Powertrain Control Module | Ford |
| PAAD6F3 | Powertrain Control Module | Ford |
| PAAD6FE | Powertrain Control Module | Ford |
| PAAD6H3 | Powertrain Control Module | Ford |
| PAAD6H6 | Powertrain Control Module | Ford |
| PAAD6R2 | Powertrain Control Module | Ford |
| PAAD6R3 | Powertrain Control Module | Ford |
| PAAD6S2 | Powertrain Control Module | Ford |
| PAAD6S4 | Powertrain Control Module | Ford |
| PAAD6TG | Powertrain Control Module | Ford |
| PAAD7A2 | Powertrain Control Module | Ford |
| PAAD7AB | Powertrain Control Module | Ford |
| PAAD7AE | Powertrain Control Module | Ford |
| PAAD7AG | Powertrain Control Module | Ford |
| PAAD7AW | Powertrain Control Module | Ford |
| PAAD7B3 | Powertrain Control Module | Ford |
| PAAD7BZ | Powertrain Control Module | Ford |
| PAAD7C3 | Powertrain Control Module | Ford |
| PAAD8A2 | Powertrain Control Module | Ford |
| PAAD8A6 | Powertrain Control Module | Ford |
| PAAD8AC | Powertrain Control Module | Ford |
| PAAD8AZ | Powertrain Control Module | Ford |
| PAAD8B4 | Powertrain Control Module | Ford |
| PAAD8B5 | Powertrain Control Module | Ford |
| PAAD8B7 | Powertrain Control Module | Ford |
Marken
- Ford
- Jaguar Land Rover
- Mazda
- Alle Familien, A bis Z
VBF ist der Flash-Container der Werkzeuge von Ford, Jaguar Land Rover und Mazda: eine Datei trägt einen Block der Software eines Moduls (das Programm, eine Kalibrierung, einen Bootloader) mit der Adresse, an die er geschrieben wird, und seiner Prüfsumme; PHF, BIN, ENC und DAT sind die älteren Formate derselben Werkzeuge. CARTESIAN listet sie im Tab FORD/JLR seiner Datenbank, lädt sie mit dem ULTIMATE Plan herunter und wandelt eine VBF in eine einfache .bin um, jeden Block an seinem Platz.