FORD/JLR Dateien
FORD/JLR VBF-Flashdateien, A bis Z
Alle Teilefamilien des Tabs FORD/JLR der CARTESIAN Datenbank in alphabetischer Reihenfolge. Öffnen Sie eine Familie für ihre Versionen; jede Datei hat ihre eigene Seite.
Teilefamilien
| Teilefamilie | Modul | Marken und Modelle |
|---|---|---|
| PAAD8BA | Powertrain Control Module | Ford |
| PAAD8C8 | Powertrain Control Module | Ford |
| PAAD8CA | Powertrain Control Module | Ford |
| PAADA33 | Powertrain Control Module | Ford |
| PAADA34 | Powertrain Control Module | Ford |
| PAADA35 | Powertrain Control Module | Ford |
| PAADAAG | Powertrain Control Module | Ford |
| PAADAAH | Powertrain Control Module | Ford |
| PAADAAZ | Powertrain Control Module | Ford |
| PAADAB8 | Powertrain Control Module | Ford |
| PAADAB9 | Powertrain Control Module | Ford |
| PAADACJ | Powertrain Control Module | Ford |
| PAAE-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAAF-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAB1-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAB2-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAB3-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAB4-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAB5-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAC3-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAC4-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAC5-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAC5-18ZB3 | Transmission Control Module | Mazda |
| PAC6-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAC6-18ZB3 | Transmission Control Module | Mazda |
| PAC7-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAC8-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAD1-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAD2-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAD3-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAD4-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAD5-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAD6-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAD7-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAD8-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAD9-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PADX-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAE2-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAE2-18ZB3 | Transmission Control Module | Mazda |
| PAE8-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAEA-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAEB-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAEC-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAEK-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAEL-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAEM-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAEN-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAF6-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAF6-18ZB3 | Transmission Control Module | Mazda |
| PAF7-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAF8-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAF8-18ZB3 | Transmission Control Module | Mazda |
| PAF9-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAFC-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAFD-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAFE-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAFF-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAG1-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAG3-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAG4-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAG5-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAG6-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAG7-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAG8-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAG9-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAGE-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAH1-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAH2-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAH3-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAH4-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAH5-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAH6-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAH7-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAH8-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAH9-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAHM-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAHN-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAHP-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAHR-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAHS-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAHT-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAJ1-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAJ2-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAJ3-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAJ4-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAJ5-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAJ6-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAJ7-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAJJ-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAJK-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAJL-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAJM-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAJN-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAJP-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAJR-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAJS-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAJT-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAJV-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAJW-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PAK9-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
Marken
- Ford
- Jaguar Land Rover
- Mazda
- Alle Familien, A bis Z
VBF ist der Flash-Container der Werkzeuge von Ford, Jaguar Land Rover und Mazda: eine Datei trägt einen Block der Software eines Moduls (das Programm, eine Kalibrierung, einen Bootloader) mit der Adresse, an die er geschrieben wird, und seiner Prüfsumme; PHF, BIN, ENC und DAT sind die älteren Formate derselben Werkzeuge. CARTESIAN listet sie im Tab FORD/JLR seiner Datenbank, lädt sie mit dem ULTIMATE Plan herunter und wandelt eine VBF in eine einfache .bin um, jeden Block an seinem Platz.