Toyota Fahrzeug
GS450h
Die Techstream-Kalibrierungsdateien von GS450h in der CARTESIAN Datenbank (32BHs 768K), verbaut in 2GR-FSE, 2GR. Jede Datei hat ihre eigene Seite mit ihren Daten und wird dort für 20 € bestellt; in der CARTESIAN App kommen die Dateien mit dem ULTIMATE Plan.
- Marke
- Lexus
- Modul
- 32BHs 768K
- Motor
- 2GR-FSE, 2GR
- Typ
- CUW
Dateien von GS450h
Jede Version in der Datenbank; öffnen Sie eine Datei für ihre Details.
| Kalibrierung | Fahrzeug | Motor | Typ | Datum | Größe | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 899833007200899833007200-ii.cuw | GS450hHV, MY 2008 | 2GR | CUWTechstream-Kalibrierungsdatei | 11. September 2008 | 1.866,87 KB | › |
| 899833020000899833020000-ii.cuw | GS450hHV, MY 2007 | 2GR | CUWTechstream-Kalibrierungsdatei | 11. September 2008 | 1.867,06 KB | › |
| 330B0200L-0007-07.cuw | GS450h2WD, MY 2007 | 2GR-FSE | CUWTechstream-Kalibrierungsdatei | 11. September 2006 | 1.893,15 KB | › |
| 899833020100L-0041-10.cuw | GS450hmain, MY 2007 | 2GR-FSE | CUWTechstream-Kalibrierungsdatei | 16. Juli 2010 | 1.867,13 KB | › |
| 899833024100L-0043-10.cuw | GS450hmain, MY 2007 | 2GR-FSE | CUWTechstream-Kalibrierungsdatei | 6. August 2010 | 1.866,80 KB | › |
| 899833007300L-0044-10.cuw | GS450hmain, MY 2007 | 2GR-FSE | CUWTechstream-Kalibrierungsdatei | 18. August 2010 | 1.866,93 KB | › |
| 899833013100L-0045-10.cuw | GS450hmain, MY 2007 | 2GR-FSE | CUWTechstream-Kalibrierungsdatei | 21. September 2010 | 1.866,80 KB | › |
Über diesen Dateityp
CUW-Dateien sind die Kalibrierungsdateien der Techstream-Neuprogrammierung von Toyota: jede trägt eine Kalibrierung für ein Steuergerät, benannt nach ihrer Kalibrierungs-ID, mit den IDs, die sie ersetzt. Die Servicebulletins, die eine Kalibrierung erklären, werden mit ihr gelistet. CARTESIAN listet sie im Tab TOYOTA seiner Datenbank und lädt sie mit dem ULTIMATE Plan herunter.
Diese Datei und jede andere Datei des Tabs TOYOTA sind in der CARTESIAN App mit dem ULTIMATE Plan enthalten.