Toyota aracı
GS450h
CARTESIAN veritabanındaki GS450h Techstream kalibrasyon dosyaları (32BHs 768K), 2GR-FSE, 2GR üzerinde kullanılır. Her dosyanın bilgileriyle kendi sayfası var ve orada 20 € karşılığında sipariş edilir; CARTESIAN uygulamasında dosyalar ULTIMATE planla gelir.
- Marka
- Lexus
- Modül
- 32BHs 768K
- Motor
- 2GR-FSE, 2GR
- Tür
- CUW
GS450h dosyaları
Veritabanındaki bütün sürümler; ayrıntıları için bir dosyayı açın.
| Kalibrasyon | Araç | Motor | Tür | Tarih | Boyut | Ayrıntılar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 899833007200899833007200-ii.cuw | GS450hHV, MY 2008 | 2GR | CUWTechstream kalibrasyon dosyası | 11 Eylül 2008 | 1.866,87 KB | › |
| 899833020000899833020000-ii.cuw | GS450hHV, MY 2007 | 2GR | CUWTechstream kalibrasyon dosyası | 11 Eylül 2008 | 1.867,06 KB | › |
| 330B0200L-0007-07.cuw | GS450h2WD, MY 2007 | 2GR-FSE | CUWTechstream kalibrasyon dosyası | 11 Eylül 2006 | 1.893,15 KB | › |
| 899833020100L-0041-10.cuw | GS450hmain, MY 2007 | 2GR-FSE | CUWTechstream kalibrasyon dosyası | 16 Temmuz 2010 | 1.867,13 KB | › |
| 899833024100L-0043-10.cuw | GS450hmain, MY 2007 | 2GR-FSE | CUWTechstream kalibrasyon dosyası | 6 Ağustos 2010 | 1.866,80 KB | › |
| 899833007300L-0044-10.cuw | GS450hmain, MY 2007 | 2GR-FSE | CUWTechstream kalibrasyon dosyası | 18 Ağustos 2010 | 1.866,93 KB | › |
| 899833013100L-0045-10.cuw | GS450hmain, MY 2007 | 2GR-FSE | CUWTechstream kalibrasyon dosyası | 21 Eylül 2010 | 1.866,80 KB | › |
Bu dosya türü hakkında
CUW dosyaları Toyota Techstream yeniden programlamasının kalibrasyon dosyalarıdır: her biri bir kontrol ünitesi için tek bir kalibrasyonu, kalibrasyon kimliğiyle adlandırılmış ve yerine geçtiği kimliklerle birlikte taşır. Kalibrasyonu açıklayan servis bültenleri yanında listelenir. CARTESIAN bunları Veritabanı'nın TOYOTA sekmesinde listeler ve ULTIMATE planla indirir.
Bu dosya ve TOYOTA sekmesinin diğer bütün dosyaları CARTESIAN uygulamasında ULTIMATE plana dahildir.