TOYOTA Dateien
TOYOTA Techstream-Kalibrierungsdateien, A bis Z
Alle Teilefamilien des Tabs TOYOTA der CARTESIAN Datenbank in alphabetischer Reihenfolge. Öffnen Sie eine Familie für ihre Versionen; jede Datei hat ihre eigene Seite.
Teilefamilien
| Teilefamilie | Modul | Motor |
|---|---|---|
| 4Runner | 32B 320K, ENG | 1GR-FE, 5VZ-FE, 2UZ-FE |
| Avalon | 32BH 768K, 32BHs 768K | 2GR-FE, 2GR, 2AR-FXE |
| Camry | 32B 192K, 32B 320K | 2AZ-FE, 1MZ-FE, 2GR-FE |
| Corolla | MPC565, ENG | 1ZZ-FE, 2ZR-FE, 1ZZ |
| Corolla / Matrix | MPC565, ENG | 1ZZ-FE, 2ZR-FE, 2ZR |
| CT200h | ENG | 2ZR-FXE |
| ES300 | 32B 384K, 32B 256K, 32B 384K | 1MZ-FE |
| ES300h | ENG | 2AR-FXE |
| ES330 | 32B 384K, 32B 320K | 3MZ-FE |
| ES350 | 32BHs 512K, ENG | 2GR-FE |
| FJ Cruiser | 32BH 768K, FOREST-1 | 1GR-FE, 1GR |
| GS | Air Conditioner | |
| GS300 | 32B 320K, 32BH 768K | 2JZ-GE, 3GR-FSE |
| GS350 | 32BL 384K, 32BH 768K, ENG | 2GR-FSE |
| GS430 | 32B 320K, 32B 384K | 3UZ-FE |
| GS450h | 32BHs 768K | 2GR-FSE, 2GR |
| GX460 | 32BHs 384K, FOREST-1 | 1UR-FE |
| GX470 | 32B 384K, 32B 320K | 2UZ-FE |
| Highlander | 32BH 512K, 32BH 768K, 32B 384K | 3MZ-FE, 2AZ-FE, 2GR-FXE |
| Hilux / Fortuner (IMV) | ENG | 1GD-FTV, 2GD-FTV, 2GD-FTV |
| HS250h | ENG | 2AZ-FXE |
| IS250 | 32BH 768K, 32BL 384K, 32BH 768K | 4GR-FSE |
| IS250C | ENG, 32BH 768K | 4GR-FSE |
| IS300 | 32B 320K, 32B 320K, 32B 256K | 2JZ-GE |
| IS350 | 32BL 384K, 32BH 768K, 32BH 768K | 2GR-FSE |
| IS350C | 32BH 768K | 2GR-FSE |
| Land Cruiser | FOREST-1 | 3UR-FE |
| Land Cruiser / LX | ENG | 3UR-FE |
| Land Cruiser 200 | ENG | 3UR-FE |
| Land Cruiser Prado | ENG | 1GD-FTV, 2TR-FE |
| LS430 | 32B 320K, 32BH 768K | 3UZ-FE |
| LS460 | FOREST-1, 32BHs 512K | 1UR-FSE |
| LS460 / LS460L | ||
| LS600h / LS600hL | FOREST-1 | 2UR |
| LX470 / Land Cruiser 100 | 32B 384K | 2UZ-FE |
| LX570 / Land Cruiser | ENG | 3UR-FE |
| Matrix | MPC565, TX2 | 1ZZ-FE, 1ZZ, 2ZR-FE |
| Prius | 32BH 512K, 32BH 384K | 1NZ-FXE, 2ZR-FXE |
| Prius V | ENG | 2ZR-FXE |
| RAV4 | 32B 320K, ENG | 1AZ-FE, 2AZ-FE, 2GR-FE |
| RC F | ENG | 2UR-GSE |
| RX330 | 32B 384K, 32B 320K, 32B 384K | 3MZ-FE |
| RX400h | 32BH 512K, 32BH 768K | 3MZ-FE |
| SC430 | 32B 384K, 32BL 384K | 3UZ-FE |
| Scion FR-S | ENG | FA20, FB20, FA20 |
| Scion iM | ENG | 2ZR-FAE |
| Scion tC | 32BHs 768K, 32BH 512K | 2AZSC, 2AZ-FE |
| Scion xA | 32BH 512K | 1NZ-FE |
| Scion xB | 32BHs 768K, 32BH 512K | 2AZSC, 1NZ-FE |
| Scion xD | 32BHs 768K | 2ZR |
| Sequoia | FOREST-1, ENG | 3UR-FE, 2UZ-FE, 1UR-FE |
| Sienna | 32B 384K, 32B 320K, 32B 384K | 3MZ-FE, 3MZ, 2GR-FE |
| Solara | 32B 320K, 32B 384K, 32B 320K | 2AZ-FE, 3MZ-FE |
| Tacoma | 32BH 768K, FOREST-1 | 1GR-FE, 2TR-FE, 5VZ-FE |
| Tundra | FOREST-1, ENG | 3UR-FE, 1UR-FE, 2UZ-FE |
| Venza | ENG | 1AR, 1AR-FE, 2GR-FE |
| Yaris | 32BH 768K, 32BH 512K | 1NZ-FE |
Marken
CUW-Dateien sind die Kalibrierungsdateien der Techstream-Neuprogrammierung von Toyota: jede trägt eine Kalibrierung für ein Steuergerät, benannt nach ihrer Kalibrierungs-ID, mit den IDs, die sie ersetzt. Die Servicebulletins, die eine Kalibrierung erklären, werden mit ihr gelistet. CARTESIAN listet sie im Tab TOYOTA seiner Datenbank und lädt sie mit dem ULTIMATE Plan herunter.