Familia de piezas Ford / JLR / Mazda

9X23-14C098

Los archivos flash VBF de 9X23-14C098 en la base de datos CARTESIAN (Traffic Message Channel Module), montado en Jaguar Land Rover. Cada archivo tiene su propia página con sus datos y se pide allí por 20 €; en la aplicación CARTESIAN los archivos vienen con el plan ULTIMATE.

Marca
Jaguar Land Rover
Módulo
Traffic Message Channel Module
Tipo
VBF

Archivos de 9X23-14C098

Todas las versiones en la base de datos; abra un archivo para ver sus detalles.

N.º de piezaMóduloTipoMotor / modeloRed / fechaTamañoDetalles
9X23-14C098-AJAutoliv RCM X25008MYP P36 (Vehicle, NAS, TED 21546) | Autoliv configuration ID : R5C1X25J.V85 | Autoliv crash calibration ID : JA250N5ED_F7S9 | Eeprom macro generation tool v3.2.8.11TMCTraffic Message Channel ModuleVBFConfiguración del vehículo-CAN_HS4,76 KB›
9X23-14C098-BJAutoliv RCM X25008MYP P36 (Vehicle, ROW, TED 21546) | Autoliv configuration ID : R5C1X25J.V86 | Autoliv crash calibration ID : JA250E5ED_F7S9 | Eeprom macro generation tool v3.2.8.11TMCTraffic Message Channel ModuleVBFConfiguración del vehículo-CAN_HS4,76 KB›
9X23-14C098-CJAutoliv RCM X25010MY P05 (Vehicle in-car file, F7S9 NAS cal, TED 21546) | Autoliv configuration ID : R5C2X25J.V31 | Autoliv crash calibration ID : JA250N5ED_F7S9 | Eeprom macro generation tool v3.2.8.11TMCTraffic Message Channel ModuleVBFConfiguración del vehículo-CAN_HS4,78 KB›
9X23-14C098-DJAutoliv RCM X25010MY P05 (Vehicle in-car file, F7S9 ROW cal, TED 21546) | Autoliv configuration ID : R5C2X25J.V32 | Autoliv crash calibration ID : JA250E5ED_F7S9 | Eeprom macro generation tool v3.2.8.11TMCTraffic Message Channel ModuleVBFConfiguración del vehículo-CAN_HS4,78 KB›
9X23-14C098-EAAutoliv RCM X25008MYP P36 (Vehicle, NAS, TED 21546) | Autoliv configuration ID : R5C1X25J.V87 | Autoliv crash calibration ID : JA250N5ED_F8SA | Eeprom macro generation tool v3.2.8.11TMCTraffic Message Channel ModuleVBFConfiguración del vehículo-CAN_HS4,76 KB›
9X23-14C098-FAAutoliv RCM X25008MYP P36 (Vehicle, ROW, TED 21546) | Autoliv configuration ID : R5C1X25J.V88 | Autoliv crash calibration ID : JA250E5ED_F8SA | Eeprom macro generation tool v3.2.8.11TMCTraffic Message Channel ModuleVBFConfiguración del vehículo-CAN_HS4,76 KB›
9X23-14C098-GAAutoliv RCM X25010MY P05 (Vehicle in-car file, F8SA NAS cal, TED 21546) | Autoliv configuration ID : R5C2X25J.V33 | Autoliv crash calibration ID : JA250N5ED_F8SA | Eeprom macro generation tool v3.2.8.11TMCTraffic Message Channel ModuleVBFConfiguración del vehículo-CAN_HS4,78 KB›
9X23-14C098-HAAutoliv RCM X25010MY P05 (Vehicle in-car file, F8SA ROW cal, TED 21546) | Autoliv configuration ID : R5C2X25J.V34 | Autoliv crash calibration ID : JA250E5ED_F8SA | Eeprom macro generation tool v3.2.8.11TMCTraffic Message Channel ModuleVBFConfiguración del vehículo-CAN_HS4,78 KB›

Sobre este tipo de archivo

VBF es el contenedor flash de las herramientas de Ford, Jaguar Land Rover y Mazda: un archivo lleva un bloque del software de un módulo (el programa, una calibración, un cargador de arranque) con la dirección en la que se escribe y su suma de comprobación; PHF, BIN, ENC y DAT son los formatos antiguos de las mismas herramientas. CARTESIAN los lista en la pestaña FORD/JLR de su Base de datos y, con el plan ULTIMATE, los descarga y convierte un VBF a un .bin plano con cada bloque en su sitio.

Este archivo y todos los demás de la pestaña FORD/JLR están incluidos en la aplicación CARTESIAN con el plan ULTIMATE.