Familia de piezas Ford / JLR / Mazda
JX73-12K532
Los archivos flash VBF de JX73-12K532 en la base de datos CARTESIAN (Powertrain Control Module), montado en Jaguar Land Rover. Cada archivo tiene su propia página con sus datos y se pide allí por 20 €; en la aplicación CARTESIAN los archivos vienen con el plan ULTIMATE.
- Marca
- Jaguar Land Rover
- Módulo
- Powertrain Control Module
- Tipo
- VBF
Archivos de JX73-12K532
Todas las versiones en la base de datos; abra un archivo para ver sus detalles.
| N.º de pieza | Módulo | Tipo | Motor / modelo | Red / fecha | Tamaño | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JX73-12K532-FAA | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 375,25 KB | › |
| JX73-12K532-FAB | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 376,56 KB | › |
| JX73-12K532-FAC | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 376,56 KB | › |
| JX73-12K532-FAD | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 376,52 KB | › |
| JX73-12K532-FAE | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 1.409,18 KB | › |
| JX73-12K532-FAF | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 1.409,18 KB | › |
| JX73-12K532-FAG | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 1.409,18 KB | › |
| JX73-12K532-FAH | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 1.409,18 KB | › |
| JX73-12K532-FCB | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 369,41 KB | › |
| JX73-12K532-FCC | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 369,35 KB | › |
| JX73-12K532-FCD | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 369,35 KB | › |
| JX73-12K532-FCE | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 1.409,18 KB | › |
| JX73-12K532-FCG | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 1.409,18 KB | › |
| JX73-12K532-FDA | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 367,67 KB | › |
| JX73-12K532-FDB | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 369,42 KB | › |
| JX73-12K532-FDC | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 369,36 KB | › |
| JX73-12K532-FDD | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 369,36 KB | › |
| JX73-12K532-FDE | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 1.409,18 KB | › |
| JX73-12K532-FDG | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 1.409,18 KB | › |
| JX73-12K532-FEB | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 370,60 KB | › |
| JX73-12K532-FEC | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 370,55 KB | › |
| JX73-12K532-FED | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 370,55 KB | › |
| JX73-12K532-FEE | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 1.409,18 KB | › |
| JX73-12K532-FEG | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 1.409,18 KB | › |
| JX73-12K532-FFB | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 381,77 KB | › |
| JX73-12K532-FFC | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 381,77 KB | › |
| JX73-12K532-FFD | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.104,19 KB | › |
| JX73-12K532-FHA | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 376,47 KB | › |
| JX73-12K532-FHB | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 376,91 KB | › |
| JX73-12K532-FHC | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 376,85 KB | › |
| JX73-12K532-FHD | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.098,63 KB | › |
| JX73-12K532-FJB | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 376,96 KB | › |
| JX73-12K532-FJC | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 376,90 KB | › |
| JX73-12K532-FJD | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.098,67 KB | › |
| JX73-12K532-FKA | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 376,11 KB | › |
| JX73-12K532-FKB | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 376,46 KB | › |
| JX73-12K532-FKC | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 376,46 KB | › |
| JX73-12K532-FKD | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 1.409,18 KB | › |
| JX73-12K532-FLA | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 382,63 KB | › |
| JX73-12K532-FLB | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 384,75 KB | › |
| JX73-12K532-FLD | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 384,76 KB | › |
| JX73-12K532-FLF | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 1.409,18 KB | › |
| JX73-12K532-FLG | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 1.409,18 KB | › |
| JX73-12K532-FLH | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 1.409,18 KB | › |
| JX73-12K532-FMA | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 382,60 KB | › |
| JX73-12K532-FMB | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 384,71 KB | › |
| JX73-12K532-FMD | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 384,72 KB | › |
| JX73-12K532-FMF | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 1.409,18 KB | › |
| JX73-12K532-FMG | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 1.409,18 KB | › |
| JX73-12K532-FMH | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 1.409,18 KB | › |
| JX73-12K532-FNA | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 367,61 KB | › |
| JX73-12K532-FNB | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 369,48 KB | › |
| JX73-12K532-FNC | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 369,49 KB | › |
| JX73-12K532-FNE | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 1.409,18 KB | › |
| JX73-12K532-FPC | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 376,87 KB | › |
| JX73-12K532-FPD | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.098,64 KB | › |
| JX73-12K532-FTC | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 369,50 KB | › |
| JX73-12K532-FTE | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 1.409,18 KB | › |
| JX73-12K532-GAA | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 375,26 KB | › |
| JX73-12K532-GAB | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 367,95 KB | › |
| JX73-12K532-GAC | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 367,89 KB | › |
| JX73-12K532-GAD | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 367,89 KB | › |
| JX73-12K532-GAE | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 1.409,18 KB | › |
| JX73-12K532-GAF | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 1.409,18 KB | › |
| JX73-12K532-GBA | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 377,42 KB | › |
| JX73-12K532-GBB | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 370,83 KB | › |
| JX73-12K532-GBC | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 370,78 KB | › |
| JX73-12K532-GBE | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 1.409,18 KB | › |
| JX73-12K532-GBF | PCMPowertrain Control Module | VBFSoftware | - | FLEXRAY | 2.092,90 KB | › |
| JX73-12K532-GBG | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 1.409,18 KB | › |
| JX73-12K532-GBH | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 1.409,18 KB | › |
| JX73-12K532-GBJ | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 1.409,18 KB | › |
| JX73-12K532-GCB | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 375,61 KB | › |
| JX73-12K532-GCC | PCMPowertrain Control Module | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 375,55 KB | › |
Sobre este tipo de archivo
VBF es el contenedor flash de las herramientas de Ford, Jaguar Land Rover y Mazda: un archivo lleva un bloque del software de un módulo (el programa, una calibración, un cargador de arranque) con la dirección en la que se escribe y su suma de comprobación; PHF, BIN, ENC y DAT son los formatos antiguos de las mismas herramientas. CARTESIAN los lista en la pestaña FORD/JLR de su Base de datos y, con el plan ULTIMATE, los descarga y convierte un VBF a un .bin plano con cada bloque en su sitio.
Este archivo y todos los demás de la pestaña FORD/JLR están incluidos en la aplicación CARTESIAN con el plan ULTIMATE.