Archivos FORD/JLR
archivos flash VBF Mazda
Los archivos flash VBF de Mazda en la base de datos CARTESIAN, por familia de piezas. Abra una familia para ver sus versiones; cada archivo tiene su propia página.
Familias de piezas
| Familia de piezas | Módulo | Marcas y modelos |
|---|---|---|
| P5TN-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| P5TP-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| P5TR-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| P5TS-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| P5TT-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| P5XP-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| P5XR-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| P5XS-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| P5XT-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| P5Y1-18ZB3 | Transmission Control Module | Mazda |
| P5Y3-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PA01-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA02-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA02-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PA03-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA03-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PA04-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA04-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PA05-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PA06-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA07-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA07-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PA08-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA09-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA09-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PA10-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA11-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA11-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PA12-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA12-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PA13-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA14-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA15-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA16-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA17-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA18-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA19-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA20-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA21-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA22-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA23-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA24-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA28-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA28-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PA29-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA2X-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA30-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA31-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA32-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA33-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA34-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA35-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA36-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA37-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA38-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA3A-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA3B-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA3C-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA3D-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA3E-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA3F-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA3G-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA3H-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA3J-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA3K-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA3L-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA3M-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA3N-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA3P-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA3R-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA3S-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA3T-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA3V-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA3W-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA3X-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA44-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA45-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA46-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA47-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA48-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA49-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA4A-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA4B-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA4C-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA4D-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA4H-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA4K-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA4N-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA4P-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA4R-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA4S-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA4T-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA4V-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA4W-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA50-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA51-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA52-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA53-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA54-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PA55-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
Marcas
VBF es el contenedor flash de las herramientas de Ford, Jaguar Land Rover y Mazda: un archivo lleva un bloque del software de un módulo (el programa, una calibración, un cargador de arranque) con la dirección en la que se escribe y su suma de comprobación; PHF, BIN, ENC y DAT son los formatos antiguos de las mismas herramientas. CARTESIAN los lista en la pestaña FORD/JLR de su Base de datos y, con el plan ULTIMATE, los descarga y convierte un VBF a un .bin plano con cada bloque en su sitio.