Archivos FORD/JLR
archivos flash VBF FORD/JLR, de la A a la Z
Todas las familias de piezas de la pestaña FORD/JLR de la base de datos CARTESIAN, en orden alfabético. Abra una familia para ver sus versiones; cada archivo tiene su propia página.
Familias de piezas
| Familia de piezas | Módulo | Marcas y modelos |
|---|---|---|
| PXNP-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PXP1-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PXP2-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PXP3-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PXP4-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PXP5-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PXP6-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PXP7-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PXPL-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PXPM-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PXRG-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PXRJ-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PXSV-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PXSW-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY03-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PY04-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PY08-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY09-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY09-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PY10-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY11-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY14-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY16-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY1E-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PY1F-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY1G-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY1P-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY1R-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY1S-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY1T-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY1T-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PY1V-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY1W-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY29-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PY2D-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY2E-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY2F-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY2G-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY2J-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY2L-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY2N-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY2P-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY2R-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY2S-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY2S-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PY2T-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY2V-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY2W-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY2W-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PY2X-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY30-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PY3D-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY3E-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY3F-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY3G-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY3H-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY3J-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY3L-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY3M-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY3N-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY3P-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY3R-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY3S-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY3T-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY3V-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY3W-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY3X-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY42-10F943 | Jaguar Land Rover | |
| PY42-14C037 | Jaguar Land Rover | |
| PY42-14C065 | Driver Front Door Module | Jaguar Land Rover |
| PY42-14C069 | Driver Rear Door Module | Jaguar Land Rover |
| PY42-14C098 | Restraints Control Module | Jaguar Land Rover |
| PY42-14C109 | Passenger Front Door Module | Jaguar Land Rover |
| PY42-14C113 | Passenger Rear Door Module | Jaguar Land Rover |
| PY42-14C527 | Audio Amplifier Module | Jaguar Land Rover |
| PY42-14C570 | Powertrain Control Module | Jaguar Land Rover |
| PY42-7J104 | Transmission Control Module | Jaguar Land Rover |
| PY4A-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY4B-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY4C-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY4D-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY4E-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY4F-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY4G-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY4H-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY4K-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PY4L-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY4M-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY4N-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY4P-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY4R-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PY4S-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY4W-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY5A-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY5C-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY5D-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY5F-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY5F-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PY5G-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PY5G-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
Marcas
- Ford
- Jaguar Land Rover
- Mazda
- Todas las familias, de la A a la Z
VBF es el contenedor flash de las herramientas de Ford, Jaguar Land Rover y Mazda: un archivo lleva un bloque del software de un módulo (el programa, una calibración, un cargador de arranque) con la dirección en la que se escribe y su suma de comprobación; PHF, BIN, ENC y DAT son los formatos antiguos de las mismas herramientas. CARTESIAN los lista en la pestaña FORD/JLR de su Base de datos y, con el plan ULTIMATE, los descarga y convierte un VBF a un .bin plano con cada bloque en su sitio.