Archivos FORD/JLR
archivos flash VBF FORD/JLR, de la A a la Z
Todas las familias de piezas de la pestaña FORD/JLR de la base de datos CARTESIAN, en orden alfabético. Abra una familia para ver sus versiones; cada archivo tiene su propia página.
Familias de piezas
| Familia de piezas | Módulo | Marcas y modelos |
|---|---|---|
| PYJD-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYJE-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYJF-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYJG-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYJH-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYJJ-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYJK-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYJL-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYJM-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYJN-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYJN-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PYJP-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYJR-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYJR-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PYJS-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYJT-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYJT-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PYJV-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYJW-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYJX-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYK1-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYK2-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYK3-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYK3-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PYK4-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYK4-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PYK5-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYK6-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYK7-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYK8-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYK9-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYKA-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYKA-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PYKB-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYKC-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYKD-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYKE-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYKE-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PYKF-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYKG-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYKH-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYKJ-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYKK-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYKL-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYKL-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PYKM-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYKN-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYKP-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYKR-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYKS-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYKT-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYKT-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PYKV-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYKW-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYKX-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYL1-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYL2-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYL2-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PYL3-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYL3-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PYL5-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYL5-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PYL8-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYL9-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYL9-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PYLA-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYLB-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYLC-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYLC-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PYLD-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYLE-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYLE-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PYLF-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYLG-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYLH-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYLJ-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYLK-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYLL-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYLL-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PYLM-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYLN-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYLP-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYLR-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYLS-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYLT-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYM1-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYM1-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PYM2-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYM2-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PYM3-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYM3-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PYM4-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYM5-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYM6-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYM7-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYM8-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYM9-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYMR-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYMS-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYMS-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
Marcas
- Ford
- Jaguar Land Rover
- Mazda
- Todas las familias, de la A a la Z
VBF es el contenedor flash de las herramientas de Ford, Jaguar Land Rover y Mazda: un archivo lleva un bloque del software de un módulo (el programa, una calibración, un cargador de arranque) con la dirección en la que se escribe y su suma de comprobación; PHF, BIN, ENC y DAT son los formatos antiguos de las mismas herramientas. CARTESIAN los lista en la pestaña FORD/JLR de su Base de datos y, con el plan ULTIMATE, los descarga y convierte un VBF a un .bin plano con cada bloque en su sitio.