Familia de piezas Ford / JLR / Mazda
MX63-14C037
Los archivos flash VBF de MX63-14C037 en la base de datos CARTESIAN, montado en Jaguar Land Rover. Cada archivo tiene su propia página con sus datos y se pide allí por 20 €; en la aplicación CARTESIAN los archivos vienen con el plan ULTIMATE.
- Marca
- Jaguar Land Rover
- Tipo
- VBF
Archivos de MX63-14C037
Todas las versiones en la base de datos; abra un archivo para ver sus detalles.
| N.º de pieza | Módulo | Tipo | Motor / modelo | Red / fecha | Tamaño | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MX63-14C037-AAD | - | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 40,41 KB | › |
| MX63-14C037-AAJ | - | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 41,44 KB | › |
| MX63-14C037-ABD | - | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 40,60 KB | › |
| MX63-14C037-ABJ | - | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 41,70 KB | › |
| MX63-14C037-ACD | - | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 40,41 KB | › |
| MX63-14C037-ACJ | - | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 41,43 KB | › |
| MX63-14C037-ADD | - | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 40,59 KB | › |
| MX63-14C037-ADJ | - | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 41,69 KB | › |
| MX63-14C037-AED | - | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 40,39 KB | › |
| MX63-14C037-AEJ | - | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 41,43 KB | › |
| MX63-14C037-AFD | - | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 40,58 KB | › |
| MX63-14C037-AFJ | - | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 41,71 KB | › |
| MX63-14C037-AGD | - | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 40,40 KB | › |
| MX63-14C037-AGL | - | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 41,21 KB | › |
| MX63-14C037-AHD | - | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 40,57 KB | › |
| MX63-14C037-AHL | - | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 41,47 KB | › |
| MX63-14C037-ALD | - | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 40,40 KB | › |
| MX63-14C037-ALJ | - | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 41,43 KB | › |
| MX63-14C037-AMD | - | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 40,59 KB | › |
| MX63-14C037-AMJ | - | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 41,69 KB | › |
| MX63-14C037-AND | - | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 40,40 KB | › |
| MX63-14C037-ANJ | - | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 41,43 KB | › |
| MX63-14C037-APD | - | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 40,59 KB | › |
| MX63-14C037-APJ | - | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 41,68 KB | › |
| MX63-14C037-ARD | - | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 40,39 KB | › |
| MX63-14C037-ARJ | - | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 41,42 KB | › |
| MX63-14C037-ASD | - | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 40,57 KB | › |
| MX63-14C037-ASJ | - | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 41,70 KB | › |
| MX63-14C037-BAD | - | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 40,42 KB | › |
| MX63-14C037-BAJ | - | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 41,42 KB | › |
| MX63-14C037-BBD | - | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 40,61 KB | › |
| MX63-14C037-BBJ | - | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 41,69 KB | › |
| MX63-14C037-BCD | - | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 40,41 KB | › |
| MX63-14C037-BCJ | - | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 41,41 KB | › |
| MX63-14C037-BDD | - | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 40,60 KB | › |
| MX63-14C037-BDJ | - | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 41,68 KB | › |
| MX63-14C037-BED | - | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 40,41 KB | › |
| MX63-14C037-BEJ | - | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 41,42 KB | › |
| MX63-14C037-BFD | - | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 40,59 KB | › |
| MX63-14C037-BFJ | - | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 41,70 KB | › |
| MX63-14C037-BGD | - | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 40,58 KB | › |
| MX63-14C037-BGL | - | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 41,46 KB | › |
| MX63-14C037-BHD | - | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 40,41 KB | › |
| MX63-14C037-BHJ | - | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 41,41 KB | › |
| MX63-14C037-BJD | - | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 40,60 KB | › |
| MX63-14C037-BJJ | - | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 41,68 KB | › |
| MX63-14C037-BKD | - | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 40,41 KB | › |
| MX63-14C037-BKJ | - | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 41,41 KB | › |
| MX63-14C037-BLD | - | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 40,59 KB | › |
| MX63-14C037-BLJ | - | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 41,67 KB | › |
| MX63-14C037-BMD | - | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 40,40 KB | › |
| MX63-14C037-BMJ | - | VBFCalibración | - | FLEXRAY | 41,41 KB | › |
Sobre este tipo de archivo
VBF es el contenedor flash de las herramientas de Ford, Jaguar Land Rover y Mazda: un archivo lleva un bloque del software de un módulo (el programa, una calibración, un cargador de arranque) con la dirección en la que se escribe y su suma de comprobación; PHF, BIN, ENC y DAT son los formatos antiguos de las mismas herramientas. CARTESIAN los lista en la pestaña FORD/JLR de su Base de datos y, con el plan ULTIMATE, los descarga y convierte un VBF a un .bin plano con cada bloque en su sitio.
Este archivo y todos los demás de la pestaña FORD/JLR están incluidos en la aplicación CARTESIAN con el plan ULTIMATE.