Vehículo Toyota
Solara
Los archivos de calibración Techstream de Solara en la base de datos CARTESIAN (32B 320K, 32B 384K, 32B 320K, 32BH 512K), montado en 2AZ-FE, 3MZ-FE. Cada archivo tiene su propia página con sus datos y se pide allí por 20 €; en la aplicación CARTESIAN los archivos vienen con el plan ULTIMATE.
- Marca
- Toyota
- Módulo
- 32B 320K, 32B 384K, 32B 320K, 32BH 512K
- Motor
- 2AZ-FE, 3MZ-FE
- Tipo
- CUW
Archivos de Solara
Todas las versiones en la base de datos; abra un archivo para ver sus detalles.
| Calibración | Vehículo | Motor | Tipo | Fecha | Tamaño | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3060210030602100-T03ii.cuw | SolaraACV20, MY 2003 | 2AZ-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 13 de enero de 2004 | 823,37 KB | › |
| 3060310030603100-T03ii.cuw | SolaraConv, ACV20, MY 2003 | 2AZ-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 13 de enero de 2004 | 823,39 KB | › |
| 3060410030604100-T03ii.cuw | SolaraImmobi, ACV20, MY 2003 | 2AZ-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 13 de enero de 2004 | 823,39 KB | › |
| 3060710030607100-T02ii.cuw | SolaraACV20, MY 2002 | 2AZ-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 13 de enero de 2004 | 823,37 KB | › |
| 3060810030608100-T02ii.cuw | SolaraConv, ACV20, MY 2002 | 2AZ-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 13 de enero de 2004 | 823,39 KB | › |
| 3060910030609100-T02ii.cuw | SolaraImmobi, ACV20, MY 2002 | 2AZ-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 13 de enero de 2004 | 823,39 KB | › |
| 3062410030624100T04ii.cuw | SolaraMT, ACV30, MY 2004 | 2AZ-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 1 de junio de 2004 | 946,80 KB | › |
| 3062520030625200T04ii.cuw | SolaraACV20, MY 2004 | 2AZ-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 13 de enero de 2004 | 1.276,00 KB | › |
| 3062530030625300T04ii.cuw | SolaraAT, ACV30, MY 2004 | 2AZ-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 1 de junio de 2004 | 1.276,06 KB | › |
| 30639100 + 5061800050618000-T04ii.cuw | SolaraMCV31L, MY 2004 | 3MZ-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 31 de enero de 2005 | 1.811,19 KB | › |
| 30642100 + 50621000T-0017-05.cuw | SolaraMY 2004 | 3MZ-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 17 de mayo de 2005 | 1.811,30 KB | › |
| 30660100T-0019-08.cuw | SolaraECT, MY 2007 | 2AZ-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 24 de abril de 2008 | 1.893,27 KB | › |
| 30628100T-0020-08.cuw | SolaraMT, MY 2007 | 2AZ-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 24 de abril de 2008 | 1.893,21 KB | › |
| 30642100 + 50621100T-0026-05.cuw | SolaraMY 2004 | 3MZ-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 13 de enero de 2006 | 1.811,44 KB | › |
| 30601100T-0031-05.cuw | SolaraMT, MY 2003 | 2AZ-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 22 de febrero de 2005 | 823,37 KB | › |
| 30602200T-0032-05.cuw | SolaraAT, MY 2003 | 2AZ-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 22 de febrero de 2005 | 823,43 KB | › |
| 30603200T-0033-05.cuw | SolaraConv, AT, MY 2003 | 2AZ-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 22 de febrero de 2005 | 823,44 KB | › |
| 30604200T-0034-05.cuw | SolaraImmobi, AT, MY 2003 | 2AZ-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 18 de febrero de 2005 | 823,45 KB | › |
| 30641200T-0046-09.cuw | Solara5AT, MY 2006 | 2AZ-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 25 de mayo de 2009 | 1.893,13 KB | › |
| 30642100 + 50621200T-0093-09.cuw | Solara5AT/2WD, MY 2004 | 3MZ-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 7 de julio de 2009 | 1.811,52 KB | › |
Sobre este tipo de archivo
Los archivos CUW son los archivos de calibración de la reprogramación Techstream de Toyota: cada uno lleva una calibración para una centralita, nombrada por su id de calibración, con los ids a los que sustituye. Los boletines de servicio que explican una calibración se listan con ella. CARTESIAN los lista en la pestaña TOYOTA de su Base de datos y los descarga con el plan ULTIMATE.
Este archivo y todos los demás de la pestaña TOYOTA están incluidos en la aplicación CARTESIAN con el plan ULTIMATE.