Vehículo Toyota
Tacoma
Los archivos de calibración Techstream de Tacoma en la base de datos CARTESIAN (32BH 768K, FOREST-1, 32BHs 768K), montado en 1GR-FE, 2TR-FE, 5VZ-FE. Cada archivo tiene su propia página con sus datos y se pide allí por 20 €; en la aplicación CARTESIAN los archivos vienen con el plan ULTIMATE.
- Marca
- Toyota
- Módulo
- 32BH 768K, FOREST-1, 32BHs 768K
- Motor
- 1GR-FE, 2TR-FE, 5VZ-FE
- Tipo
- CUW
Archivos de Tacoma
Todas las versiones en la base de datos; abra un archivo para ver sus detalles.
| Calibración | Vehículo | Motor | Tipo | Fecha | Tamaño | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3040310030403100-T02.cuw | Tacoma4WD, MY 2002 | 5VZ-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 2 de octubre de 2002 | 811,89 KB | › |
| 3040310030403100-T02ii.cuw | Tacoma4WD, MY 2002 | 5VZ-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 19 de agosto de 2003 | 811,91 KB | › |
| 3040410030404100-T02.cuw | Tacoma2WD, MY 2002 | 5VZ-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 2 de octubre de 2002 | 811,89 KB | › |
| 3040410030404100-T02ii.cuw | Tacoma2WD, MY 2002 | 5VZ-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 19 de agosto de 2003 | 811,91 KB | › |
| 3042320030423200-ii.cuw | TacomaMT 2WD, MY 2005 | 2TR-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 20 de abril de 2010 | 1.275,99 KB | › |
| 3042420030424200-ii.cuw | TacomaMT4WDPR, MY 2005 | 2TR-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 20 de abril de 2010 | 1.275,99 KB | › |
| 3042530030425300-ii.cuw | TacomaAT 2WD, MY 2005 | 2TR-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 20 de abril de 2010 | 1.893,19 KB | › |
| 3042630030426300-ii.cuw | TacomaAT4WDPR, MY 2005 | 1GR-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 20 de abril de 2010 | 1.893,20 KB | › |
| 3042930030429300-ii.cuw | TacomaMT 2WD, MY 2005 | 1GR-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 20 de abril de 2010 | 1.893,19 KB | › |
| 3043030030430300-ii.cuw | TacomaMT4WDPR, MY 2005 | 1GR-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 20 de abril de 2010 | 1.893,20 KB | › |
| 3043420030434200-ii.cuw | TacomaMT 2WD, MY 2006 | 1GR-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 20 de abril de 2010 | 1.893,13 KB | › |
| 3043520030435200-ii.cuw | TacomaMT4WDPR, MY 2006 | 1GR-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 20 de abril de 2010 | 1.893,13 KB | › |
| 3044310030443100-ii.cuw | TacomaMT 2WD, MY 2008 | 1GR-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 20 de abril de 2010 | 1.893,07 KB | › |
| 3044410030444100-ii.cuw | TacomaMT4WDPR, MY 2008 | 1GR-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 20 de abril de 2010 | 1.893,07 KB | › |
| 3044500030445000-ii.cuw | TacomaAT4WDPR, MY 2010 | 1GR-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 31 de marzo de 2010 | 2.551,42 KB | › |
| 3044610030446100-ii.cuw | TacomaMT 2WD, MY 2008 | 2TR-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 20 de abril de 2010 | 1.893,08 KB | › |
| 3044710030447100-ii.cuw | TacomaMT4WDPR, MY 2008 | 2TR-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 20 de abril de 2010 | 1.893,08 KB | › |
| 3044820030448200-ii.cuw | TacomaAT 2WD, MY 2007 | 2TR-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 20 de abril de 2010 | 1.893,20 KB | › |
| 3044920030449200-ii.cuw | Tacoma4WD&5AT, MY 2009 | 1GR-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 25 de agosto de 2009 | 2.551,42 KB | › |
| 3044930030449300-ii.cuw | TacomaAT4WDPR, MY 2009 | 1GR-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 31 de marzo de 2010 | 2.551,48 KB | › |
| 3045020030450200-ii.cuw | TacomaMT 2WD, MY 2009 | 1GR-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 31 de marzo de 2010 | 2.551,42 KB | › |
| 3045120030451200-ii.cuw | TacomaMT4WDPR, MY 2009 | 1GR-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 31 de marzo de 2010 | 2.551,42 KB | › |
| 3045300030453000-ii.cuw | TacomaMT 2WD, MY 2010 | 1GR-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 31 de marzo de 2010 | 2.551,36 KB | › |
| 3045400030454000-ii.cuw | TacomaMT4WDPR, MY 2010 | 1GR-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 31 de marzo de 2010 | 2.551,36 KB | › |
| 3046010030460100-ii.cuw | TacomaMT 2WD, MY 2010 | 2TR-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 20 de abril de 2010 | 1.866,79 KB | › |
| 3046110030461100-ii.cuw | TacomaMT4WDPR, MY 2010 | 2TR-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 20 de abril de 2010 | 1.866,79 KB | › |
| 3046210030462100-ii.cuw | TacomaAT 2WD, MY 2010 | 2TR-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 20 de abril de 2010 | 1.866,79 KB | › |
| 30426200T-0001-07.cuw | TacomaPreRunner, 4WD AT, MY 2005 | 1GR-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 6 de diciembre de 2006 | 1.893,14 KB | › |
| 30429200T-0002-07.cuw | Tacoma2WD MT, MY 2005 | 1GR-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 6 de diciembre de 2006 | 1.893,13 KB | › |
| 30430200T-0003-07.cuw | TacomaPreRunner, 4WD MT, MY 2005 | 1GR-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 6 de diciembre de 2006 | 1.893,14 KB | › |
| 30433100T-0004-07.cuw | TacomaPreRunner, 4WD AT, MY 2006 | 1GR-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 6 de diciembre de 2006 | 1.893,08 KB | › |
| 30434100T-0005-07.cuw | Tacoma2WD MT, MY 2006 | 1GR-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 6 de diciembre de 2006 | 1.893,07 KB | › |
| 30435100T-0006-07.cuw | TacomaPreRunner, 4WD MT, MY 2006 | 1GR-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 6 de diciembre de 2006 | 1.893,08 KB | › |
| 30416100T-0006-09.cuw | TacomaAT, MY 2006 | 2TR-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 16 de enero de 2009 | 1.893,07 KB | › |
| 30425200T-0007-09.cuw | TacomaAT, MY 2005 | 2TR-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 16 de enero de 2009 | 1.893,13 KB | › |
| 30448100T-0011-09.cuw | TacomaAT, MY 2007 | 2TR-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 16 de enero de 2009 | 1.893,14 KB | › |
| 30439100T-0014-07.cuw | TacomaPreRunner, 4WD AT, MY 2007 | 1GR-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 7 de febrero de 2007 | 1.893,08 KB | › |
| 30440100T-0015-07.cuw | Tacoma2WD MT, MY 2007 | 1GR-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 7 de febrero de 2007 | 1.893,07 KB | › |
| 30441100T-0016-07.cuw | TacomaPreRunner, 4WD MT, MY 2007 | 1GR-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 7 de febrero de 2007 | 1.893,08 KB | › |
| 3YWG4000T-0016-13.cuw | TacomaTRD Supercharger, 4WD MT, MY 2013 | 1GR-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 10 de diciembre de 2012 | 2.515,92 KB | › |
| 3YWG4100T-0017-13.cuw | TacomaTRD Supercharger, 4WD AT, MY 2013 | 1GR-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 10 de diciembre de 2012 | 2.515,92 KB | › |
| 304A0100T-0020-17.cuw | TacomaTRN245/TRN265, MY 2015 | 2TR-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 9 de febrero de 2017 | 2.515,94 KB | › |
| 30487100T-0031-17.cuw | TacomaTRN225, MY 2015 | 2TR-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 9 de febrero de 2017 | 2.515,93 KB | › |
| 30488100T-0032-17.cuw | TacomaTRN245, MY 2015 | 2TR-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 9 de febrero de 2017 | 2.515,93 KB | › |
| 30489100T-0033-17.cuw | TacomaTRN225, MY 2015 | 2TR-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 9 de febrero de 2017 | 2.515,93 KB | › |
| 3YWG0300T-0044-07.cuw | TacomaTRD Supercharger, 4WD AT, MY 2005 | 1GR-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 15 de octubre de 2007 | 1.893,33 KB | › |
| 3YWG0200T-0045-07.cuw | TacomaTRD Supercharger, 4WD MT, MY 2005 | 1GR-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 15 de octubre de 2007 | 1.893,27 KB | › |
| 3YWG0100T-0046-07.cuw | TacomaTRD Supercharger, 2WD MT, MY 2005 | 1GR-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 15 de octubre de 2007 | 1.893,27 KB | › |
| 3YWG0400T-0050-08.cuw | TacomaTRD Supercharger, 2WD MT, MY 2009 | 1GR-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 20 de agosto de 2008 | 2.515,99 KB | › |
| 3YWG0500T-0051-08.cuw | TacomaTRD Supercharger, 4WD MT, MY 2009 | 1GR-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 20 de agosto de 2008 | 2.515,99 KB | › |
| 3YWG0600T-0052-08.cuw | TacomaTRD Supercharger, 4WD AT, MY 2009 | 1GR-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 29 de agosto de 2008 | 2.516,00 KB | › |
| 30454100T-0060-12.cuw | Tacoma4WDMT, MY 2010 | 1GR-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 29 de febrero de 2012 | 2.551,42 KB | › |
| 30453100T-0061-12.cuw | Tacoma2WDMT, MY 2010 | 1GR-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 29 de febrero de 2012 | 2.551,42 KB | › |
| 30451300T-0062-12.cuw | Tacoma4WDMT, MY 2009 | 1GR-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 29 de febrero de 2012 | 2.551,48 KB | › |
| 30450300T-0063-12.cuw | Tacoma2WDMT, MY 2009 | 1GR-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 29 de febrero de 2012 | 2.551,48 KB | › |
| 30449400T-0064-12.cuw | Tacoma4WDAT, MY 2009 | 1GR-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 29 de febrero de 2012 | 2.551,54 KB | › |
| 30445100T-0065-12.cuw | Tacoma4WDAT, MY 2010 | 1GR-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 29 de febrero de 2012 | 2.551,49 KB | › |
| 30444200T-0066-12.cuw | Tacoma4WDMT, MY 2008 | 1GR-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 29 de febrero de 2012 | 1.893,13 KB | › |
| 30443200T-0067-12.cuw | Tacoma2WDMT, MY 2008 | 1GR-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 29 de febrero de 2012 | 1.893,13 KB | › |
| 30435300T-0072-12.cuw | Tacoma4WDMT, MY 2006 | 1GR-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 29 de febrero de 2012 | 1.893,19 KB | › |
| 30434300T-0073-12.cuw | Tacoma2WDMT, MY 2006 | 1GR-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 29 de febrero de 2012 | 1.893,19 KB | › |
| 30433300T-0074-12.cuw | Tacoma4WDAT, MY 2006 | 1GR-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 29 de febrero de 2012 | 1.893,19 KB | › |
| 30430400T-0075-12.cuw | Tacoma4WDMT, MY 2005 | 1GR-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 29 de febrero de 2012 | 1.893,25 KB | › |
| 30429400T-0076-12.cuw | Tacoma2WDMT, MY 2005 | 1GR-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 29 de febrero de 2012 | 1.893,25 KB | › |
| 30426400T-0077-12.cuw | Tacoma4WDAT, MY 2005 | 1GR-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 29 de febrero de 2012 | 1.893,25 KB | › |
| 30480100T-0102-14.cuw | TacomaGRN265,270,245,250, MY 2013-2014 | 1GR-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 20 de junio de 2014 | 2.551,37 KB | › |
| 30481100T-0103-14.cuw | TacomaGRN225, MY 2013-2014 | 1GR-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 20 de junio de 2014 | 2.551,36 KB | › |
| 30482100T-0104-14.cuw | TacomaGRN245, MY 2013-2014 | 1GR-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 20 de junio de 2014 | 2.551,36 KB | › |
| 3YWG3100T-0108-12.cuw | TacomaTRD Supercharger, 4WD MT, MY 2009 | 1GR-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 13 de septiembre de 2012 | 2.516,23 KB | › |
| 3YWG3200T-0109-12.cuw | TacomaTRD Supercharger, 4WD AT, MY 2009 | 1GR-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 13 de septiembre de 2012 | 2.516,42 KB | › |
| 3YWG3400T-0111-12.cuw | TacomaTRD Supercharger, 4WD MT, MY 2011 | 1GR-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 13 de septiembre de 2012 | 2.516,18 KB | › |
| 3YWG3500T-0112-12.cuw | TacomaTRD Supercharger, 4WD AT, MY 2011 | 1GR-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 13 de septiembre de 2012 | 2.516,30 KB | › |
| 30457100T-0141-09.cuw | Tacoma4WD&5AT, MY 2010 | 1GR-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 29 de septiembre de 2009 | 2.551,36 KB | › |
| 3YWG0300YWG03a.cuw | TacomaTRD Supercharger, 4WD AT, MY 2005 | 1GR-FE | CUWarchivo de calibración de Techstream | 15 de octubre de 2007 | 1.893,39 KB | › |
Sobre este tipo de archivo
Los archivos CUW son los archivos de calibración de la reprogramación Techstream de Toyota: cada uno lleva una calibración para una centralita, nombrada por su id de calibración, con los ids a los que sustituye. Los boletines de servicio que explican una calibración se listan con ella. CARTESIAN los lista en la pestaña TOYOTA de su Base de datos y los descarga con el plan ULTIMATE.
Este archivo y todos los demás de la pestaña TOYOTA están incluidos en la aplicación CARTESIAN con el plan ULTIMATE.