FORD/JLR files
FORD/JLR VBF flash files, A to Z
Every part family of the FORD/JLR tab of the CARTESIAN database, in alphabetical order. Open a family for its versions; each file has its own page.
Part families
| Part family | Module | Makes and models |
|---|---|---|
| L559-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L560-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L561-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L562-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L564-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L577-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L577-18ZB3 | Transmission Control Module | Mazda |
| L580-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L581-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L584-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L585-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L587-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L595-18ZB3 | Transmission Control Module | Mazda |
| L596-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L598-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L599-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L5A1-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L5A1-18ZB3 | Transmission Control Module | Mazda |
| L5A2-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L5A3-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L5A3-188K7 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L5A4-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L5A5-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L5A6-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L5A6-18ZB3 | Transmission Control Module | Mazda |
| L5A7-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L5A8-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L5A9-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L5A9-18ZB3 | Transmission Control Module | Mazda |
| L5B1-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L5B2-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L5B3-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L5B3-18ZB3 | Transmission Control Module | Mazda |
| L5E1-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L5E2-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L5E3-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L5E4-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L5E4-18ZB3 | Transmission Control Module | Mazda |
| L5E6-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L5E6-18ZB3 | Transmission Control Module | Mazda |
| L5E7-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L5E8-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L5E9-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L5F1-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L5F2-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L5F3-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L5F4-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L5F5-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L5F6-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L5F7-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L5F8-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L5F8-18ZB3 | Transmission Control Module | Mazda |
| L5F9-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L5G1-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L5G2-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L5G3-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L5G3-18ZB3 | Transmission Control Module | Mazda |
| L5G5-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L5G6-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L5G6-18ZB3 | Transmission Control Module | Mazda |
| L5G8-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L5H4-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L5H5-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L5H6-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L5H7-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L5H8-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L5J2-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L5J3-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L5J4-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L5J5-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L5T3-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L5T8-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L5T8-188K7 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L5TA-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L5TE-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L813-18881 | Powertrain Control Module | Mazda · J56A |
| L823-18881 | Powertrain Control Module | Mazda · J48J, J48P |
| L829-18881 | Powertrain Control Module | Mazda · J56SP |
| L831-18881 | Powertrain Control Module | Mazda · J04C |
| L837-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L837-188K7 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L843-18881 | Powertrain Control Module | Mazda · J04N |
| L845-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L845-188K7 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L847-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L847-188K7 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L849-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L849-188K7 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L850-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L850-189E1 | Transmission Control Module | Mazda · J46L10 |
| L852-189E1 | Transmission Control Module | Mazda · J46L10 |
| L853-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L855-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L856-189E1 | Transmission Control Module | Mazda · J46L10 |
| L858-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L859-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L862-18881 | Powertrain Control Module | Mazda · J04N |
| L863-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| L872-18881 | Powertrain Control Module | Mazda · J04N |
| L873-18881 | Powertrain Control Module | Mazda · J04N |
Makes
- Ford
- Jaguar Land Rover
- Mazda
- Every family, A to Z
VBF is the flash container of the Ford, Jaguar Land Rover and Mazda tools: a file carries one block of a module's software (the program, a calibration, a bootloader) with the address it is written to and its checksum; PHF, BIN, ENC and DAT are the older formats of the same tools. CARTESIAN lists them on the FORD/JLR tab of its Database and, with the ULTIMATE plan, downloads them and converts a VBF to a plain .bin with every block in its place.