FORD/JLR files
FORD/JLR VBF flash files, A to Z
Every part family of the FORD/JLR tab of the CARTESIAN database, in alphabetical order. Open a family for its versions; each file has its own page.
Part families
| Part family | Module | Makes and models |
|---|---|---|
| PYMT-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYMV-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYMV-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PYMX-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYN1-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYN6-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYN7-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYN8-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYN9-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYNA-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYNA-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PYNB-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYNC-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYNC-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PYND-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYNE-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYNF-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYNG-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYNH-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYNJ-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYNJ-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PYNK-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYNL-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYNL-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PYNP-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYNR-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYNS-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PYP1-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYP2-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYP3-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYP4-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYP5-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYP6-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYP7-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYP8-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYP9-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYP9-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PYPA-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PYPG-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYPH-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYPH-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PYPJ-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYPK-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYPL-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYPM-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYPN-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYPP-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYPR-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYPS-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYPT-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYPV-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYPW-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYPX-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYR1-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYR1-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PYR2-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYR2-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PYR3-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYR4-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYR5-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYR6-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYR7-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYR8-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYR8-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PYR9-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYR9-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PYRC-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYRD-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYRE-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYRF-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYRF-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PYRH-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PYRJ-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYRK-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYRL-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYRM-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYRN-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYRP-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYRR-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYRT-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYRW-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYS2-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYS2-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PYS3-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYS4-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYS5-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYS6-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYS7-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYS7-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PYS8-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYS9-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYT1-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYT2-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYT7-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYT9-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYTA-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYTC-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYTE-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYTF-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PYTG-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
Makes
- Ford
- Jaguar Land Rover
- Mazda
- Every family, A to Z
VBF is the flash container of the Ford, Jaguar Land Rover and Mazda tools: a file carries one block of a module's software (the program, a calibration, a bootloader) with the address it is written to and its checksum; PHF, BIN, ENC and DAT are the older formats of the same tools. CARTESIAN lists them on the FORD/JLR tab of its Database and, with the ULTIMATE plan, downloads them and converts a VBF to a plain .bin with every block in its place.