Fichiers FORD/JLR
fichiers flash VBF Mazda
Les fichiers flash VBF pour Mazda dans la base de données CARTESIAN, par famille de pièces. Ouvrez une famille pour ses versions ; chaque fichier a sa propre page.
Familles de pièces
| Famille de pièces | Module | Marques et modèles |
|---|---|---|
| PUX2-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PUX3-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PUX4-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PUX5-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PUX6-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PUX7-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PUX8-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PUX9-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PUXA-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PUXB-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PUXC-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PUXD-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PUXE-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PUXF-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PUXG-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PUXH-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PUXJ-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PUXK-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PUXL-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PUXM-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PUYG-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PUYH-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PUYR-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PUYS-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PUYT-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PUYW-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PUYX-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PUYZ-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PUZ0-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PUZ1-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PUZ2-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PUZ3-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PUZ4-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PUZ5-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PUZ6-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PUZ7-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PUZ8-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PUZ9-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PUZA-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PUZB-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PUZC-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PUZD-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PUZE-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PUZF-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PUZG-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PUZH-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PUZJ-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PUZK-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PUZL-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PUZM-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PUZN-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PUZP-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PUZR-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PUZS-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PUZT-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PUZW-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PUZX-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PUZZ-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PV08-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PV09-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PV10-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PV10-188K7 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PV11-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PV12-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PV13-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PV14-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PV15-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PV17-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PV18-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PV19-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PV1D-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PV1E-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PV1F-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PV1G-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PV1H-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PV1P-188K7 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PV20-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PV21-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PV22-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PV23-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PV23-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PV29-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PV2F-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PV2G-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PV2H-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PV2W-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PV2X-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| PV30-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PV31-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PV36-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PV37-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PV60-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PV64-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PV65-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PV66-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PV67-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PV68-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PV69-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PV70-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| PV71-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
Marques
VBF est le conteneur flash des outils Ford, Jaguar Land Rover et Mazda : un fichier porte un bloc du logiciel d’un module (le programme, une calibration, un chargeur d’amorçage) avec l’adresse où il est écrit et sa somme de contrôle ; PHF, BIN, ENC et DAT sont les anciens formats des mêmes outils. CARTESIAN les liste dans l’onglet FORD/JLR de sa Base de données et, avec le plan ULTIMATE, les télécharge et convertit un VBF en un .bin simple, chaque bloc à sa place.