Fichiers FORD/JLR
fichiers flash VBF FORD/JLR, de A à Z
Toutes les familles de pièces de l’onglet FORD/JLR de la base de données CARTESIAN, par ordre alphabétique. Ouvrez une famille pour ses versions ; chaque fichier a sa propre page.
Familles de pièces
| Famille de pièces | Module | Marques et modèles |
|---|---|---|
| SHJE-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHJF-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHJG-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHJH-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHJJ-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHJK-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHJX-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHKA-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHKD-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHKE-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHKG-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHKH-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHKJ-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHKK-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHKL-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHKM-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHKN-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHKP-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHKR-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHKS-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHKT-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHKV-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHKW-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHKX-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHLA-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHLB-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHLC-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHLD-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHLE-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHLG-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHLJ-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHLK-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHMD-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHME-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHMF-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHMG-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHMH-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHMJ-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHMP-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHMR-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHMS-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHMT-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHMV-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHMW-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHMX-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHNC-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHND-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHNE-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHNF-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHNG-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHNH-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHNJ-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHNK-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHNL-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHNW-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHNX-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHPB-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHPC-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHPD-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHPE-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHPG-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHPH-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHPJ-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHPK-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHPL-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHPM-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHSA-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHSB-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHSC-187K2 | Ford, Mazda · J72A | |
| SHSC-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHSD-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHSD-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| SHSE-187K2 | Ford, Mazda · J72A | |
| SHSE-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHSF-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHSF-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| SHSG-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHSH-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHSJ-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHSK-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHSR-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHSS-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHST-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHSV-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHSW-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHSX-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHT3-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHT5-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHT7-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHTA-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHTB-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHTG-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHY0-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| SHY1-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHY1-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| SHY2-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHY2-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| SHY3-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| SHY3-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| SHY4-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
Marques
- Ford
- Jaguar Land Rover
- Mazda
- Toutes les familles, de A à Z
VBF est le conteneur flash des outils Ford, Jaguar Land Rover et Mazda : un fichier porte un bloc du logiciel d’un module (le programme, une calibration, un chargeur d’amorçage) avec l’adresse où il est écrit et sa somme de contrôle ; PHF, BIN, ENC et DAT sont les anciens formats des mêmes outils. CARTESIAN les liste dans l’onglet FORD/JLR de sa Base de données et, avec le plan ULTIMATE, les télécharge et convertit un VBF en un .bin simple, chaque bloc à sa place.