Numero di parte VAG
0GC300012B
I file flash ODIS di 0GC300012B nel database CARTESIAN (Cambio), montato su Volkswagen, Audi, SEAT / Cupra, Škoda. Ogni file ha la sua pagina con i suoi dati e si ordina lì per 20 €; nell’app CARTESIAN i file arrivano con il piano ULTIMATE.
- Marca
- Volkswagen, Audi, SEAT / Cupra, Škoda
- Modulo
- Cambio
- Tipo
- FRF
File di 0GC300012B
Tutte le versioni nel database; apra un file per i suoi dettagli.
| Cod. ricambio | Versione | Marca | Modulo | File | Dimensione | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0GC300012BVPWZ sw | 1404 | Škoda | Cambio | FRFFL_0GC300012B_1404_VPWZ_sw.frf | 1.155,68 KB | › |
| 0GC300012BOPWZ sw | 1405 | Škoda | Cambio | FRFFL_0GC300012B_1405_OPWZ_sw.frf | 1.155,58 KB | › |
| 0GC300012BOPWZ sw | 1405 | SEAT / Cupra | Cambio | FRFFL_0GC300012B_1405_OPWZ_sw.frf | 1.155,58 KB | › |
| 0GC300012BOTWZ sw | 1406 | Volkswagen | Cambio | FRFFL_0GC300012B_1406_OTWZ_sw.frf | 1.155,70 KB | › |
| 0GC300012BVPWZ sw | 1420 | Škoda | Cambio | FRFFL_0GC300012B_1420_VPWZ_sw.frf | 1.155,58 KB | › |
| 0GC300012BOPWZ sw | 1421 | SEAT / Cupra, Škoda | Cambio | FRFFL_0GC300012B_1421_OPWZ_sw.frf | 1.155,55 KB | › |
| 0GC300012BOPWZ sw | 1421 | Volkswagen | Cambio | FRFFL_0GC300012B_1421_OPWZ_sw.frf | 1.155,55 KB | › |
| 0GC300012BOTWZ sw | 1422 | Volkswagen | Cambio | FRFFL_0GC300012B_1422_OTWZ_sw.frf | 1.155,69 KB | › |
| 0GC300012BVPWZ sw | 1426 | Škoda | Cambio | FRFFL_0GC300012B_1426_VPWZ_sw.frf | 1.155,86 KB | › |
| 0GC300012BOPWZ sw | 1427 | SEAT / Cupra, Škoda | Cambio | FRFFL_0GC300012B_1427_OPWZ_sw.frf | 1.155,88 KB | › |
| 0GC300012BOPWZ sw | 1427 | Volkswagen | Cambio | FRFFL_0GC300012B_1427_OPWZ_sw.frf | 1.155,88 KB | › |
| 0GC300012BOTWZ sw | 1428 | Volkswagen | Cambio | FRFFL_0GC300012B_1428_OTWZ_sw.frf | 1.155,86 KB | › |
| 0GC300012BRTWZ sw | 1429 | Audi | Cambio | FRFFL_0GC300012B_1429_RTWZ_sw.frf | 1.155,87 KB | › |
| 0GC300012BOPWZ sw | 1434 | Volkswagen, SEAT / Cupra, Škoda | Cambio | FRFFL_0GC300012B_1434_OPWZ_sw.frf | 1.155,92 KB | › |
| 0GC300012BVPWZ sw | 1435 | Škoda | Cambio | FRFFL_0GC300012B_1435_VPWZ_sw.frf | 1.155,99 KB | › |
| 0GC300012BOTWZ sw | 1436 | Volkswagen | Cambio | FRFFL_0GC300012B_1436_OTWZ_sw.frf | 1.155,98 KB | › |
| 0GC300012BOPWZ par | 1638 | Škoda | Cambio | FRFFL_0GC300012B_1638_OPWZ_par.frf | 67,25 KB | › |
| 0GC300012BOPWZ sw | 1638 | Volkswagen | Cambio | FRFFL_0GC300012B_1638_OPWZ_sw.frf | 1.156,90 KB | › |
| 0GC300012BOTWZ sw | 1640 | Volkswagen | Cambio | FRFFL_0GC300012B_1640_OTWZ_sw.frf | 1.157,06 KB | › |
| 0GC300012BRTWZ sw | 1641 | Audi | Cambio | FRFFL_0GC300012B_1641_RTWZ_sw.frf | 1.156,96 KB | › |
| 0GC300012BOPWZ par | 1642 | Škoda | Cambio | FRFFL_0GC300012B_1642_OPWZ_par.frf | 67,31 KB | › |
| 0GC300012BOPWZ sw | 1642 | Volkswagen, SEAT / Cupra, Škoda | Cambio | FRFFL_0GC300012B_1642_OPWZ_sw.frf | 1.157,00 KB | › |
| 0GC300012BVPWZ sw | 1643 | Škoda | Cambio | FRFFL_0GC300012B_1643_VPWZ_sw.frf | 1.157,14 KB | › |
| 0GC300012BOTWZ sw | 1644 | Volkswagen | Cambio | FRFFL_0GC300012B_1644_OTWZ_sw.frf | 1.157,00 KB | › |
| 0GC300012BRTWZ sw | 1645 | Audi | Cambio | FRFFL_0GC300012B_1645_RTWZ_sw.frf | 1.156,97 KB | › |
| 0GC300012BOPWZ sw | 1646 | Volkswagen, Škoda | Cambio | FRFFL_0GC300012B_1646_OPWZ_sw.frf | 1.156,90 KB | › |
| 0GC300012BVPWZ sw | 1647 | Škoda | Cambio | FRFFL_0GC300012B_1647_VPWZ_sw.frf | 1.157,05 KB | › |
| 0GC300012BOTWZ sw | 1648 | Volkswagen | Cambio | FRFFL_0GC300012B_1648_OTWZ_sw.frf | 1.156,87 KB | › |
| 0GC300012BRTWZ sw | 1649 | Audi | Cambio | FRFFL_0GC300012B_1649_RTWZ_sw.frf | 1.156,92 KB | › |
| 0GC300012BOPWZ sw | 1650 | Volkswagen, SEAT / Cupra, Škoda | Cambio | FRFFL_0GC300012B_1650_OPWZ_sw.frf | 1.157,01 KB | › |
| 0GC300012BVPWZ sw | 1651 | Škoda | Cambio | FRFFL_0GC300012B_1651_VPWZ_sw.frf | 1.157,09 KB | › |
| 0GC300012BOTWZ sw | 1652 | Volkswagen | Cambio | FRFFL_0GC300012B_1652_OTWZ_sw.frf | 1.157,05 KB | › |
| 0GC300012BRTWZ sw | 1653 | Volkswagen, Audi | Cambio | FRFFL_0GC300012B_1653_RTWZ_sw.frf | 1.156,99 KB | › |
Su questo tipo di file
I file FRF, SGO, ODX, PDX e SOX sono i contenitori flash degli strumenti ODIS e VAS del Gruppo Volkswagen: un contenitore porta il software di una centralina insieme ai dati che lo strumento diagnostico controlla prima di scrivere. CARTESIAN li elenca nella scheda VAG del suo Database e, con il piano ULTIMATE, li scarica e converte anche i contenitori FRF, ODX e SGO in un .bin semplice.
Questo file e tutti gli altri file della scheda VAG sono compresi nell’app CARTESIAN con il piano ULTIMATE.