VAG parça numarası
0GC300012B
CARTESIAN veritabanındaki 0GC300012B ODIS flash dosyaları (Şanzıman), Volkswagen, Audi, SEAT / Cupra, Škoda üzerinde kullanılır. Her dosyanın bilgileriyle kendi sayfası var ve orada 20 € karşılığında sipariş edilir; CARTESIAN uygulamasında dosyalar ULTIMATE planla gelir.
- Marka
- Volkswagen, Audi, SEAT / Cupra, Škoda
- Modül
- Şanzıman
- Tür
- FRF
0GC300012B dosyaları
Veritabanındaki bütün sürümler; ayrıntıları için bir dosyayı açın.
| Parça no | Sürüm | Marka | Modül | Dosya | Boyut | Ayrıntılar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0GC300012BVPWZ sw | 1404 | Škoda | Şanzıman | FRFFL_0GC300012B_1404_VPWZ_sw.frf | 1.155,68 KB | › |
| 0GC300012BOPWZ sw | 1405 | Škoda | Şanzıman | FRFFL_0GC300012B_1405_OPWZ_sw.frf | 1.155,58 KB | › |
| 0GC300012BOPWZ sw | 1405 | SEAT / Cupra | Şanzıman | FRFFL_0GC300012B_1405_OPWZ_sw.frf | 1.155,58 KB | › |
| 0GC300012BOTWZ sw | 1406 | Volkswagen | Şanzıman | FRFFL_0GC300012B_1406_OTWZ_sw.frf | 1.155,70 KB | › |
| 0GC300012BVPWZ sw | 1420 | Škoda | Şanzıman | FRFFL_0GC300012B_1420_VPWZ_sw.frf | 1.155,58 KB | › |
| 0GC300012BOPWZ sw | 1421 | SEAT / Cupra, Škoda | Şanzıman | FRFFL_0GC300012B_1421_OPWZ_sw.frf | 1.155,55 KB | › |
| 0GC300012BOPWZ sw | 1421 | Volkswagen | Şanzıman | FRFFL_0GC300012B_1421_OPWZ_sw.frf | 1.155,55 KB | › |
| 0GC300012BOTWZ sw | 1422 | Volkswagen | Şanzıman | FRFFL_0GC300012B_1422_OTWZ_sw.frf | 1.155,69 KB | › |
| 0GC300012BVPWZ sw | 1426 | Škoda | Şanzıman | FRFFL_0GC300012B_1426_VPWZ_sw.frf | 1.155,86 KB | › |
| 0GC300012BOPWZ sw | 1427 | SEAT / Cupra, Škoda | Şanzıman | FRFFL_0GC300012B_1427_OPWZ_sw.frf | 1.155,88 KB | › |
| 0GC300012BOPWZ sw | 1427 | Volkswagen | Şanzıman | FRFFL_0GC300012B_1427_OPWZ_sw.frf | 1.155,88 KB | › |
| 0GC300012BOTWZ sw | 1428 | Volkswagen | Şanzıman | FRFFL_0GC300012B_1428_OTWZ_sw.frf | 1.155,86 KB | › |
| 0GC300012BRTWZ sw | 1429 | Audi | Şanzıman | FRFFL_0GC300012B_1429_RTWZ_sw.frf | 1.155,87 KB | › |
| 0GC300012BOPWZ sw | 1434 | Volkswagen, SEAT / Cupra, Škoda | Şanzıman | FRFFL_0GC300012B_1434_OPWZ_sw.frf | 1.155,92 KB | › |
| 0GC300012BVPWZ sw | 1435 | Škoda | Şanzıman | FRFFL_0GC300012B_1435_VPWZ_sw.frf | 1.155,99 KB | › |
| 0GC300012BOTWZ sw | 1436 | Volkswagen | Şanzıman | FRFFL_0GC300012B_1436_OTWZ_sw.frf | 1.155,98 KB | › |
| 0GC300012BOPWZ par | 1638 | Škoda | Şanzıman | FRFFL_0GC300012B_1638_OPWZ_par.frf | 67,25 KB | › |
| 0GC300012BOPWZ sw | 1638 | Volkswagen | Şanzıman | FRFFL_0GC300012B_1638_OPWZ_sw.frf | 1.156,90 KB | › |
| 0GC300012BOTWZ sw | 1640 | Volkswagen | Şanzıman | FRFFL_0GC300012B_1640_OTWZ_sw.frf | 1.157,06 KB | › |
| 0GC300012BRTWZ sw | 1641 | Audi | Şanzıman | FRFFL_0GC300012B_1641_RTWZ_sw.frf | 1.156,96 KB | › |
| 0GC300012BOPWZ par | 1642 | Škoda | Şanzıman | FRFFL_0GC300012B_1642_OPWZ_par.frf | 67,31 KB | › |
| 0GC300012BOPWZ sw | 1642 | Volkswagen, SEAT / Cupra, Škoda | Şanzıman | FRFFL_0GC300012B_1642_OPWZ_sw.frf | 1.157,00 KB | › |
| 0GC300012BVPWZ sw | 1643 | Škoda | Şanzıman | FRFFL_0GC300012B_1643_VPWZ_sw.frf | 1.157,14 KB | › |
| 0GC300012BOTWZ sw | 1644 | Volkswagen | Şanzıman | FRFFL_0GC300012B_1644_OTWZ_sw.frf | 1.157,00 KB | › |
| 0GC300012BRTWZ sw | 1645 | Audi | Şanzıman | FRFFL_0GC300012B_1645_RTWZ_sw.frf | 1.156,97 KB | › |
| 0GC300012BOPWZ sw | 1646 | Volkswagen, Škoda | Şanzıman | FRFFL_0GC300012B_1646_OPWZ_sw.frf | 1.156,90 KB | › |
| 0GC300012BVPWZ sw | 1647 | Škoda | Şanzıman | FRFFL_0GC300012B_1647_VPWZ_sw.frf | 1.157,05 KB | › |
| 0GC300012BOTWZ sw | 1648 | Volkswagen | Şanzıman | FRFFL_0GC300012B_1648_OTWZ_sw.frf | 1.156,87 KB | › |
| 0GC300012BRTWZ sw | 1649 | Audi | Şanzıman | FRFFL_0GC300012B_1649_RTWZ_sw.frf | 1.156,92 KB | › |
| 0GC300012BOPWZ sw | 1650 | Volkswagen, SEAT / Cupra, Škoda | Şanzıman | FRFFL_0GC300012B_1650_OPWZ_sw.frf | 1.157,01 KB | › |
| 0GC300012BVPWZ sw | 1651 | Škoda | Şanzıman | FRFFL_0GC300012B_1651_VPWZ_sw.frf | 1.157,09 KB | › |
| 0GC300012BOTWZ sw | 1652 | Volkswagen | Şanzıman | FRFFL_0GC300012B_1652_OTWZ_sw.frf | 1.157,05 KB | › |
| 0GC300012BRTWZ sw | 1653 | Volkswagen, Audi | Şanzıman | FRFFL_0GC300012B_1653_RTWZ_sw.frf | 1.156,99 KB | › |
Bu dosya türü hakkında
FRF, SGO, ODX, PDX ve SOX dosyaları Volkswagen Grubu'nun ODIS ve VAS araçlarının flash kaplarıdır: bir kap, kontrol ünitesinin yazılımını teşhis aracının yazmadan önce denetlediği verilerle birlikte taşır. CARTESIAN bunları Veritabanı'nın VAG sekmesinde listeler; ULTIMATE planla indirir ve FRF, ODX ve SGO kaplarını düz .bin dosyasına da çevirir.
Bu dosya ve VAG sekmesinin diğer bütün dosyaları CARTESIAN uygulamasında ULTIMATE plana dahildir.