plik flash Ford, Jaguar Land Rover lub Mazda

CH32-14C045-BS.VBFCH32-14C045-BS

CH32-14C045-BS.VBF to oryginalny plik flash Ford, Jaguar Land Rover lub Mazda, numer części CH32-14C045-BS, montowany w Jaguar Land Rover, 38,83 KB. Zamów go za 20 €, a link do pobrania przyjdzie na Twój e-mail; w aplikacji CARTESIAN jest w planie ULTIMATE, jak każdy plik karty FORD/JLR.

Dane techniczne

Plik

Nazwa pliku
CH32-14C045-BS.VBF
Typ
VBF · Kalibracja
Rozmiar
38,83 KB
Wersja VBF
2.2

Część

Nr części
CH32-14C045-BS
Marka
Jaguar Land Rover
Opis
LocalConfig for PAG IAM2.1 MCM | Created 2012-11-16

Moduł

Sieć
CAN_MS, SUB_MOST
Adres ECU
{0x7A5, 0x00, 0x

O tym typie pliku

VBF to kontener flash narzędzi Ford, Jaguar Land Rover i Mazda: plik zawiera jeden blok oprogramowania modułu (program, kalibrację, bootloader) z adresem zapisu i sumą kontrolną; PHF, BIN, ENC i DAT to starsze formaty tych samych narzędzi. CARTESIAN wyświetla je na karcie FORD/JLR swojej bazy danych, a z planem ULTIMATE pobiera je i konwertuje VBF do zwykłego pliku .bin z każdym blokiem na swoim miejscu.

Jak zdobyć ten plik

  1. Zamów go na tej stronie za 20 €: po płatności link do pobrania jest Twój, na tej stronie i w Twoim e-mailu, ważny 30 dni.
  2. Albo otwórz bazę danych w aplikacji CARTESIAN, przejdź do karty FORD/JLR i wyszukaj CH32-14C045-BS (lub upuść własny odczyt na kartę).
  3. Tam pobiera się go z planem ULTIMATE, razem ze wszystkimi innymi plikami karty; kontener, który da się przekonwertować, ma tam także przycisk .bin.

Inne wersje CH32-14C045

Pozostałe pliki tej samej rodziny części w bazie danych; każdy ma własną stronę.

Nr częściModułTypSilnik / modelSieć / dataRozmiarSzczegóły
CH32-14C045-AJLocalConfig for PAG IAM2.1 | Created 2012-11-16-VBFKalibracja-CAN_MS, SUB_MOST38,82 KB›
CH32-14C045-ALLocalConfig for PAG IAM2.1 | Created 2012-11-16-VBFKalibracja-CAN_MS, SUB_MOST38,82 KB›
CH32-14C045-ANLocalConfig for PAG IAM2.1 | Created 2012-11-16-VBFKalibracja-CAN_MS, SUB_MOST38,82 KB›
CH32-14C045-ARLocalConfig for PAG IAM2.1 | Created 2012-11-16-VBFKalibracja-CAN_MS, SUB_MOST38,82 KB›
CH32-14C045-ASLocalConfig for PAG IAM2.1 | Created 2012-11-16-VBFKalibracja-CAN_MS, SUB_MOST38,82 KB›
CH32-14C045-ATLocalConfig for PAG IAM2.1 | Created 2012-11-16-VBFKalibracja-CAN_MS, SUB_MOST38,82 KB›
CH32-14C045-AVLocalConfig for PAG IAM2.1 | Created 2012-11-16-VBFKalibracja-CAN_MS, SUB_MOST38,82 KB›
CH32-14C045-BHLocalConfig for PAG IAM2.1 MCM | Created 2012-11-16-VBFKalibracja-CAN_MS, SUB_MOST38,83 KB›
CH32-14C045-BKLocalConfig for PAG IAM2.1 MCM | Created 2012-11-16-VBFKalibracja-CAN_MS, SUB_MOST38,83 KB›
CH32-14C045-BLLocalConfig for PAG IAM2.1 MCM | Created 2012-11-16-VBFKalibracja-CAN_MS, SUB_MOST38,83 KB›
CH32-14C045-BMLocalConfig for PAG IAM2.1 MCM | Created 2012-11-16-VBFKalibracja-CAN_MS, SUB_MOST38,83 KB›
CH32-14C045-BNLocalConfig for PAG IAM2.1 MCM | Created 2012-11-16-VBFKalibracja-CAN_MS, SUB_MOST38,83 KB›
CH32-14C045-BPLocalConfig for PAG IAM2.1 MCM | Created 2012-11-16-VBFKalibracja-CAN_MS, SUB_MOST38,83 KB›

Wszystkie pliki CH32-14C045