Rodzina części Ford / JLR / Mazda
GG13-14D007
pliki flash VBF GG13-14D007 w bazie danych CARTESIAN (Power Steering Control Module), montowany w Ford. Każdy plik ma własną stronę z danymi i tam zamawia się go za 20 €; w aplikacji CARTESIAN pliki są w planie ULTIMATE.
- Marka
- Ford
- Moduł
- Power Steering Control Module
- Typ
- VBF
Pliki GG13-14D007
Wszystkie wersje w bazie danych; otwórz plik, aby zobaczyć szczegóły.
| Nr części | Moduł | Typ | Silnik / model | Sieć / data | Rozmiar | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GG13-14D007-AF | PSCMPower Steering Control Module | VBFKonfiguracja pojazdu | - | - | 26,76 KB | › |
| GG13-14D007-AG | PSCMPower Steering Control Module | VBFKonfiguracja pojazdu | - | - | 26,76 KB | › |
| GG13-14D007-AH | PSCMPower Steering Control Module | VBFKonfiguracja pojazdu | - | - | 26,76 KB | › |
| GG13-14D007-AJ | PSCMPower Steering Control Module | VBFKonfiguracja pojazdu | - | - | 26,76 KB | › |
| GG13-14D007-BF | PSCMPower Steering Control Module | VBFKonfiguracja pojazdu | - | - | 26,76 KB | › |
| GG13-14D007-BG | PSCMPower Steering Control Module | VBFKonfiguracja pojazdu | - | - | 26,76 KB | › |
| GG13-14D007-BH | PSCMPower Steering Control Module | VBFKonfiguracja pojazdu | - | - | 26,76 KB | › |
| GG13-14D007-BJ | PSCMPower Steering Control Module | VBFKonfiguracja pojazdu | - | - | 26,76 KB | › |
| GG13-14D007-CF | PSCMPower Steering Control Module | VBFKonfiguracja pojazdu | - | - | 26,76 KB | › |
| GG13-14D007-CG | PSCMPower Steering Control Module | VBFKonfiguracja pojazdu | - | - | 26,76 KB | › |
| GG13-14D007-CH | PSCMPower Steering Control Module | VBFKonfiguracja pojazdu | - | - | 26,76 KB | › |
| GG13-14D007-CJ | PSCMPower Steering Control Module | VBFKonfiguracja pojazdu | - | - | 26,76 KB | › |
| GG13-14D007-DF | PSCMPower Steering Control Module | VBFKonfiguracja pojazdu | - | - | 26,76 KB | › |
| GG13-14D007-DG | PSCMPower Steering Control Module | VBFKonfiguracja pojazdu | - | - | 26,76 KB | › |
| GG13-14D007-DH | PSCMPower Steering Control Module | VBFKonfiguracja pojazdu | - | - | 26,76 KB | › |
| GG13-14D007-DJ | PSCMPower Steering Control Module | VBFKonfiguracja pojazdu | - | - | 26,76 KB | › |
| GG13-14D007-DK | PSCMPower Steering Control Module | VBFKonfiguracja pojazdu | - | - | 26,76 KB | › |
| GG13-14D007-EE | PSCMPower Steering Control Module | VBFKonfiguracja pojazdu | - | - | 26,76 KB | › |
| GG13-14D007-EF | PSCMPower Steering Control Module | VBFKonfiguracja pojazdu | - | - | 26,76 KB | › |
| GG13-14D007-EG | PSCMPower Steering Control Module | VBFKonfiguracja pojazdu | - | - | 26,76 KB | › |
| GG13-14D007-EH | PSCMPower Steering Control Module | VBFKonfiguracja pojazdu | - | - | 26,76 KB | › |
| GG13-14D007-EJ | PSCMPower Steering Control Module | VBFKonfiguracja pojazdu | - | - | 26,76 KB | › |
| GG13-14D007-FE | PSCMPower Steering Control Module | VBFKonfiguracja pojazdu | - | - | 26,76 KB | › |
| GG13-14D007-FF | PSCMPower Steering Control Module | VBFKonfiguracja pojazdu | - | - | 26,76 KB | › |
| GG13-14D007-FG | PSCMPower Steering Control Module | VBFKonfiguracja pojazdu | - | - | 26,76 KB | › |
| GG13-14D007-FH | PSCMPower Steering Control Module | VBFKonfiguracja pojazdu | - | - | 26,76 KB | › |
| GG13-14D007-FJ | PSCMPower Steering Control Module | VBFKonfiguracja pojazdu | - | - | 26,76 KB | › |
| GG13-14D007-GF | PSCMPower Steering Control Module | VBFKonfiguracja pojazdu | - | - | 26,76 KB | › |
| GG13-14D007-GG | PSCMPower Steering Control Module | VBFKonfiguracja pojazdu | - | - | 26,76 KB | › |
| GG13-14D007-GH | PSCMPower Steering Control Module | VBFKonfiguracja pojazdu | - | - | 26,76 KB | › |
| GG13-14D007-GJ | PSCMPower Steering Control Module | VBFKonfiguracja pojazdu | - | - | 26,76 KB | › |
| GG13-14D007-JF | PSCMPower Steering Control Module | VBFKonfiguracja pojazdu | - | - | 26,76 KB | › |
| GG13-14D007-JG | PSCMPower Steering Control Module | VBFKonfiguracja pojazdu | - | - | 26,76 KB | › |
| GG13-14D007-JH | PSCMPower Steering Control Module | VBFKonfiguracja pojazdu | - | - | 26,76 KB | › |
| GG13-14D007-JJ | PSCMPower Steering Control Module | VBFKonfiguracja pojazdu | - | - | 26,76 KB | › |
| GG13-14D007-KA | PSCMPower Steering Control Module | VBFKonfiguracja pojazdu | - | - | 26,76 KB | › |
| GG13-14D007-KB | PSCMPower Steering Control Module | VBFKonfiguracja pojazdu | - | - | 26,76 KB | › |
| GG13-14D007-KC | PSCMPower Steering Control Module | VBFKonfiguracja pojazdu | - | - | 26,76 KB | › |
O tym typie pliku
VBF to kontener flash narzędzi Ford, Jaguar Land Rover i Mazda: plik zawiera jeden blok oprogramowania modułu (program, kalibrację, bootloader) z adresem zapisu i sumą kontrolną; PHF, BIN, ENC i DAT to starsze formaty tych samych narzędzi. CARTESIAN wyświetla je na karcie FORD/JLR swojej bazy danych, a z planem ULTIMATE pobiera je i konwertuje VBF do zwykłego pliku .bin z każdym blokiem na swoim miejscu.
Ten plik i wszystkie inne pliki karty FORD/JLR są zawarte w aplikacji CARTESIAN z planem ULTIMATE.