Rodzina części Ford / JLR / Mazda
JK83-12K532
pliki flash VBF JK83-12K532 w bazie danych CARTESIAN (Powertrain Control Module), montowany w Jaguar Land Rover. Każdy plik ma własną stronę z danymi i tam zamawia się go za 20 €; w aplikacji CARTESIAN pliki są w planie ULTIMATE.
- Marka
- Jaguar Land Rover
- Moduł
- Powertrain Control Module
- Typ
- VBF
Pliki JK83-12K532
Wszystkie wersje w bazie danych; otwórz plik, aby zobaczyć szczegóły.
| Nr części | Moduł | Typ | Silnik / model | Sieć / data | Rozmiar | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JK83-12K532-FAA | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 374,52 KB | › |
| JK83-12K532-FAB | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 376,30 KB | › |
| JK83-12K532-FAC | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 376,27 KB | › |
| JK83-12K532-FAD | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 376,27 KB | › |
| JK83-12K532-FAE | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 376,23 KB | › |
| JK83-12K532-FAF | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 1 409,18 KB | › |
| JK83-12K532-FAG | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 1 409,18 KB | › |
| JK83-12K532-FAH | PCMPowertrain Control Module | VBFOprogramowanie | - | FLEXRAY | 2 098,88 KB | › |
| JK83-12K532-FAJ | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 1 409,18 KB | › |
| JK83-12K532-FBA | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 366,99 KB | › |
| JK83-12K532-FBB | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 368,84 KB | › |
| JK83-12K532-FBC | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 368,74 KB | › |
| JK83-12K532-FBD | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 368,74 KB | › |
| JK83-12K532-FBE | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 368,74 KB | › |
| JK83-12K532-FBF | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 1 409,18 KB | › |
| JK83-12K532-FBH | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 1 409,18 KB | › |
| JK83-12K532-FCA | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 366,98 KB | › |
| JK83-12K532-FCB | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 368,82 KB | › |
| JK83-12K532-FCC | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 368,72 KB | › |
| JK83-12K532-FCD | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 368,72 KB | › |
| JK83-12K532-FCE | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 368,72 KB | › |
| JK83-12K532-FCF | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 1 409,18 KB | › |
| JK83-12K532-FCH | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 1 409,18 KB | › |
| JK83-12K532-FDA | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 381,55 KB | › |
| JK83-12K532-FDB | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 381,48 KB | › |
| JK83-12K532-FDC | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 381,48 KB | › |
| JK83-12K532-FDD | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 1 409,18 KB | › |
| JK83-12K532-FDE | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 1 409,18 KB | › |
| JK83-12K532-FEB | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 376,52 KB | › |
| JK83-12K532-FEC | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 376,51 KB | › |
| JK83-12K532-FED | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 1 409,18 KB | › |
| JK83-12K532-FEE | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 1 409,18 KB | › |
| JK83-12K532-FFB | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 376,50 KB | › |
| JK83-12K532-FFC | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 376,49 KB | › |
| JK83-12K532-FFD | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 1 409,18 KB | › |
| JK83-12K532-FFE | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 1 409,18 KB | › |
| JK83-12K532-FGB | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 376,32 KB | › |
| JK83-12K532-FGC | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 376,32 KB | › |
| JK83-12K532-FHA | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 376,02 KB | › |
| JK83-12K532-FHB | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 376,52 KB | › |
| JK83-12K532-FHC | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 376,51 KB | › |
| JK83-12K532-FHD | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 1 409,18 KB | › |
| JK83-12K532-FHE | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 1 409,18 KB | › |
| JK83-12K532-FJA | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 381,91 KB | › |
| JK83-12K532-FJB | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 384,01 KB | › |
| JK83-12K532-FJD | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 384,01 KB | › |
| JK83-12K532-FJE | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 384,00 KB | › |
| JK83-12K532-FJF | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 1 409,18 KB | › |
| JK83-12K532-FJG | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 1 409,18 KB | › |
| JK83-12K532-FJH | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 1 409,18 KB | › |
| JK83-12K532-FKB | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 381,50 KB | › |
| JK83-12K532-FKC | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 381,50 KB | › |
| JK83-12K532-FKD | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 1 409,18 KB | › |
| JK83-12K532-FKE | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 1 409,18 KB | › |
| JK83-12K532-FLA | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 380,81 KB | › |
| JK83-12K532-FLB | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 382,03 KB | › |
| JK83-12K532-FLC | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 382,03 KB | › |
| JK83-12K532-FMB | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 376,55 KB | › |
| JK83-12K532-FMC | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 376,55 KB | › |
| JK83-12K532-FMD | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 1 409,18 KB | › |
| JK83-12K532-FPB | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 368,94 KB | › |
| JK83-12K532-FPC | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 368,85 KB | › |
| JK83-12K532-FPD | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 368,79 KB | › |
| JK83-12K532-FPE | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 368,79 KB | › |
| JK83-12K532-FPF | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 1 409,18 KB | › |
| JK83-12K532-GAB | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 367,63 KB | › |
| JK83-12K532-GAC | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 367,53 KB | › |
| JK83-12K532-GAD | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 367,53 KB | › |
| JK83-12K532-GAE | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 367,53 KB | › |
| JK83-12K532-GAF | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 1 409,18 KB | › |
| JK83-12K532-GAG | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 1 409,18 KB | › |
| JK83-12K532-GBA | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 365,77 KB | › |
| JK83-12K532-GBB | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 367,64 KB | › |
| JK83-12K532-GBC | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 367,54 KB | › |
| JK83-12K532-GBD | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 367,54 KB | › |
| JK83-12K532-GBE | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 367,53 KB | › |
| JK83-12K532-GBF | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 1 409,18 KB | › |
| JK83-12K532-GBG | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 1 409,18 KB | › |
| JK83-12K532-GCA | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 376,70 KB | › |
| JK83-12K532-GCB | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 369,59 KB | › |
| JK83-12K532-GCC | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 369,49 KB | › |
| JK83-12K532-GCD | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 369,43 KB | › |
| JK83-12K532-GCE | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 369,43 KB | › |
| JK83-12K532-GCF | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 1 409,18 KB | › |
| JK83-12K532-GCG | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 1 409,18 KB | › |
| JK83-12K532-PMD | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 428,84 KB | › |
| JK83-12K532-PNB | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 433,48 KB | › |
| JK83-12K532-PNC | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 434,41 KB | › |
| JK83-12K532-PND | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 434,97 KB | › |
| JK83-12K532-PNE | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 434,94 KB | › |
| JK83-12K532-PNF | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 434,94 KB | › |
| JK83-12K532-PNG | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 1 409,18 KB | › |
| JK83-12K532-PNH | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 1 409,18 KB | › |
| JK83-12K532-PTB | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibracja | - | FLEXRAY | 428,63 KB | › |
O tym typie pliku
VBF to kontener flash narzędzi Ford, Jaguar Land Rover i Mazda: plik zawiera jeden blok oprogramowania modułu (program, kalibrację, bootloader) z adresem zapisu i sumą kontrolną; PHF, BIN, ENC i DAT to starsze formaty tych samych narzędzi. CARTESIAN wyświetla je na karcie FORD/JLR swojej bazy danych, a z planem ULTIMATE pobiera je i konwertuje VBF do zwykłego pliku .bin z każdym blokiem na swoim miejscu.
Ten plik i wszystkie inne pliki karty FORD/JLR są zawarte w aplikacji CARTESIAN z planem ULTIMATE.