Pojazd Toyota
Matrix
pliki kalibracji Techstream Matrix w bazie danych CARTESIAN (MPC565, TX2, 32B 384K), montowany w 1ZZ-FE, 1ZZ, 2ZR-FE. Każdy plik ma własną stronę z danymi i tam zamawia się go za 20 €; w aplikacji CARTESIAN pliki są w planie ULTIMATE.
- Marka
- Toyota
- Moduł
- MPC565, TX2, 32B 384K
- Silnik
- 1ZZ-FE, 1ZZ, 2ZR-FE
- Typ
- CUW
Pliki Matrix
Wszystkie wersje w bazie danych; otwórz plik, aby zobaczyć szczegóły.
| Kalibracja | Pojazd | Silnik | Typ | Data | Rozmiar | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3010320030103200-T03ii.cuw | Matrix4WD AT, ZZE134, MY 2003 | 1ZZ-FE | CUWPlik kalibracyjny Techstream | 4 marca 2004 | 823,48 KB | › |
| 30208200 + 5020240030208200-T03ii.cuw | MatrixZZE132, MY 2003 | 1ZZ-FE | CUWPlik kalibracyjny Techstream | 17 lutego 2004 | 1 092,81 KB | › |
| 30215100 + 5020420030215100-T04ii.cuw | MatrixZZE132, MY 2004 | 1ZZ-FE | CUWPlik kalibracyjny Techstream | 17 lutego 2004 | 1 092,75 KB | › |
| 3021820030218200-T04ii.cuw | Matrix4WD AT, ZZE134, MY 2004 | 1ZZ-FE | CUWPlik kalibracyjny Techstream | 4 marca 2004 | 988,04 KB | › |
| 302T3200302T3200.cuw | MatrixAT, MY 2011 | 2ZR-FE | CUWPlik kalibracyjny Techstream | 4 września 2012 | 3 744,55 KB | › |
| 30280200T-0003-09.cuw | MatrixMY 2009 | 2AZ-FE | CUWPlik kalibracyjny Techstream | 19 stycznia 2009 | 1 866,84 KB | › |
| 30240200T-0004-06.cuw | MatrixAT VSC, MY 2005 | 1ZZ-FE | CUWPlik kalibracyjny Techstream | 10 maja 2006 | 2 340,79 KB | › |
| 30282200T-0004-09.cuw | MatrixMY 2009 | 2AZ-FE | CUWPlik kalibracyjny Techstream | 19 stycznia 2009 | 1 866,84 KB | › |
| 30241200T-0005-06.cuw | MatrixAT, MY 2005 | 1ZZ-FE | CUWPlik kalibracyjny Techstream | 10 maja 2006 | 2 340,79 KB | › |
| 30112100T-0006-08.cuw | Matrix4WD, MY 2005 | 1ZZ-FE | CUWPlik kalibracyjny Techstream | 21 listopada 2007 | 987,95 KB | › |
| 30258100T-0007-08.cuw | Matrix4WD, MY 2006 | 1ZZ-FE | CUWPlik kalibracyjny Techstream | 21 listopada 2007 | 946,79 KB | › |
| 30218300T-0009-07.cuw | Matrix4WD AT, MY 2004 | 1ZZ-FE | CUWPlik kalibracyjny Techstream | 14 grudnia 2006 | 988,07 KB | › |
| 30215200 + 50204300T-0011-07.cuw | MatrixMY 2004 | 1ZZ-FE | CUWPlik kalibracyjny Techstream | 11 grudnia 2006 | 1 092,88 KB | › |
| 30240100T-0025-05.cuw | MatrixAT VSC, MY 2005 | 1ZZ-FE | CUWPlik kalibracyjny Techstream | 24 sierpnia 2005 | 2 340,72 KB | › |
| 30241100T-0026-05.cuw | MatrixAT, MY 2005 | 1ZZ-FE | CUWPlik kalibracyjny Techstream | 24 sierpnia 2005 | 2 340,72 KB | › |
| 30284200T-0029-08.cuw | MatrixAT(USA), MY 2009 | 2ZR | CUWPlik kalibracyjny Techstream | 26 czerwca 2008 | 2 496,53 KB | › |
| 302J5500T-0034-13.cuw | MatrixZRE142, AT, SUV, MY 2010 | 2ZR-FE | CUWPlik kalibracyjny Techstream | 8 maja 2013 | 2 496,73 KB | › |
| 30284300T-0037-09.cuw | MatrixAT(USA), MY 2009 | 2ZR | CUWPlik kalibracyjny Techstream | 30 marca 2009 | 2 496,59 KB | › |
| 302J5100T-0042-09.cuw | MatrixAT(USA), MY 2010 | 2ZR | CUWPlik kalibracyjny Techstream | 30 marca 2009 | 2 496,47 KB | › |
| 30284600T-0042-13.cuw | MatrixZRE142, AT, SUV, MY 2009 | 2ZR-FE | CUWPlik kalibracyjny Techstream | 8 maja 2013 | 2 496,79 KB | › |
| 30273200T-0055-09.cuw | MatrixAT(VSC), MY 2007 | 1ZZ | CUWPlik kalibracyjny Techstream | 10 czerwca 2009 | 2 340,52 KB | › |
| 30274200T-0056-09.cuw | MatrixAT, MY 2007 | 1ZZ | CUWPlik kalibracyjny Techstream | 10 czerwca 2009 | 2 340,52 KB | › |
| 302D7100T-0057-09.cuw | MatrixAT(VSC), MY 2008 | 1ZZ | CUWPlik kalibracyjny Techstream | 10 czerwca 2009 | 2 496,47 KB | › |
| 302D8100T-0058-09.cuw | MatrixAT, MY 2008 | 1ZZ | CUWPlik kalibracyjny Techstream | 10 czerwca 2009 | 2 496,47 KB | › |
O tym typie pliku
Pliki CUW to pliki kalibracji przeprogramowania Techstream Toyoty: każdy zawiera jedną kalibrację dla jednego sterownika, nazwaną identyfikatorem kalibracji, wraz z identyfikatorami, które zastępuje. Biuletyny serwisowe objaśniające kalibrację są wymienione obok niej. CARTESIAN wyświetla je na karcie TOYOTA swojej bazy danych i pobiera z planem ULTIMATE.
Ten plik i wszystkie inne pliki karty TOYOTA są zawarte w aplikacji CARTESIAN z planem ULTIMATE.