Numer części VAG
0BH300012A
pliki flash ODIS 0BH300012A w bazie danych CARTESIAN (Skrzynia biegów), montowany w Volkswagen, Audi. Każdy plik ma własną stronę z danymi i tam zamawia się go za 20 €; w aplikacji CARTESIAN pliki są w planie ULTIMATE.
- Marka
- Volkswagen, Audi
- Moduł
- Skrzynia biegów
- Typ
- FRF
Pliki 0BH300012A
Wszystkie wersje w bazie danych; otwórz plik, aby zobaczyć szczegóły.
| Nr części | Wersja | Marka | Moduł | Plik | Rozmiar | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0BH300012AiPN7 sw | 2206 | Volkswagen | Skrzynia biegów | FRFFL_0BH300012A_2206_iPN7_sw.frf | 544,25 KB | › |
| 0BH300012AiTN7 sw | 2207 | Volkswagen | Skrzynia biegów | FRFFL_0BH300012A_2207_iTN7_sw.frf | 544,31 KB | › |
| 0BH300012AiPN7 sw | 2208 | Volkswagen | Skrzynia biegów | FRFFL_0BH300012A_2208_iPN7_sw.frf | 544,24 KB | › |
| 0BH300012AiPN7 sw | 2236 | Volkswagen | Skrzynia biegów | FRFFL_0BH300012A_2236_iPN7__sw.frf | 544,26 KB | › |
| 0BH300012AiPN7 sw | 2270 | Volkswagen | Skrzynia biegów | FRFFL_0BH300012A_2270_iPN7_sw.frf | 544,24 KB | › |
| 0BH300012ARPN7 sw | 5228 | Audi | Skrzynia biegów | FRFFL_0BH300012A_5228_RPN7_sw.frf | 589,98 KB | › |
| 0BH300012ARTN7 sw | 5229 | Audi | Skrzynia biegów | FRFFL_0BH300012A_5229_RTN7_sw.frf | 590,03 KB | › |
| 0BH300012ARPN7 sw | 5251 | Audi | Skrzynia biegów | FRFFL_0BH300012A_5251_RPN7_sw.frf | 589,98 KB | › |
| 0BH300012ARTN7 sw | 5253 | Audi | Skrzynia biegów | FRFFL_0BH300012A_5253_RTN7_sw.frf | 590,03 KB | › |
O tym typie pliku
Pliki FRF, SGO, ODX, PDX i SOX to kontenery flash narzędzi ODIS i VAS Grupy Volkswagen: kontener zawiera oprogramowanie sterownika wraz z danymi, które narzędzie diagnostyczne sprawdza przed zapisem. CARTESIAN wyświetla je na karcie VAG swojej bazy danych, a z planem ULTIMATE pobiera je i konwertuje kontenery FRF, ODX i SGO do zwykłego pliku .bin.
Ten plik i wszystkie inne pliki karty VAG są zawarte w aplikacji CARTESIAN z planem ULTIMATE.