Numer części VAG
4T0920901D
pliki flash ODIS 4T0920901D w bazie danych CARTESIAN (Zestaw wskaźników), montowany w Lamborghini. Każdy plik ma własną stronę z danymi i tam zamawia się go za 20 €; w aplikacji CARTESIAN pliki są w planie ULTIMATE.
- Marka
- Lamborghini
- Moduł
- Zestaw wskaźników
- Typ
- SGO
Pliki 4T0920901D
Wszystkie wersje w bazie danych; otwórz plik, aby zobaczyć szczegóły.
| Nr części | Wersja | Marka | Moduł | Plik | Rozmiar | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4T0920901D | 2440 | Lamborghini | Zestaw wskaźników | SGO4T0920901D_2440.sgo | 27 828,87 KB | › |
| 4T0920901D | 2455 | Lamborghini | Zestaw wskaźników | SGO4T0920901D_2455.sgo | 27 780,87 KB | › |
| 4T0920901D | 2470 | Lamborghini | Zestaw wskaźników | SGO4T0920901D_2470.sgo | 27 740,87 KB | › |
| 4T0920901D | 2481 | Lamborghini | Zestaw wskaźników | SGO4T0920901D_2481.sgo | 27 740,87 KB | › |
| 4T0920901D | 2482 | Lamborghini | Zestaw wskaźników | SGO4T0920901D_2482.sgo | 27 740,87 KB | › |
O tym typie pliku
Pliki FRF, SGO, ODX, PDX i SOX to kontenery flash narzędzi ODIS i VAS Grupy Volkswagen: kontener zawiera oprogramowanie sterownika wraz z danymi, które narzędzie diagnostyczne sprawdza przed zapisem. CARTESIAN wyświetla je na karcie VAG swojej bazy danych, a z planem ULTIMATE pobiera je i konwertuje kontenery FRF, ODX i SGO do zwykłego pliku .bin.
Ten plik i wszystkie inne pliki karty VAG są zawarte w aplikacji CARTESIAN z planem ULTIMATE.