Pliki VAG
pliki flash ODIS Audi
pliki flash ODIS dla Audi w bazie danych CARTESIAN, według rodzin części. Otwórz rodzinę, aby zobaczyć jej wersje; każdy plik ma własną stronę.
Rodziny części
| Rodzina części | Moduł | Marki i modele |
|---|---|---|
| 4N0907401G | Audi | |
| 4N0907401H | Audi | |
| 4N0907401K | Audi | |
| 4N0907401L | Audi | |
| 4N0907401M | Audi | |
| 4N0907401N | Audi | |
| 4N0907401P | Audi | |
| 4N0907409 | Audi | |
| 4N0907483D | Audi | |
| 4N0907484D | Audi | |
| 4N0907547A | Audi | |
| 4N0907557 | Audi | |
| 4N0907557B | Audi | |
| 4N0907557C | Audi | |
| 4N0907557D | Audi | |
| 4N0907557E | Audi | |
| 4N0907557G | Audi | |
| 4N0907559A | Audi | |
| 4N0907559AA | Audi | |
| 4N0907559AB | Audi | |
| 4N0907559AD | Audi | |
| 4N0907559AF | Audi | |
| 4N0907559AG | Audi | |
| 4N0907559AL | Audi | |
| 4N0907559AM | Audi | |
| 4N0907559B | Audi | |
| 4N0907559BB | Audi | |
| 4N0907559D | Audi | |
| 4N0907559G | Audi | |
| 4N0907559H | Audi | |
| 4N0907559N | Audi | |
| 4N0907559R | Audi | |
| 4N0907559T | Audi | |
| 4N0907561 | Audi | |
| 4N0907561D | Audi | |
| 4N0907561F | Audi | |
| 4N0907561J | Audi | |
| 4N0907561L | Audi | |
| 4N0907566AH | Audi, Lamborghini | |
| 4N0907566AM | Audi, Lamborghini | |
| 4N0907566B | Audi | |
| 4N0907566C | Audi | |
| 4N0907566D | Audi, Lamborghini | |
| 4N0907566F | Volkswagen, Audi, Lamborghini | |
| 4N0907566L | Audi | |
| 4N0907660A | Audi | |
| 4N0907660B | Audi | |
| 4N0907660C | Audi | |
| 4N0907660D | Audi | |
| 4N0907660E | Audi | |
| 4N0907660G | Audi | |
| 4N0907669AH | Audi, Lamborghini | |
| 4N0907669AM | Audi, Lamborghini | |
| 4N0907669B | Audi | |
| 4N0907669C | Audi | |
| 4N0907669F | Volkswagen, Audi, Lamborghini | |
| 4N0907669L | Audi | |
| 4N0907777AE | Audi | |
| 4N0907777AQ | Audi, Lamborghini | |
| 4N0907777H | Audi, Lamborghini | |
| 4N0909144C | Układ kierowniczy | Audi |
| 4N0909144D | Układ kierowniczy | Volkswagen, Audi, Bentley |
| 4N0909144E | Układ kierowniczy | Volkswagen, Audi, Bentley |
| 4N0909144G | Układ kierowniczy | Volkswagen, Audi, Bentley |
| 4N0909144H | Układ kierowniczy | Audi, Bentley, Lamborghini |
| 4N0909145G | Audi | |
| 4N0909145K | Audi | |
| 4N0909145L | Audi | |
| 4N0915105B | Audi | |
| 4N0915105D | Audi | |
| 4N0915105E | Audi | |
| 4N0915105F | Audi | |
| 4N0915115 | Audi | |
| 4N0927158AD | Skrzynia biegów | Audi |
| 4N0927158AF | Skrzynia biegów | Audi |
| 4N0927158BS | Skrzynia biegów | Audi |
| 4N0927158BT | Skrzynia biegów | Audi |
| 4N0927158C | Skrzynia biegów | Audi |
| 4N0927158CB | Skrzynia biegów | Audi |
| 4N0927158CC | Skrzynia biegów | Audi |
| 4N0927158CD | Skrzynia biegów | Audi |
| 4N0927158G | Skrzynia biegów | Audi |
| 4N0927158J | Skrzynia biegów | Audi |
| 4N0927158K | Skrzynia biegów | Audi |
| 4N0947111 | Audi | |
| 4N0947135 | Audi | |
| 4N0959428 | Audi | |
| 4N0959655 | Airbag | Volkswagen, Audi, Lamborghini |
| 4N1919617 | Audi | |
| 4N1919617A | Audi | |
| 4N1919617D | Audi | |
| 4N1919617G | Audi | |
| 4N1919617H | Audi | |
| 4N1959760F | Audi, Bentley | |
| 4N2907468AA | Audi, Lamborghini | |
| 4N2907468AB | Audi, Lamborghini | |
| 4N2907468AK | Audi, Lamborghini | |
| 4N2907468AL | Audi, Lamborghini | |
| 4N2907468BA | Audi, Lamborghini | |
| 4N2907468BB | Audi, Lamborghini |
Marki
- Volkswagen
- Audi
- SEAT / Cupra
- Škoda
- VW Samochody Dostawcze
- Bentley
- Lamborghini
- MAN
- Wszystkie rodziny od A do Z
Pliki FRF, SGO, ODX, PDX i SOX to kontenery flash narzędzi ODIS i VAS Grupy Volkswagen: kontener zawiera oprogramowanie sterownika wraz z danymi, które narzędzie diagnostyczne sprawdza przed zapisem. CARTESIAN wyświetla je na karcie VAG swojej bazy danych, a z planem ULTIMATE pobiera je i konwertuje kontenery FRF, ODX i SGO do zwykłego pliku .bin.