Pliki VAG
pliki flash ODIS VAG, od A do Z
Wszystkie rodziny części karty VAG bazy danych CARTESIAN w porządku alfabetycznym. Otwórz rodzinę, aby zobaczyć jej wersje; każdy plik ma własną stronę.
Rodziny części
| Rodzina części | Moduł | Marki i modele |
|---|---|---|
| 0GC300048A | Skrzynia biegów | Volkswagen |
| 0GC300048D | Skrzynia biegów | Volkswagen |
| 0GC300048F | Skrzynia biegów | Volkswagen |
| 0GC300048K | Skrzynia biegów | Volkswagen, Škoda |
| 0GC300048N | Skrzynia biegów | Volkswagen |
| 0GC906555 | Silnik | Volkswagen, Audi, SEAT / Cupra |
| 0GC906555A | Silnik | Volkswagen, Škoda |
| 0GC906555AB | Silnik | Volkswagen, SEAT / Cupra, Škoda |
| 0GC906555AC | Silnik | SEAT / Cupra |
| 0GC906555B | Silnik | SEAT / Cupra |
| 0GC906555C | Silnik | Volkswagen, SEAT / Cupra, Škoda |
| 0GC906555D | Silnik | Volkswagen, Audi, Škoda |
| 0GC906555EC | Silnik | SEAT / Cupra |
| 0GC906555ED | Silnik | Volkswagen |
| 0GC906555EF | Silnik | Volkswagen |
| 0GC906555EM | Silnik | Škoda |
| 0GC906555F | Silnik | VW Samochody Dostawcze |
| 0GC906555FT | Silnik | Volkswagen |
| 0GC906555GA | Silnik | Volkswagen, Škoda |
| 0GC906555GB | Silnik | Volkswagen, Škoda |
| 0GC906555GF | Silnik | Volkswagen, SEAT / Cupra |
| 0GC906555GG | Silnik | Volkswagen |
| 0GC906555GJ | Silnik | SEAT / Cupra |
| 0GC906555GK | Silnik | Volkswagen, Škoda |
| 0GC906555GL | Silnik | Volkswagen, Škoda |
| 0GC906555GM | Silnik | Volkswagen |
| 0GC906555GR | Silnik | Škoda |
| 0GC906555GS | Silnik | Škoda |
| 0GC906555J | Silnik | Volkswagen, SEAT / Cupra, Škoda |
| 0GC906555K | Silnik | Volkswagen, Audi, SEAT / Cupra |
| 0GC906555N | Silnik | Volkswagen, Audi, SEAT / Cupra |
| 0GC906555P | Silnik | Volkswagen, Audi, SEAT / Cupra |
| 0GC906555Q | Silnik | Volkswagen, Škoda |
| 0GC906555R | Silnik | Volkswagen, SEAT / Cupra, Škoda |
| 0GC906556 | Silnik | SEAT / Cupra |
| 0GC906556AJ | Silnik | Volkswagen |
| 0GC906556AR | Silnik | Volkswagen, SEAT / Cupra, Škoda |
| 0GC906556AS | Silnik | Volkswagen, SEAT / Cupra |
| 0GC906556BB | Silnik | Volkswagen |
| 0GC906556BD | Silnik | SEAT / Cupra |
| 0GC906556D | Silnik | SEAT / Cupra |
| 0GC906557 | Silnik | Audi, SEAT / Cupra |
| 0GC906557A | Silnik | Volkswagen, Audi, Škoda |
| 0GC906557AA | Silnik | SEAT / Cupra |
| 0GC906557AB | Silnik | SEAT / Cupra |
| 0GC906557AC | Silnik | SEAT / Cupra |
| 0GC906557AL | Silnik | SEAT / Cupra |
| 0GC906557AM | Silnik | Volkswagen |
| 0GC906557AS | Silnik | Audi |
| 0GC906557AT | Silnik | Volkswagen |
| 0GC906557B | Silnik | Volkswagen, SEAT / Cupra, Škoda |
| 0GC906557BB | Silnik | Volkswagen |
| 0GC906557BC | Silnik | Audi |
| 0GC906557BD | Silnik | Audi |
| 0GC906557BE | Silnik | Audi |
| 0GC906557BF | Silnik | Audi |
| 0GC906557BG | Silnik | Volkswagen |
| 0GC906557BJ | Silnik | Volkswagen, Audi, Škoda |
| 0GC906557BK | Silnik | Volkswagen, SEAT / Cupra |
| 0GC906557BL | Silnik | Audi, SEAT / Cupra, Škoda |
| 0GC906557BM | Silnik | SEAT / Cupra |
| 0GC906557BN | Silnik | Volkswagen, Škoda |
| 0GC906557BP | Silnik | Volkswagen |
| 0GC906557BQ | Silnik | Volkswagen, SEAT / Cupra, Škoda |
| 0GC906557BR | Silnik | SEAT / Cupra |
| 0GC906557BS | Silnik | Volkswagen, SEAT / Cupra |
| 0GC906557BT | Silnik | Audi |
| 0GC906557CA | Silnik | SEAT / Cupra |
| 0GC906557CB | Silnik | SEAT / Cupra |
| 0GC906557CC | Silnik | Audi |
| 0GC906557CD | Silnik | Audi |
| 0GC906557CE | Silnik | Audi |
| 0GC906557CF | Silnik | Volkswagen |
| 0GC906557CG | Silnik | Volkswagen |
| 0GC906557CH | Silnik | Audi, SEAT / Cupra |
| 0GC906557CJ | Silnik | Audi |
| 0GC906557CK | Silnik | Audi |
| 0GC906557E | Silnik | Volkswagen, SEAT / Cupra |
| 0GC906557HM | Silnik | Audi |
| 0GC906557L | Silnik | Audi, SEAT / Cupra, Škoda |
| 0GC906557LJ | Silnik | SEAT / Cupra |
| 0GC906557LK | Silnik | Volkswagen |
| 0GC906557LM | Silnik | SEAT / Cupra |
| 0GC906557LN | Silnik | Volkswagen |
| 0GC906557LP | Silnik | Volkswagen |
| 0GC906557LQ | Silnik | Volkswagen, Audi, SEAT / Cupra |
| 0GC906557LS | Silnik | Volkswagen |
| 0GC906557LT | Silnik | SEAT / Cupra |
| 0GC906557M | Silnik | Volkswagen, Škoda |
| 0GC906557MA | Silnik | SEAT / Cupra |
| 0GC906557MN | Silnik | SEAT / Cupra |
| 0GC906557MQ | Silnik | SEAT / Cupra |
| 0GC906557NQ | Silnik | SEAT / Cupra |
| 0GC906557P | Silnik | Volkswagen, SEAT / Cupra |
| 0GC906557PA | Silnik | Škoda |
| 0GC906557S | Silnik | Audi |
| 0MA323867 | Audi | |
| 0Z1915140AC | Volkswagen | |
| 0Z1915140B | Volkswagen, Audi | |
| 0Z1915140BC | Volkswagen, Škoda |
Marki
- Volkswagen
- Audi
- SEAT / Cupra
- Škoda
- VW Samochody Dostawcze
- Bentley
- Lamborghini
- MAN
- Wszystkie rodziny od A do Z
Pliki FRF, SGO, ODX, PDX i SOX to kontenery flash narzędzi ODIS i VAS Grupy Volkswagen: kontener zawiera oprogramowanie sterownika wraz z danymi, które narzędzie diagnostyczne sprawdza przed zapisem. CARTESIAN wyświetla je na karcie VAG swojej bazy danych, a z planem ULTIMATE pobiera je i konwertuje kontenery FRF, ODX i SGO do zwykłego pliku .bin.