Ficheiros FORD/JLR
ficheiros flash VBF FORD/JLR, de A a Z
Todas as famílias de peças do separador FORD/JLR da base de dados CARTESIAN, por ordem alfabética. Abra uma família para ver as suas versões; cada ficheiro tem a sua própria página.
Famílias de peças
| Família de peças | Módulo | Marcas e modelos |
|---|---|---|
| RZAU1LW | Powertrain Control Module | Ford |
| RZAU1LX | Powertrain Control Module | Ford |
| RZAU1M6 | Powertrain Control Module | Ford |
| RZAU1MN | Powertrain Control Module | Ford |
| RZAU1MZ | Powertrain Control Module | Ford |
| RZAU1P4 | Powertrain Control Module | Ford |
| RZAU1P6 | Powertrain Control Module | Ford |
| RZAU1PF | Powertrain Control Module | Ford |
| RZAU1PG | Powertrain Control Module | Ford |
| RZAU1PH | Powertrain Control Module | Ford |
| RZAU1PJ | Powertrain Control Module | Ford |
| RZAU1PT | Powertrain Control Module | Ford |
| RZAU1PU | Powertrain Control Module | Ford |
| RZAU1PV | Powertrain Control Module | Ford |
| RZAU1PW | Powertrain Control Module | Ford |
| RZAU1RY | Powertrain Control Module | Ford |
| RZAU1RZ | Powertrain Control Module | Ford |
| RZAU1S6 | Powertrain Control Module | Ford |
| RZAU1SZ | Powertrain Control Module | Ford |
| RZAU1T6 | Powertrain Control Module | Ford |
| RZAU1TA | Powertrain Control Module | Ford |
| RZAU1TB | Powertrain Control Module | Ford |
| RZAU1TN | Powertrain Control Module | Ford |
| RZAU1TU | Powertrain Control Module | Ford |
| RZAU1TV | Powertrain Control Module | Ford |
| RZAU1TX | Powertrain Control Module | Ford |
| RZAU1TY | Powertrain Control Module | Ford |
| RZAU1U6 | Powertrain Control Module | Ford |
| RZAU1X6 | Powertrain Control Module | Ford |
| RZAU1XA | Powertrain Control Module | Ford |
| RZAU1XB | Powertrain Control Module | Ford |
| RZAU1XC | Powertrain Control Module | Ford |
| RZAU1XD | Powertrain Control Module | Ford |
| RZAU1XG | Powertrain Control Module | Ford |
| RZAU1XN | Powertrain Control Module | Ford |
| RZAU1XT | Powertrain Control Module | Ford |
| RZAU1XU | Powertrain Control Module | Ford |
| RZAU1XV | Powertrain Control Module | Ford |
| RZAU1XY | Powertrain Control Module | Ford |
| RZAU1XZ | Powertrain Control Module | Ford |
| RZAU1Z6 | Powertrain Control Module | Ford |
| RZAU1ZY | Powertrain Control Module | Ford |
| RZAU1ZZ | Powertrain Control Module | Ford |
| S51C-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S51C-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| S51E-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S51E-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| S51F-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S51K-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S51K-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| S51M-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S51P-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S51T-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S51T-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| S51V-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S51W-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S51X-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S51X-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| S52A-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S52B-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S52B-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| S52C-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S52D-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S52E-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S52F-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S52J-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S52L-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S52M-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S52X-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| S53C-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S53D-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S53L-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S53L-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| S54B-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S54C-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S54J-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S54J-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| S54K-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S54L-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S54M-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S54M-21PS1 | Transmission Control Module | Mazda |
| S54N-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S54P-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S54R-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S54S-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S54T-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S54V-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S54W-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S54X-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S552-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S553-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S553-188K7 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S55A-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S55B-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S55C-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S55D-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S55E-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S55F-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S55G-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
| S55H-188K2 | Powertrain Control Module | Mazda |
Marcas
- Ford
- Jaguar Land Rover
- Mazda
- Todas as famílias, de A a Z
VBF é o contentor flash das ferramentas Ford, Jaguar Land Rover e Mazda: um ficheiro transporta um bloco do software de um módulo (o programa, uma calibração, um bootloader) com o endereço onde é escrito e a sua soma de verificação; PHF, BIN, ENC e DAT são os formatos antigos das mesmas ferramentas. O CARTESIAN lista-os no separador FORD/JLR da sua Base de dados e, com o plano ULTIMATE, transfere-os e converte um VBF num .bin simples com cada bloco no seu lugar.