Família de peças Ford / JLR / Mazda
LK72-18D620
Os ficheiros flash VBF de LK72-18D620 na base de dados CARTESIAN (HVAC Control Module), montado em Jaguar Land Rover. Cada ficheiro tem a sua própria página com os seus dados e é encomendado aí por 20 €; na aplicação CARTESIAN os ficheiros vêm com o plano ULTIMATE.
- Marca
- Jaguar Land Rover
- Módulo
- HVAC Control Module
- Tipo
- VBF
Ficheiros de LK72-18D620
Todas as versões na base de dados; abra um ficheiro para ver os seus detalhes.
| N.º da peça | Módulo | Tipo | Motor / modelo | Rede / data | Tamanho | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LK72-18D620-AB | HVACHVAC Control Module | VBFCalibração | - | CAN_HS | 68,97 KB | › |
| LK72-18D620-AE | HVACHVAC Control Module | VBFCalibração | - | CAN_HS | 69,19 KB | › |
| LK72-18D620-AF | HVACHVAC Control Module | VBFCalibração | - | CAN_HS | 69,66 KB | › |
| LK72-18D620-AG | HVACHVAC Control Module | VBFCalibração | - | CAN_HS | 69,68 KB | › |
| LK72-18D620-AH | HVACHVAC Control Module | VBFCalibração | - | CAN_HS | 70,77 KB | › |
| LK72-18D620-AJ | HVACHVAC Control Module | VBFCalibração | - | CAN_HS | 71,41 KB | › |
| LK72-18D620-AL | HVACHVAC Control Module | VBFCalibração | - | CAN_HS | 71,67 KB | › |
| LK72-18D620-AM | HVACHVAC Control Module | VBFCalibração | - | CAN_HS | 71,67 KB | › |
| LK72-18D620-AN | HVACHVAC Control Module | VBFCalibração | - | CAN_HS | 74,67 KB | › |
| LK72-18D620-AP | HVACHVAC Control Module | VBFCalibração | - | CAN_HS | 79,16 KB | › |
| LK72-18D620-AU | HVACHVAC Control Module | VBFCalibração | - | CAN_HS | 80,37 KB | › |
| LK72-18D620-BB | HVACHVAC Control Module | VBFCalibração | - | CAN_HS | 68,97 KB | › |
| LK72-18D620-BE | HVACHVAC Control Module | VBFCalibração | - | CAN_HS | 69,19 KB | › |
| LK72-18D620-BF | HVACHVAC Control Module | VBFCalibração | - | CAN_HS | 69,66 KB | › |
| LK72-18D620-BG | HVACHVAC Control Module | VBFCalibração | - | CAN_HS | 69,68 KB | › |
| LK72-18D620-BH | HVACHVAC Control Module | VBFCalibração | - | CAN_HS | 70,77 KB | › |
| LK72-18D620-BJ | HVACHVAC Control Module | VBFCalibração | - | CAN_HS | 71,41 KB | › |
| LK72-18D620-BL | HVACHVAC Control Module | VBFCalibração | - | CAN_HS | 71,67 KB | › |
| LK72-18D620-BM | HVACHVAC Control Module | VBFCalibração | - | CAN_HS | 71,67 KB | › |
| LK72-18D620-BN | HVACHVAC Control Module | VBFCalibração | - | CAN_HS | 74,67 KB | › |
| LK72-18D620-BP | HVACHVAC Control Module | VBFCalibração | - | CAN_HS | 79,16 KB | › |
| LK72-18D620-BU | HVACHVAC Control Module | VBFCalibração | - | CAN_HS | 80,37 KB | › |
| LK72-18D620-CB | HVACHVAC Control Module | VBFCalibração | - | CAN_HS | 68,97 KB | › |
| LK72-18D620-CE | HVACHVAC Control Module | VBFCalibração | - | CAN_HS | 69,19 KB | › |
| LK72-18D620-CF | HVACHVAC Control Module | VBFCalibração | - | CAN_HS | 69,66 KB | › |
| LK72-18D620-CG | HVACHVAC Control Module | VBFCalibração | - | CAN_HS | 69,68 KB | › |
| LK72-18D620-CH | HVACHVAC Control Module | VBFCalibração | - | CAN_HS | 71,41 KB | › |
| LK72-18D620-CK | HVACHVAC Control Module | VBFCalibração | - | CAN_HS | 71,67 KB | › |
| LK72-18D620-CL | HVACHVAC Control Module | VBFCalibração | - | CAN_HS | 71,67 KB | › |
| LK72-18D620-CM | HVACHVAC Control Module | VBFCalibração | - | CAN_HS | 74,67 KB | › |
| LK72-18D620-CN | HVACHVAC Control Module | VBFCalibração | - | CAN_HS | 79,16 KB | › |
| LK72-18D620-CU | HVACHVAC Control Module | VBFCalibração | - | CAN_HS | 80,37 KB | › |
| LK72-18D620-DB | HVACHVAC Control Module | VBFCalibração | - | CAN_HS | 68,97 KB | › |
| LK72-18D620-DE | HVACHVAC Control Module | VBFCalibração | - | CAN_HS | 69,19 KB | › |
| LK72-18D620-DG | HVACHVAC Control Module | VBFCalibração | - | CAN_HS | 69,68 KB | › |
| LK72-18D620-DH | HVACHVAC Control Module | VBFCalibração | - | CAN_HS | 71,41 KB | › |
| LK72-18D620-DK | HVACHVAC Control Module | VBFCalibração | - | CAN_HS | 71,67 KB | › |
| LK72-18D620-DL | HVACHVAC Control Module | VBFCalibração | - | CAN_HS | 71,67 KB | › |
| LK72-18D620-DM | HVACHVAC Control Module | VBFCalibração | - | CAN_HS | 74,67 KB | › |
| LK72-18D620-DN | HVACHVAC Control Module | VBFCalibração | - | CAN_HS | 79,16 KB | › |
| LK72-18D620-DU | HVACHVAC Control Module | VBFCalibração | - | CAN_HS | 80,37 KB | › |
Sobre este tipo de ficheiro
VBF é o contentor flash das ferramentas Ford, Jaguar Land Rover e Mazda: um ficheiro transporta um bloco do software de um módulo (o programa, uma calibração, um bootloader) com o endereço onde é escrito e a sua soma de verificação; PHF, BIN, ENC e DAT são os formatos antigos das mesmas ferramentas. O CARTESIAN lista-os no separador FORD/JLR da sua Base de dados e, com o plano ULTIMATE, transfere-os e converte um VBF num .bin simples com cada bloco no seu lugar.
Este ficheiro e todos os outros do separador FORD/JLR estão incluídos na aplicação CARTESIAN com o plano ULTIMATE.