Veículo Toyota
LS430
Os ficheiros de calibração Techstream de LS430 na base de dados CARTESIAN (32B 320K, 32BH 768K, 32BL 384K), montado em 3UZ-FE. Cada ficheiro tem a sua própria página com os seus dados e é encomendado aí por 20 €; na aplicação CARTESIAN os ficheiros vêm com o plano ULTIMATE.
- Marca
- Lexus
- Módulo
- 32B 320K, 32BH 768K, 32BL 384K
- Motor
- 3UZ-FE
- Tipo
- CUW
Ficheiros de LS430
Todas as versões na base de dados; abra um ficheiro para ver os seus detalhes.
| Calibração | Veículo | Motor | Tipo | Data | Tamanho | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3501320035013200-L04ii.cuw | LS430UCF30, MY 2004 | 3UZ-FE | CUWficheiro de calibração do Techstream | 3 de fevereiro de 2004 | 1 893,13 KB | › |
| 35001100 + 5500110055001100-L01ii.cuw | LS430AT, MY 2001 | 3UZ-FE | CUWficheiro de calibração do Techstream | 10 de setembro de 2003 | 1 646,46 KB | › |
| 35001100 + 5500110055001100-L02.cuw | LS430AT, MY 2001 | 3UZ-FE | CUWficheiro de calibração do Techstream | 12 de dezembro de 2000 | 1 646,43 KB | › |
| 5502110055021100-L05ii.cuw | LS430UCF30, MY 2005 | 3UZ-FE | CUWficheiro de calibração do Techstream | 7 de outubro de 2004 | 946,79 KB | › |
| 55021100 + 3501330055021100L04ii.cuw | LS430UCF30, MY 2004 | 3UZ-FE | CUWficheiro de calibração do Techstream | 9 de novembro de 2004 | 2 839,81 KB | › |
Sobre este tipo de ficheiro
Os ficheiros CUW são os ficheiros de calibração da reprogramação Techstream da Toyota: cada um transporta uma calibração para uma centralina, com o nome do seu id de calibração e os ids que substitui. Os boletins de serviço que explicam uma calibração são listados com ela. O CARTESIAN lista-os no separador TOYOTA da sua Base de dados e transfere-os com o plano ULTIMATE.
Este ficheiro e todos os outros do separador TOYOTA estão incluídos na aplicação CARTESIAN com o plano ULTIMATE.