Número de peça VAG
5H0919605C
Os ficheiros flash ODIS de 5H0919605C na base de dados CARTESIAN, montado em Volkswagen. Cada ficheiro tem a sua própria página com os seus dados e é encomendado aí por 20 €; na aplicação CARTESIAN os ficheiros vêm com o plano ULTIMATE.
- Marca
- Volkswagen
- Tipo
- FRF
Ficheiros de 5H0919605C
Todas as versões na base de dados; abra um ficheiro para ver os seus detalhes.
| N.º da peça | Versão | Marca | Módulo | Ficheiro | Tamanho | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5H0919605C122124WOD V001 S | 2098 | Volkswagen | - | FRFFL_5H0919605C_2098_122124WOD_V001_S.frf | 313,00 KB | › |
| 5H0919605C125WOD V001 S | 2098 | Volkswagen | - | FRFFL_5H0919605C_2098_125WOD_V001_S.frf | 312,94 KB | › |
| 5H0919605C125WOD V001 S | 2101 | Volkswagen | - | FRFFL_5H0919605C_2101_125WOD_V001_S.frf | 623,58 KB | › |
| 5H0919605C127WOD V001 S | 2101 | Volkswagen | - | FRFFL_5H0919605C_2101_127WOD_V001_S.frf | 623,56 KB | › |
| 5H0919605CH47WOD V001 S | 2101 | Volkswagen | - | FRFFL_5H0919605C_2101_H47WOD_V001_S.frf | 623,60 KB | › |
| 5H0919605CH49WOD V001 S | 2101 | Volkswagen | - | FRFFL_5H0919605C_2101_H49WOD_V001_S.frf | 623,57 KB | › |
| 5H0919605CH48WOD V001 S | 2103 | Volkswagen | - | FRFFL_5H0919605C_2103_H48WOD_V001_S.frf | 623,86 KB | › |
| 5H0919605CH49WOD V001 S | 2103 | Volkswagen | - | FRFFL_5H0919605C_2103_H49WOD_V001_S.frf | 623,88 KB | › |
| 5H0919605C122124WOD V001 S | 2203 | Volkswagen | - | FRFFL_5H0919605C_2203_122124WOD_V001_S.frf | 482,14 KB | › |
| 5H0919605C125WOD V001 S | 2203 | Volkswagen | - | FRFFL_5H0919605C_2203_125WOD_V001_S.frf | 481,77 KB | › |
| 5H0919605C127128WOD V001 S | 2203 | Volkswagen | - | FRFFL_5H0919605C_2203_127128WOD_V001_S.frf | 481,82 KB | › |
Sobre este tipo de ficheiro
Os ficheiros FRF, SGO, ODX, PDX e SOX são os contentores flash das ferramentas ODIS e VAS do Grupo Volkswagen: um contentor transporta o software de uma centralina com os dados que a ferramenta de diagnóstico verifica antes de escrever. O CARTESIAN lista-os no separador VAG da sua Base de dados e, com o plano ULTIMATE, transfere-os e converte também os contentores FRF, ODX e SGO num .bin simples.
Este ficheiro e todos os outros do separador VAG estão incluídos na aplicação CARTESIAN com o plano ULTIMATE.