Número de peça VAG
5QS907530B
Os ficheiros flash ODIS de 5QS907530B na base de dados CARTESIAN (Gateway), montado em Volkswagen, Audi, SEAT / Cupra, Škoda. Cada ficheiro tem a sua própria página com os seus dados e é encomendado aí por 20 €; na aplicação CARTESIAN os ficheiros vêm com o plano ULTIMATE.
- Marca
- Volkswagen, Audi, SEAT / Cupra, Škoda
- Módulo
- Gateway
- Tipo
- FRF, FRF-F
Ficheiros de 5QS907530B
Todas as versões na base de dados; abra um ficheiro para ver os seus detalhes.
| N.º da peça | Versão | Marca | Módulo | Ficheiro | Tamanho | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5QS907530BHMCDEV V001 S | 3091 | Volkswagen | Gateway | FRFFL_5QS907530B_3091_HMCDEV_V001_S.frf | 2 726,92 KB | › |
| 5QS907530BHMCPROD V001 S | 3091 | Volkswagen | Gateway | FRFFL_5QS907530B_3091_HMCPROD_V001_S.frf | 2 726,94 KB | › |
| 5QS907530BHMCDEV V001 S | 3092 | Volkswagen | Gateway | FRFFL_5QS907530B_3092_HMCDEV_V001_S.frf | 2 727,36 KB | › |
| 5QS907530BHMCPROD V001 S | 3092 | Volkswagen | Gateway | FRFFL_5QS907530B_3092_HMCPROD_V001_S.frf | 2 727,36 KB | › |
| 5QS907530BHMCPROD V001 S | 3092 | Audi | Gateway | FRF-FFL_5QS907530B_3092_HMCPROD_V001_S.frf-f | 11,88 KB | › |
| 5QS907530BPROD V001 S | 3092 | Volkswagen | Gateway | FRFFL_5QS907530B_3092_PROD_V001_S.frf | 2 375,71 KB | › |
| 5QS907530BHMCDEV V001 E | 3093 | SEAT / Cupra | Gateway | FRFFL_5QS907530B_3093_HMCDEV_V001_E.frf | 2 729,84 KB | › |
| 5QS907530BHMCDEV V001 S | 3093 | SEAT / Cupra | Gateway | FRFFL_5QS907530B_3093_HMCDEV_V001_S.frf | 2 729,86 KB | › |
| 5QS907530BHMCDEV V001 S | 3093 | Volkswagen, Škoda | Gateway | FRFFL_5QS907530B_3093_HMCDEV_V001_S.frf | 2 729,86 KB | › |
| 5QS907530BHMCPROD V001 | 3093 | SEAT / Cupra | Gateway | FRFFL_5QS907530B_3093_HMCPROD_V001.frf | 2 722,66 KB | › |
| 5QS907530BHMCPROD V001 | 3093 | Volkswagen | Gateway | FRFFL_5QS907530B_3093_HMCPROD_V001.frf | 2 722,66 KB | › |
| 5QS907530BHMCPROD V001 S | 3093 | Škoda | Gateway | FRFFL_5QS907530B_3093_HMCPROD_V001_S.frf | 2 729,84 KB | › |
| 5QS907530BHMCPROD V001 S | 3093 | VW Comerciais | Gateway | FRFFL_5QS907530B_3093_HMCPROD_V001_S.frf | 2 729,84 KB | › |
| 5QS907530BHMCPROD V001 S | 3093 | SEAT / Cupra | Gateway | FRFFL_5QS907530B_3093_HMCPROD_V001_S.frf | 2 729,84 KB | › |
| 5QS907530BHMCPROD V001 S | 3093 | Volkswagen | Gateway | FRFFL_5QS907530B_3093_HMCPROD_V001_S.frf | 2 731,25 KB | › |
| 5QS907530BHMCPROD V001 S | 3093 | Volkswagen, Audi | Gateway | FRF-FFL_5QS907530B_3093_HMCPROD_V001_S.frf-f | 11,89 KB | › |
| 5QS907530BPROD V001 | 3093 | SEAT / Cupra | Gateway | FRFFL_5QS907530B_3093_PROD_V001.frf | 2 377,16 KB | › |
| 5QS907530BPROD V001 S | 3093 | SEAT / Cupra | Gateway | FRFFL_5QS907530B_3093_PROD_V001_S.frf | 2 378,19 KB | › |
| 5QS907530BPROD V001 S | 3093 | Volkswagen, Škoda | Gateway | FRFFL_5QS907530B_3093_PROD_V001_S.frf | 2 378,19 KB | › |
Sobre este tipo de ficheiro
Os ficheiros FRF, SGO, ODX, PDX e SOX são os contentores flash das ferramentas ODIS e VAS do Grupo Volkswagen: um contentor transporta o software de uma centralina com os dados que a ferramenta de diagnóstico verifica antes de escrever. O CARTESIAN lista-os no separador VAG da sua Base de dados e, com o plano ULTIMATE, transfere-os e converte também os contentores FRF, ODX e SGO num .bin simples.
Este ficheiro e todos os outros do separador VAG estão incluídos na aplicação CARTESIAN com o plano ULTIMATE.