Número de peça VAG
8W5920770
Os ficheiros flash ODIS de 8W5920770 na base de dados CARTESIAN (Painel de instrumentos), montado em Audi. Cada ficheiro tem a sua própria página com os seus dados e é encomendado aí por 20 €; na aplicação CARTESIAN os ficheiros vêm com o plano ULTIMATE.
- Marca
- Audi
- Módulo
- Painel de instrumentos
- Tipo
- FRF
Ficheiros de 8W5920770
Todas as versões na base de dados; abra um ficheiro para ver os seus detalhes.
| N.º da peça | Versão | Marca | Módulo | Ficheiro | Tamanho | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8W5920770KombiTopGHS S | 0262 | Audi | Painel de instrumentos | FRFFL_8W5920770_0262_KombiTopGHS__S.frf | 29 484,01 KB | › |
| 8W5920770KombiTopGHS UBL S | 0262 | Audi | Painel de instrumentos | FRFFL_8W5920770_0262_KombiTopGHS_UBL_S.frf | 518,07 KB | › |
| 8W5920770KombiTopGHS S | 0264 | Audi | Painel de instrumentos | FRFFL_8W5920770_0264_KombiTopGHS__S.frf | 29 486,31 KB | › |
| 8W5920770KombiTopGHS UBL S | 0264 | Audi | Painel de instrumentos | FRFFL_8W5920770_0264_KombiTopGHS_UBL_S.frf | 518,16 KB | › |
| 8W5920770KombiTopGHS S | 0265 | Audi | Painel de instrumentos | FRFFL_8W5920770_0265_KombiTopGHS__S.frf | 29 486,29 KB | › |
| 8W5920770KombiTopGHS UBL S | 0265 | Audi | Painel de instrumentos | FRFFL_8W5920770_0265_KombiTopGHS_UBL_S.frf | 517,98 KB | › |
| 8W5920770KombiTopGHS S | 0267 | Audi | Painel de instrumentos | FRFFL_8W5920770_0267_KombiTopGHS__S.frf | 29 488,24 KB | › |
| 8W5920770KombiTopGHS UBL S | 0267 | Audi | Painel de instrumentos | FRFFL_8W5920770_0267_KombiTopGHS_UBL_S.frf | 518,40 KB | › |
| 8W5920770KombiTopGHS S | 0268 | Audi | Painel de instrumentos | FRFFL_8W5920770_0268_KombiTopGHS__S.frf | 29 487,38 KB | › |
| 8W5920770KombiTopGHS UBL S | 0268 | Audi | Painel de instrumentos | FRFFL_8W5920770_0268_KombiTopGHS_UBL_S.frf | 518,49 KB | › |
| 8W5920770KombiTopGHS S | 0269 | Audi | Painel de instrumentos | FRFFL_8W5920770_0269_KombiTopGHS__S.frf | 29 486,50 KB | › |
| 8W5920770KombiTopGHS S | 0270 | Audi | Painel de instrumentos | FRFFL_8W5920770_0270_KombiTopGHS__S.frf | 29 484,64 KB | › |
| 8W5920770KombiTopGHS UBL S | 0270 | Audi | Painel de instrumentos | FRFFL_8W5920770_0270_KombiTopGHS_UBL_S.frf | 518,32 KB | › |
| 8W5920770KombiTopGHS S | 0361 | Audi | Painel de instrumentos | FRFFL_8W5920770_0361_KombiTopGHS__S.frf | 30 493,62 KB | › |
| 8W5920770KombiTopGHS S | 0363 | Audi | Painel de instrumentos | FRFFL_8W5920770_0363_KombiTopGHS__S.frf | 30 495,76 KB | › |
| 8W5920770KombiTopGHS UBL S | 0363 | Audi | Painel de instrumentos | FRFFL_8W5920770_0363_KombiTopGHS_UBL_S.frf | 341,47 KB | › |
| 8W5920770KombiTopGHS S | 0367 | Audi | Painel de instrumentos | FRFFL_8W5920770_0367_KombiTopGHS__S.frf | 30 497,52 KB | › |
| 8W5920770KombiTopGHS UBL S | 0367 | Audi | Painel de instrumentos | FRFFL_8W5920770_0367_KombiTopGHS_UBL_S.frf | 341,52 KB | › |
| 8W5920770KombiTopGHS S | 0368 | Audi | Painel de instrumentos | FRFFL_8W5920770_0368_KombiTopGHS__S.frf | 30 495,03 KB | › |
| 8W5920770KombiTopGHS S | 0512 | Audi | Painel de instrumentos | FRFFL_8W5920770_0512_KombiTopGHS__S.frf | 36 918,65 KB | › |
| 8W5920770KombiTopGHS UBL S | 0512 | Audi | Painel de instrumentos | FRFFL_8W5920770_0512_KombiTopGHS_UBL_S.frf | 339,12 KB | › |
| 8W5920770KombiTopGHS S | 0518 | Audi | Painel de instrumentos | FRFFL_8W5920770_0518_KombiTopGHS__S.frf | 36 920,29 KB | › |
| 8W5920770KombiTopGHS UBL S | 0518 | Audi | Painel de instrumentos | FRFFL_8W5920770_0518_KombiTopGHS_UBL_S.frf | 339,07 KB | › |
| 8W5920770KombiTopGHS S | 0519 | Audi | Painel de instrumentos | FRFFL_8W5920770_0519_KombiTopGHS__S.frf | 36 922,56 KB | › |
| 8W5920770KombiTopGHS UBL S | 0519 | Audi | Painel de instrumentos | FRFFL_8W5920770_0519_KombiTopGHS_UBL_S.frf | 339,13 KB | › |
Sobre este tipo de ficheiro
Os ficheiros FRF, SGO, ODX, PDX e SOX são os contentores flash das ferramentas ODIS e VAS do Grupo Volkswagen: um contentor transporta o software de uma centralina com os dados que a ferramenta de diagnóstico verifica antes de escrever. O CARTESIAN lista-os no separador VAG da sua Base de dados e, com o plano ULTIMATE, transfere-os e converte também os contentores FRF, ODX e SGO num .bin simples.
Este ficheiro e todos os outros do separador VAG estão incluídos na aplicação CARTESIAN com o plano ULTIMATE.