Ficheiros VAG
ficheiros flash ODIS Audi
Os ficheiros flash ODIS para Audi na base de dados CARTESIAN, por família de peças. Abra uma família para ver as suas versões; cada ficheiro tem a sua própria página.
Famílias de peças
| Família de peças | Módulo | Marcas e modelos |
|---|---|---|
| 0CW300041S | Câmbio | Volkswagen, Audi, SEAT / Cupra |
| 0CW300042D | Câmbio | Volkswagen, Audi, SEAT / Cupra |
| 0CW300042E | Câmbio | Audi, SEAT / Cupra, Škoda |
| 0CW300042F | Câmbio | Volkswagen, Audi, SEAT / Cupra |
| 0CW300042H | Câmbio | Volkswagen, Audi, SEAT / Cupra |
| 0CW300043J | Câmbio | Volkswagen, Audi, Škoda |
| 0CW300043T | Câmbio | Audi |
| 0CW300044S | Câmbio | Volkswagen, Audi, SEAT / Cupra |
| 0CW300044T | Câmbio | Volkswagen, Audi, SEAT / Cupra |
| 0CW300045 | Câmbio | Volkswagen, Audi, Škoda |
| 0CW300045A | Câmbio | Volkswagen, Audi, SEAT / Cupra |
| 0CW300045E | Câmbio | Audi, Škoda |
| 0CW300045L | Câmbio | Audi |
| 0CW300045M | Câmbio | Volkswagen, Audi |
| 0CW300045N | Câmbio | Volkswagen, Audi |
| 0CW300045P | Câmbio | Audi |
| 0CW300046B | Câmbio | Volkswagen, Audi |
| 0CW300047C | Câmbio | Volkswagen, Audi, SEAT / Cupra |
| 0CW300047D | Câmbio | Volkswagen, Audi, SEAT / Cupra |
| 0CW300047E | Câmbio | Volkswagen, Audi, SEAT / Cupra |
| 0CW300047F | Câmbio | Volkswagen, Audi, SEAT / Cupra |
| 0CW300047G | Câmbio | Volkswagen, Audi, Škoda |
| 0CW300047N | Câmbio | Audi |
| 0CW300047R | Câmbio | Volkswagen, Audi, SEAT / Cupra |
| 0CW300047S | Câmbio | Volkswagen, Audi, Škoda |
| 0CW300047T | Câmbio | Volkswagen, Audi, Škoda |
| 0CW300048 | Câmbio | Volkswagen, Audi, SEAT / Cupra |
| 0CW300049H | Câmbio | Volkswagen, Audi, Škoda |
| 0CW300049J | Câmbio | Volkswagen, Audi, Škoda |
| 0CW300049K | Câmbio | Volkswagen, Audi, Škoda |
| 0CW300049L | Câmbio | Audi, Škoda |
| 0CW300049M | Câmbio | Volkswagen, Audi, Škoda |
| 0CW300050 | Câmbio | Audi |
| 0CW300050E | Câmbio | Audi, Škoda |
| 0CW300050J | Câmbio | Audi, SEAT / Cupra, Škoda |
| 0CW906555C | Motor | Volkswagen, Audi, Škoda |
| 0CW906556 | Motor | Volkswagen, Audi |
| 0CW906556CN | Motor | Volkswagen, Audi, SEAT / Cupra |
| 0CW906556CP | Motor | Volkswagen, Audi |
| 0CW906556CQ | Motor | Volkswagen, Audi, SEAT / Cupra |
| 0CW906556CR | Motor | Volkswagen, Audi, SEAT / Cupra |
| 0CW906556CS | Motor | Volkswagen, Audi, SEAT / Cupra |
| 0CW906556CT | Motor | Volkswagen, Audi, SEAT / Cupra |
| 0CW906556DJ | Motor | Audi |
| 0CW906556DK | Motor | Audi, SEAT / Cupra, Škoda |
| 0CW906556DL | Motor | Audi, SEAT / Cupra |
| 0CW906556DM | Motor | Audi, SEAT / Cupra |
| 0CW906556DN | Motor | Audi, SEAT / Cupra |
| 0CW906556DQ | Motor | Volkswagen, Audi, SEAT / Cupra |
| 0CW906556HL | Motor | Volkswagen, Audi, SEAT / Cupra |
| 0CW906556HN | Motor | Volkswagen, Audi, SEAT / Cupra |
| 0CW906556K | Motor | Volkswagen, Audi, Škoda |
| 0D7142057D | Audi | |
| 0D9300011L | Câmbio | Audi |
| 0D9300011M | Câmbio | Volkswagen, Audi |
| 0D9300011N | Câmbio | Audi |
| 0D9300011P | Câmbio | Audi |
| 0D9300011Q | Câmbio | Audi |
| 0D9300011R | Câmbio | Audi |
| 0D9300011S | Câmbio | Audi |
| 0D9300012 | Câmbio | Volkswagen, Audi, Škoda |
| 0D9300012F | Câmbio | Volkswagen, Audi, Škoda |
| 0D9300012H | Câmbio | Audi, Škoda |
| 0D9300012J | Câmbio | Audi, Škoda |
| 0D9300012K | Câmbio | Audi |
| 0D9300012L | Câmbio | Volkswagen, Audi |
| 0D9300013A | Câmbio | Volkswagen, Audi, SEAT / Cupra |
| 0D9300013B | Câmbio | Audi |
| 0D9300013C | Câmbio | Audi |
| 0D9300013D | Câmbio | Audi |
| 0D9300014P | Câmbio | Audi |
| 0D9300014R | Câmbio | Audi |
| 0D9300014T | Câmbio | Volkswagen, Audi, SEAT / Cupra |
| 0D9300018B | Câmbio | Audi |
| 0D9300018D | Câmbio | Audi |
| 0D9300040K | Câmbio | Audi, SEAT / Cupra |
| 0D9300040N | Câmbio | Volkswagen, Audi, SEAT / Cupra |
| 0D9300040R | Câmbio | Audi |
| 0D9300041 | Câmbio | Audi, SEAT / Cupra |
| 0D9300041C | Câmbio | Volkswagen, Audi, Škoda |
| 0D9300041H | Câmbio | Volkswagen, Audi, SEAT / Cupra |
| 0D9300041K | Câmbio | Audi |
| 0D9300041N | Câmbio | Volkswagen, Audi |
| 0D9300041R | Câmbio | Audi |
| 0D9300041S | Câmbio | Audi |
| 0D9300041T | Câmbio | Volkswagen, Audi, Škoda |
| 0D9300042C | Câmbio | Audi |
| 0D9300042M | Câmbio | Volkswagen, Audi, Škoda |
| 0D9300043E | Câmbio | Audi |
| 0D9300043G | Câmbio | Audi |
| 0DD300045H | Câmbio | Volkswagen, Audi |
| 0DD300045K | Câmbio | Volkswagen, Audi |
| 0DD300045L | Câmbio | Volkswagen, Audi |
| 0DD300045M | Câmbio | Audi |
| 0DD300045P | Câmbio | Audi |
| 0DD300046F | Câmbio | Volkswagen, Audi |
| 0DD906556H | Motor | Audi |
| 0DE300040J | Câmbio | Volkswagen, Audi |
| 0DL300011D | Câmbio | Audi |
| 0DL300011G | Câmbio | Audi |
Marcas
Os ficheiros FRF, SGO, ODX, PDX e SOX são os contentores flash das ferramentas ODIS e VAS do Grupo Volkswagen: um contentor transporta o software de uma centralina com os dados que a ferramenta de diagnóstico verifica antes de escrever. O CARTESIAN lista-os no separador VAG da sua Base de dados e, com o plano ULTIMATE, transfere-os e converte também os contentores FRF, ODX e SGO num .bin simples.