Ficheiros VAG
ficheiros flash ODIS VAG, de A a Z
Todas as famílias de peças do separador VAG da base de dados CARTESIAN, por ordem alfabética. Abra uma família para ver as suas versões; cada ficheiro tem a sua própria página.
Famílias de peças
| Família de peças | Módulo | Marcas e modelos |
|---|---|---|
| 5E3920774 | Painel de instrumentos | Škoda |
| 5E3920774A | Painel de instrumentos | Škoda |
| 5E3920940A | Painel de instrumentos | Škoda |
| 5E3920940B | Painel de instrumentos | Škoda |
| 5E3920941A | Painel de instrumentos | Škoda |
| 5E3920941B | Painel de instrumentos | Škoda |
| 5ED920850B | Painel de instrumentos | Škoda |
| 5ED920860B | Painel de instrumentos | Škoda |
| 5F0035456 | Multimídia | SEAT / Cupra |
| 5F0035869 | Multimídia | SEAT / Cupra |
| 5F0035869A | Multimídia | SEAT / Cupra |
| 5F0035869B | Multimídia | SEAT / Cupra |
| 5F0035885 | Multimídia | SEAT / Cupra |
| 5F0035885A | Multimídia | SEAT / Cupra |
| 5F0035888 | Multimídia | SEAT / Cupra |
| 5F0035888A | Multimídia | SEAT / Cupra |
| 5F0907044 | SEAT / Cupra | |
| 5F0907159A | SEAT / Cupra | |
| 5F0907159B | SEAT / Cupra | |
| 5F0920310A | Painel de instrumentos | SEAT / Cupra |
| 5F0920320A | Painel de instrumentos | SEAT / Cupra |
| 5F0920320B | Painel de instrumentos | SEAT / Cupra |
| 5F0920759E | Painel de instrumentos | SEAT / Cupra |
| 5F0920790 | Painel de instrumentos | SEAT / Cupra |
| 5F0920790A | Painel de instrumentos | SEAT / Cupra |
| 5F0920790B | Painel de instrumentos | SEAT / Cupra |
| 5F0920798A | Painel de instrumentos | SEAT / Cupra |
| 5F0920862 | Painel de instrumentos | SEAT / Cupra |
| 5F0920862B | Painel de instrumentos | SEAT / Cupra |
| 5F0920862C | Painel de instrumentos | SEAT / Cupra |
| 5F0920862D | Painel de instrumentos | SEAT / Cupra |
| 5F0920862E | Painel de instrumentos | SEAT / Cupra |
| 5F0920862F | Painel de instrumentos | SEAT / Cupra |
| 5F0920862H | Painel de instrumentos | SEAT / Cupra |
| 5F0920872 | Painel de instrumentos | SEAT / Cupra |
| 5F0920872A | Painel de instrumentos | SEAT / Cupra |
| 5F0920872D | Painel de instrumentos | SEAT / Cupra |
| 5F0920872F | Painel de instrumentos | SEAT / Cupra |
| 5F0920872J | Painel de instrumentos | SEAT / Cupra |
| 5F0920872K | Painel de instrumentos | SEAT / Cupra |
| 5F0920959E | Painel de instrumentos | SEAT / Cupra |
| 5F0920962 | Painel de instrumentos | SEAT / Cupra |
| 5F0920962B | Painel de instrumentos | SEAT / Cupra |
| 5F0920962C | Painel de instrumentos | SEAT / Cupra |
| 5F0920972 | Painel de instrumentos | SEAT / Cupra |
| 5F0920972A | Painel de instrumentos | SEAT / Cupra |
| 5F0920972B | Painel de instrumentos | SEAT / Cupra |
| 5F0920972C | Painel de instrumentos | SEAT / Cupra |
| 5F0920972F | Painel de instrumentos | SEAT / Cupra |
| 5FA035335A | Multimídia | SEAT / Cupra |
| 5FA906259 | Motor | SEAT / Cupra |
| 5FA919605 | SEAT / Cupra | |
| 5FA919606 | SEAT / Cupra | |
| 5FA919606A | SEAT / Cupra | |
| 5FA920790A | Painel de instrumentos | SEAT / Cupra |
| 5FA920790D | Painel de instrumentos | SEAT / Cupra |
| 5FA920790E | Painel de instrumentos | SEAT / Cupra |
| 5FE907159 | SEAT / Cupra | |
| 5FF614517 | Freios (ABS/ESP) | SEAT / Cupra |
| 5FF614517B | Freios (ABS/ESP) | SEAT / Cupra |
| 5FF906259 | Motor | SEAT / Cupra |
| 5FF907115A | Volkswagen, SEAT / Cupra | |
| 5FF907159 | SEAT / Cupra | |
| 5FF907159C | SEAT / Cupra | |
| 5FJ920320 | Painel de instrumentos | SEAT / Cupra |
| 5FJ920790 | Painel de instrumentos | SEAT / Cupra |
| 5G0906259 | Motor | Volkswagen, Škoda |
| 5G0906259A | Motor | Volkswagen, Audi |
| 5G0906259AF | Motor | Volkswagen |
| 5G0906259AG | Motor | Volkswagen |
| 5G0906259AK | Motor | Volkswagen |
| 5G0906259B | Motor | SEAT / Cupra |
| 5G0906259C | Motor | Volkswagen, Škoda |
| 5G0906259D | Motor | Volkswagen, Audi |
| 5G0906259E | Motor | Volkswagen, SEAT / Cupra |
| 5G0906259F | Motor | Volkswagen, SEAT / Cupra |
| 5G0906259G | Motor | Volkswagen |
| 5G0906259H | Motor | Volkswagen, SEAT / Cupra |
| 5G0906259J | Motor | Volkswagen, SEAT / Cupra |
| 5G0906259K | Motor | Volkswagen |
| 5G0906259L | Motor | Volkswagen |
| 5G0906259N | Motor | Volkswagen, Škoda |
| 5G0906259P | Motor | Škoda |
| 5G0906259Q | Motor | Volkswagen, Audi |
| 5G0906259S | Motor | Volkswagen, Škoda |
| 5G0906259T | Motor | Volkswagen |
| 5G0907080B | Audi | |
| 5G0907080C | Audi | |
| 5G0907080D | Volkswagen, Audi | |
| 5G0907427C | Volkswagen | |
| 5G0907427D | Volkswagen, SEAT / Cupra | |
| 5G0920630 | Painel de instrumentos | Volkswagen |
| 5G0920630A | Painel de instrumentos | Volkswagen |
| 5G0920640 | Painel de instrumentos | Volkswagen |
| 5G0920640A | Painel de instrumentos | Volkswagen |
| 5G0920656 | Painel de instrumentos | Volkswagen |
| 5G0920756 | Painel de instrumentos | Volkswagen |
| 5G0920851 | Painel de instrumentos | Volkswagen |
| 5G0920851A | Painel de instrumentos | Volkswagen |
| 5G0920851B | Painel de instrumentos | Volkswagen |
Marcas
- Volkswagen
- Audi
- SEAT / Cupra
- Škoda
- VW Comerciais
- Bentley
- Lamborghini
- MAN
- Todas as famílias, de A a Z
Os ficheiros FRF, SGO, ODX, PDX e SOX são os contentores flash das ferramentas ODIS e VAS do Grupo Volkswagen: um contentor transporta o software de uma centralina com os dados que a ferramenta de diagnóstico verifica antes de escrever. O CARTESIAN lista-os no separador VAG da sua Base de dados e, com o plano ULTIMATE, transfere-os e converte também os contentores FRF, ODX e SGO num .bin simples.