Ficheiros VAG
ficheiros flash ODIS VAG, de A a Z
Todas as famílias de peças do separador VAG da base de dados CARTESIAN, por ordem alfabética. Abra uma família para ver as suas versões; cada ficheiro tem a sua própria página.
Famílias de peças
| Família de peças | Módulo | Marcas e modelos |
|---|---|---|
| 5WA907727T | Volkswagen, Škoda | |
| 5WA909059AG | Audi, Škoda | |
| 5WA909059AH | Volkswagen, Audi, Škoda | |
| 5WA909059G | Škoda | |
| 5WA909059H | Audi, SEAT / Cupra, Škoda | |
| 5WA915107 | Volkswagen, Audi, SEAT / Cupra | |
| 5WA915183B | SEAT / Cupra, Škoda | |
| 5WA915183C | Škoda | |
| 5WA915183D | Škoda | |
| 5WA919283A | Škoda | |
| 5WA919283B | Audi | |
| 5WA919283C | Audi, SEAT / Cupra, Škoda | |
| 5WA919294 | Volkswagen | |
| 5WA919294A | Volkswagen, Škoda | |
| 5WA919294B | Volkswagen | |
| 5WA919294C | Volkswagen, Audi, Škoda | |
| 5WA919298 | Volkswagen, Audi, SEAT / Cupra | |
| 5WA919298A | Volkswagen, Audi | |
| 5WA919298B | Volkswagen, Audi, SEAT / Cupra | |
| 5WA937084AA | Eletrônica da carroceria | Volkswagen, Škoda |
| 5WA937084AD | Eletrônica da carroceria | Volkswagen, Škoda |
| 5WA937084AG | Eletrônica da carroceria | Volkswagen, SEAT / Cupra, Škoda |
| 5WA937084AK | Eletrônica da carroceria | Volkswagen |
| 5WA937084AR | Eletrônica da carroceria | Volkswagen |
| 5WA937086AP | Eletrônica da carroceria | Volkswagen, Audi, SEAT / Cupra |
| 5WA937086BL | Eletrônica da carroceria | Volkswagen, Audi, SEAT / Cupra |
| 5WA937086BT | Eletrônica da carroceria | Volkswagen, Audi, SEAT / Cupra |
| 5WA937086CF | Eletrônica da carroceria | SEAT / Cupra |
| 5WA937086CG | Eletrônica da carroceria | Volkswagen |
| 5WA937086CQ | Eletrônica da carroceria | Volkswagen, Audi, SEAT / Cupra |
| 5WA937086D | Eletrônica da carroceria | Volkswagen |
| 5WA937086G | Eletrônica da carroceria | Volkswagen, Audi, SEAT / Cupra |
| 5WA937086N | Eletrônica da carroceria | Volkswagen, VW Comerciais |
| 5WA937086R | Eletrônica da carroceria | Volkswagen, Audi, SEAT / Cupra |
| 5WA959436AA | Volkswagen | |
| 5WA959436AB | Volkswagen | |
| 5WA959436AC | Volkswagen, Audi, Škoda | |
| 5WA959436AD | Volkswagen, Audi, Škoda | |
| 5WA959436B | Volkswagen, Audi, SEAT / Cupra | |
| 5WA959436C | Volkswagen, Audi, SEAT / Cupra | |
| 5WA959436F | Volkswagen, Škoda | |
| 5WA959436G | Volkswagen | |
| 5WA959436H | Volkswagen, Audi, SEAT / Cupra | |
| 5WA959436J | Volkswagen, Audi, SEAT / Cupra | |
| 5WA959436R | Volkswagen | |
| 5WA959436S | Volkswagen | |
| 5WA959655A | Airbag | Volkswagen |
| 5WA959655AA | Airbag | Volkswagen, Škoda |
| 5WA959655AB | Airbag | Volkswagen, Audi, Škoda |
| 5WA959655AC | Airbag | Volkswagen, Audi, Škoda |
| 5WA959655AD | Airbag | Volkswagen, Audi, Škoda |
| 5WA959655AE | Airbag | Volkswagen, Audi, Škoda |
| 5WA959655B | Airbag | Audi |
| 5WA959655D | Airbag | Audi |
| 5WA959655G | Airbag | Volkswagen, Škoda |
| 5WA959655H | Airbag | Volkswagen, Škoda |
| 5WA959655J | Airbag | Volkswagen, Audi, Škoda |
| 5WA959655K | Airbag | Škoda |
| 5WA959655L | Airbag | Volkswagen, Audi, Škoda |
| 5WA959655M | Airbag | Škoda |
| 5WA959655R | Airbag | Audi |
| 5WA959655T | Airbag | Škoda |
| 5WA959663 | Volkswagen, Audi, SEAT / Cupra | |
| 5WA959760H | Volkswagen, Škoda | |
| 5WA962133B | Volkswagen, Audi, Škoda | |
| 5WA962133D | Volkswagen | |
| 5WA962133G | Volkswagen, Audi, Škoda | |
| 5WA963272 | Volkswagen, Audi | |
| 5WA963272A | Audi | |
| 5WA963272B | Volkswagen | |
| 5WA980556A | SEAT / Cupra | |
| 5WA980556B | Volkswagen, SEAT / Cupra | |
| 5WA980556C | Volkswagen, Audi, SEAT / Cupra | |
| 5WA980556D | Volkswagen, Audi, SEAT / Cupra | |
| 5WA980556E | Volkswagen, Audi, Škoda | |
| 5WA980556F | Volkswagen, SEAT / Cupra, Škoda | |
| 5WA980653 | Volkswagen, Audi | |
| 5WA980653A | Volkswagen, Audi, SEAT / Cupra | |
| 5WA980653C | Volkswagen, Audi, SEAT / Cupra | |
| 5WA980653D | Volkswagen, Škoda | |
| 5WA980653F | Volkswagen, Audi, SEAT / Cupra | |
| 5WA980653G | Volkswagen, Audi, VW Comerciais | |
| 5WB907530E | Gateway | Volkswagen |
| 5WB907530J | Gateway | Volkswagen |
| 5WB907530K | Gateway | Volkswagen |
| 5WB959107A | Audi | |
| 5WC959107C | Volkswagen | |
| 5WD907007K | Volkswagen | |
| 5WD907144B | Audi | |
| 5WD907144YE | Audi, Škoda | |
| 5WD907556D | Volkswagen | |
| 5WD980556 | Volkswagen, Audi, Škoda | |
| 5Z0920845 | Painel de instrumentos | Volkswagen |
| 5Z0920845A | Painel de instrumentos | Volkswagen |
| 5Z0920845B | Painel de instrumentos | Volkswagen |
| 5Z0920845C | Painel de instrumentos | Volkswagen |
| 5Z1909144D | Direção | Volkswagen |
| 654920740A | Painel de instrumentos | Škoda |
| 654920740B | Painel de instrumentos | Škoda |
| 654920741A | Painel de instrumentos | Škoda |
Marcas
- Volkswagen
- Audi
- SEAT / Cupra
- Škoda
- VW Comerciais
- Bentley
- Lamborghini
- MAN
- Todas as famílias, de A a Z
Os ficheiros FRF, SGO, ODX, PDX e SOX são os contentores flash das ferramentas ODIS e VAS do Grupo Volkswagen: um contentor transporta o software de uma centralina com os dados que a ferramenta de diagnóstico verifica antes de escrever. O CARTESIAN lista-os no separador VAG da sua Base de dados e, com o plano ULTIMATE, transfere-os e converte também os contentores FRF, ODX e SGO num .bin simples.