Ford / JLR / Mazda parça ailesi
HPLA-12K532
CARTESIAN veritabanındaki HPLA-12K532 VBF flash dosyaları (Powertrain Control Module), Jaguar Land Rover üzerinde kullanılır. Her dosyanın bilgileriyle kendi sayfası var ve orada 20 € karşılığında sipariş edilir; CARTESIAN uygulamasında dosyalar ULTIMATE planla gelir.
- Marka
- Jaguar Land Rover
- Modül
- Powertrain Control Module
- Tür
- VBF
HPLA-12K532 dosyaları
Veritabanındaki bütün sürümler; ayrıntıları için bir dosyayı açın.
| Parça no | Modül | Tür | Motor / model | Ağ / tarih | Boyut | Ayrıntılar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPLA-12K532-HMC | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibrasyon | - | CAN_HS | 1.409,02 KB | › |
| HPLA-12K532-HNA | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibrasyon | - | CAN_HS | 1.409,07 KB | › |
| HPLA-12K532-HNB | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibrasyon | - | CAN_HS | 1.409,07 KB | › |
| HPLA-12K532-HNC | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibrasyon | - | CAN_HS | 1.409,02 KB | › |
| HPLA-12K532-PCD | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibrasyon | - | FLEXRAY | 421,34 KB | › |
| HPLA-12K532-PCE | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibrasyon | - | FLEXRAY | 421,34 KB | › |
| HPLA-12K532-PDD | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibrasyon | - | FLEXRAY | 422,36 KB | › |
| HPLA-12K532-PDE | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibrasyon | - | FLEXRAY | 422,36 KB | › |
| HPLA-12K532-PDF | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibrasyon | - | FLEXRAY | 1.409,18 KB | › |
| HPLA-12K532-PEB | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibrasyon | - | FLEXRAY | 422,28 KB | › |
| HPLA-12K532-PED | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibrasyon | - | FLEXRAY | 422,36 KB | › |
| HPLA-12K532-PEE | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibrasyon | - | FLEXRAY | 422,36 KB | › |
| HPLA-12K532-PEF | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibrasyon | - | FLEXRAY | 1.409,18 KB | › |
| HPLA-12K532-PFD | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibrasyon | - | FLEXRAY | 422,36 KB | › |
| HPLA-12K532-PFE | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibrasyon | - | FLEXRAY | 422,36 KB | › |
| HPLA-12K532-PFF | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibrasyon | - | FLEXRAY | 1.409,18 KB | › |
| HPLA-12K532-PGD | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibrasyon | - | FLEXRAY | 429,74 KB | › |
| HPLA-12K532-PGE | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibrasyon | - | FLEXRAY | 429,70 KB | › |
| HPLA-12K532-PGF | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibrasyon | - | FLEXRAY | 429,71 KB | › |
| HPLA-12K532-PGG | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibrasyon | - | FLEXRAY | 1.409,18 KB | › |
| HPLA-12K532-PGH | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibrasyon | - | FLEXRAY | 1.409,18 KB | › |
| HPLA-12K532-PGJ | PCMPowertrain Control Module | VBFYazılım | - | FLEXRAY | 2.045,61 KB | › |
| HPLA-12K532-PHD | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibrasyon | - | FLEXRAY | 429,74 KB | › |
| HPLA-12K532-PHE | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibrasyon | - | FLEXRAY | 429,70 KB | › |
| HPLA-12K532-PHF | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibrasyon | - | FLEXRAY | 429,71 KB | › |
| HPLA-12K532-PHG | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibrasyon | - | FLEXRAY | 1.409,18 KB | › |
| HPLA-12K532-PHH | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibrasyon | - | FLEXRAY | 1.409,18 KB | › |
| HPLA-12K532-PHJ | PCMPowertrain Control Module | VBFYazılım | - | FLEXRAY | 2.045,61 KB | › |
| HPLA-12K532-PJA | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibrasyon | - | FLEXRAY | 429,44 KB | › |
| HPLA-12K532-PJB | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibrasyon | - | FLEXRAY | 429,84 KB | › |
| HPLA-12K532-PJC | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibrasyon | - | FLEXRAY | 429,74 KB | › |
| HPLA-12K532-PJD | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibrasyon | - | FLEXRAY | 429,74 KB | › |
| HPLA-12K532-PJE | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibrasyon | - | FLEXRAY | 429,70 KB | › |
| HPLA-12K532-PJF | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibrasyon | - | FLEXRAY | 429,71 KB | › |
| HPLA-12K532-PJG | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibrasyon | - | FLEXRAY | 1.409,18 KB | › |
| HPLA-12K532-PJH | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibrasyon | - | FLEXRAY | 1.409,18 KB | › |
| HPLA-12K532-PJJ | PCMPowertrain Control Module | VBFYazılım | - | FLEXRAY | 2.045,61 KB | › |
| HPLA-12K532-PKA | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibrasyon | - | FLEXRAY | 430,20 KB | › |
| HPLA-12K532-PKD | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibrasyon | - | FLEXRAY | 430,73 KB | › |
| HPLA-12K532-PKE | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibrasyon | - | FLEXRAY | 430,78 KB | › |
| HPLA-12K532-PKF | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibrasyon | - | FLEXRAY | 430,78 KB | › |
| HPLA-12K532-PKG | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibrasyon | - | FLEXRAY | 430,82 KB | › |
| HPLA-12K532-PKH | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibrasyon | - | FLEXRAY | 430,82 KB | › |
| HPLA-12K532-PKJ | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibrasyon | - | FLEXRAY | 1.409,18 KB | › |
| HPLA-12K532-PKK | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibrasyon | - | FLEXRAY | 1.409,18 KB | › |
| HPLA-12K532-PKL | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibrasyon | - | FLEXRAY | 1.409,18 KB | › |
| HPLA-12K532-PPD | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibrasyon | - | FLEXRAY | 422,52 KB | › |
| HPLA-12K532-PPE | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibrasyon | - | FLEXRAY | 422,52 KB | › |
| HPLA-12K532-PPF | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibrasyon | - | FLEXRAY | 1.409,18 KB | › |
| HPLA-12K532-PSB | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibrasyon | - | FLEXRAY | 427,77 KB | › |
| HPLA-12K532-PSD | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibrasyon | - | FLEXRAY | 427,69 KB | › |
| HPLA-12K532-PSE | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibrasyon | - | FLEXRAY | 427,64 KB | › |
| HPLA-12K532-PSF | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibrasyon | - | FLEXRAY | 1.409,18 KB | › |
| HPLA-12K532-PSG | PCMPowertrain Control Module | VBFKalibrasyon | - | FLEXRAY | 1.409,18 KB | › |
Bu dosya türü hakkında
VBF, Ford, Jaguar Land Rover ve Mazda araçlarının flash kabıdır: bir dosya, bir modülün yazılımının tek bir bloğunu (program, kalibrasyon ya da önyükleyici) yazılacağı adres ve sağlama toplamıyla taşır; PHF, BIN, ENC ve DAT aynı araçların eski biçimleridir. CARTESIAN bunları Veritabanı'nın FORD/JLR sekmesinde listeler; ULTIMATE planla indirir ve bir VBF dosyasını her bloğu yerinde olacak şekilde düz .bin dosyasına çevirir.
Bu dosya ve FORD/JLR sekmesinin diğer bütün dosyaları CARTESIAN uygulamasında ULTIMATE plana dahildir.