Archivo original
Porsche Panamera Continental SDI65WP46542
Una lectura flash original (de fábrica) de la unidad de control Continental SDI6, montada en Porsche Panamera, número de hardware 5WP46542, 2.176,00 KB. El archivo se entrega exactamente como se leyó de la unidad, byte a byte; nada se modifica en él.
Datos técnicos
| Marca | Porsche |
|---|---|
| Modelo del vehículo | Panamera |
| Motor | 4.8 500PS |
| Combustible | gasolina |
| Cilindrada | 4.8 |
| Potencia | 500.0PS / 367.7kW |
| Unidad de control | Continental SDI6 |
|---|---|
| Fabricante de la ECU | Continental |
| Número de hardware | 5WP46542 |
| Tipo de archivo | Lectura flash original |
|---|---|
| Tamaño del archivo | 2.176,00 KB |
| Del nombre del archivo | Porsche Panamera 4.8 DFI 2010 |
| Clave del archivo | e1b3d5fb3cd5f121 |
| Precio | 15 € |
Sobre este archivo
Usos habituales: devolver una unidad de control a su software de fábrica tras una grabación fallida o una memoria dañada, una base limpia antes de cualquier cambio, comparar una lectura propia con el original. El checksum es el de la lectura; su programador o la aplicación CARTESIAN lo corrige tras un cambio.
Cómo usar este archivo
- Pida con su dirección de correo; el enlace de descarga llega justo después del pago y es válido durante 30 días.
- Abra el archivo en su programador, compare sus números con su unidad y compruebe el checksum.
- Grábelo solo en una Continental SDI6 cuya etiqueta lleve los mismos números de hardware y software.
Antes de grabar Compare los números de su unidad de control con este archivo, número de hardware 5WP46542. Un archivo grabado en una unidad con otros números puede dañarla. ¿No está seguro? Entregue su propia lectura a la búsqueda de arriba: se compara por contenido.
Otras lecturas de este par
Los mismos números de hardware y software, leídos de otros vehículos o en otros momentos; cada una tiene su página.
| Vehículos | Tamaño | Del nombre del archivo | Contenido | Precio | Añadir al carrito |
|---|---|---|---|---|---|
| Porsche Panamera | 2.176,00 KB | Porsche Panamera 4.8 DFI 2010 | Flash | 15 € | Añadir al carrito |
| Porsche Panamera | 2.176,00 KB | Flash | 15 € | Añadir al carrito | |
| Porsche Panamera 970 | 2.176,00 KB | Flash | 15 € | Añadir al carrito | |
| Porsche Panamera 4S | 2.176,00 KB | Flash | 15 € | Añadir al carrito | |
| Porsche Panamera 970 | 2.176,00 KB | Flash | 15 € | Añadir al carrito | |
| Porsche Panamera | 2.176,00 KB | Flash | 15 € | Añadir al carrito | |
| Porsche Panamera Turbo | 2.176,00 KB | Flash | 15 € | Añadir al carrito | |
| Porsche Panamera 970 | 2.176,00 KB | Flash | 15 € | Añadir al carrito | |
| Porsche Panamera | 2.176,00 KB | Flash | 15 € | Añadir al carrito | |
| Porsche Panamera Turbo | 2.176,00 KB | Flash | 15 € | Añadir al carrito | |
| Porsche Panamera | 2.176,00 KB | Porsche Panamera 4.8 DFI 2010 | Flash | 15 € | Añadir al carrito |
| Porsche Panamera S | 2.048,00 KB | Porsche Panamera 970 4.8 V8 | Flash | 15 € | Añadir al carrito |
Otros pares de Continental SDI6
| Hardware | Software | Vehículos |
|---|---|---|
| 5WP46543 | Porsche Panamera, Porsche Panamera Turbo, Porsche Panamera 970 | |
| 0300820000 | Porsche Panamera, Porsche Panamera S, Porsche Panamera Turbo | |
| 0300845000 | Porsche Panamera, Porsche Panamera S, Porsche Panamera 4S | |
| 0300880000 | Porsche Panamera, Porsche Panamera GTS | |
| Porsche Panamera | Porsche Panamera | |
| Porsche Panamera Turbo | Porsche Panamera Turbo | |
| Porsche Panamera Turbo S | Porsche Panamera Turbo S | |
| 0300820000 | WS3820C3_48SEDA09 | Porsche Panamera 4S |