Ficheiro original
Opel Antara Bosch EDC16C39 1037381795
Uma leitura flash original (de fábrica) da unidade de comando Bosch EDC16C39, montada em Opel Antara, número de software 1037381795, 256,00 KB. O ficheiro é entregue exatamente como foi lido da unidade, byte a byte; nada é alterado nele.
É este o seu ficheiro?
Antes de encomendar, compare estes números com a etiqueta da sua unidade de comando.
- Veículo
- Opel Antara2.0 diesel 148PS
- Unidade de comando
- Bosch EDC16C39
- Tipo de leitura
- Apenas calibração (conjunto de dados)
- Ficheiro
- 256,00 KB · Flash
- Número de software
- 1037381795
Dados técnicos
| Marca | Opel |
|---|---|
| Modelo do veículo | Antara |
| Motor | 2.0 diesel 148PS |
| Potência | 148PS / 108.9kW |
| Unidade de comando | Bosch EDC16C39 |
|---|---|
| Fabricante da ECU | Bosch |
| Número de software | 1037381795 |
| Tipo de ficheiro | Leitura flash original |
|---|---|
| Tamanho do ficheiro | 256,00 KB (262 144 bytes) |
| Chave do ficheiro | be1c340be063bc18 |
| Nome da ECU | EDC16C39 | |
|---|---|---|
| Tipo de leitura | Apenas calibração (conjunto de dados) | |
| Peça / software Bosch | 1037381795 | Posição no ficheiro: 0x000010 |
| Identificador de projeto Bosch (EPK) | 99/1/EDC16C39/167/P465 | Posição no ficheiro: 0x000338 |
Sobre este ficheiro
Usos habituais: repor o software de fábrica de uma unidade de comando após uma gravação falhada ou uma memória corrompida, uma base limpa antes de qualquer alteração, comparar uma leitura própria com o original. O checksum é o da leitura; o seu programador ou a aplicação CARTESIAN corrige-o após uma alteração.
No CARTESIAN este ficheiro original é a base para DPF off (FAP), EGR off, AdBlue (SCR) off, sonda lambda off, borboletas de swirl off e DTC off, cada um guardado com um checksum correto, e para repor uma unidade modificada de série.
Como usar este ficheiro
- Encomende com o seu endereço de e-mail; a ligação de transferência chega logo após o pagamento e é válida durante 30 dias.
- Abra o ficheiro no seu programador, compare os seus números com a sua unidade e verifique o checksum.
- Grave-o apenas numa Bosch EDC16C39 cuja etiqueta tenha os mesmos números de hardware e software.
Antes de gravar Compare os números da sua unidade de comando com este ficheiro, número de software 1037381795. Um ficheiro gravado numa unidade com outros números pode danificá-la. Não tem a certeza? Pesquise com a sua própria leitura na página Base de dados: é comparada pelo conteúdo.
Outras leituras deste par
Os mesmos números de hardware e software, lidos de outros veículos ou noutras alturas; cada uma tem a sua página.
| Veículos | Tamanho | Preço | Adicionar ao carrinho |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Captiva | 2 048,00 KB | 15 € | Adicionar ao carrinho |
| BMW 3Series 320d2000D | 2 048,00 KB | 15 € | Adicionar ao carrinho |
| Daewoo WINSTORM 2.0CRDI | 2 048,00 KB | 15 € | Adicionar ao carrinho |
| Chevrolet Captiva | 2 048,00 KB | 15 € | Adicionar ao carrinho |
| Chevrolet Captiva | 256,00 KB | 15 € | Adicionar ao carrinho |
| Chevrolet Captiva | 2 048,00 KB | 15 € | Adicionar ao carrinho |
| Chevrolet Captiva | 256,00 KB | 15 € | Adicionar ao carrinho |
Outros pares de Bosch EDC16C39
| Hardware | Software | Veículos |
|---|---|---|
| 1037380258 | Suzuki SX4, Suzuki SX-4 | |
| 1037380451 | Kia Sportage 2.0CRDI | |
| 1037380459 | ||
| 1037380464 | Kia Sportage 138 BHP | |
| 1037382772 | Hyundai Santa Fe | |
| 1037382790 | Hyundai Santa Fe | |
| 1037384336 | Opel Vectra | |
| 1037384502 |